高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中吉林理科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 679 | 101 | 985 |
| 北京大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 676 | 101 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 671 | 101 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 670 | 101 | 985 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 667 | 117 | 985 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 665 | 134 | 985 |
| 上海交通大學(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 662 | 166 | 985 |
| 復旦大學(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 221 | 985 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 256 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 295 | 985 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 295 | 985 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 312 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 327 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 644 | 451 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 636 | 672 | 985 |
| 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 634 | 732 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 631 | 831 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 626 | 1013 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 624 | 1087 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 623 | 1129 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 1210 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 1210 | 985 |
| 浙江大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 | 985 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1319 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 617 | 1371 | 985 |
| 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 | 985 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 | 985 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 | 985 |
| 南開大學(物質科學類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1862 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 606 | 1912 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 2131 | 985 |
| 北京理工大學(特殊類型) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 601 | 2190 | 985 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 2265 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 598 | 2369 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 596 | 2505 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | 985 |
| 北京航空航天大學(國際合作專項) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 589 | 3003 | 985 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 3073 | 985 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 | 985 |
| 天津大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 585 | 3319 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 3940 | 985 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | 985 |
| 大連理工大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 573 | 4402 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 4719 | 985 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 4808 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 5457 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 5580 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 5580 | 985 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 5908 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 558 | 6023 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 557 | 6144 | 985 |
| 吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 7485 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | 985 |
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8686 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | 985 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 533 | 9261 | 985 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 532 | 9398 | 985 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 527 | 10145 | 985 |
| 吉林大學(動植物類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | 985 |
| 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | 985 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 11661 | 985 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 516 | 11829 | 985 |
| 東北大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | 985 |
| 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 | 985 |
| 吉林大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 | 985 |
| 東北大學(B)(預科) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 | 985 |
| 四川大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 414 | 33842 | 985 |
| 中山大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | - | - | 985 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農(nóng)林科技大學 | 二期 |

開封高考志愿報名機構擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

浙江高考報考范圍可根據(jù)全省排名擴大10%。如果你從分數(shù)的角度來看,一般采用平均差法,2-3拳一般都會高出10分以上;給自己的分數(shù)加減5分是穩(wěn)...

隴東學院今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了隴東學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

每位成人高考考生可填寫1至2個學校志愿,每所學??蛇x擇申請1至2個專業(yè)。如果您申請兩個選擇,不允許跨學科申請,也就是說,你選擇申請的科目必須...

甘肅省高考成績 全省各批次、類別錄取分數(shù)線一次性確定,宣布一次。所有招生工作將通過遠程在線招生方式進行。甘肅歷年高考成績,詳情請查看全文。

吉林省考生服務平臺登錄入口:http://萬維網(wǎng).杰里亞.com.cn/

2023年高考尚未開始,因此,2023年全國高校最低分數(shù)線尚未公布,下面小編整理了2022年全國公辦二級課程最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),供各位考生參...

三亞大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了三亞大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

浙江高考報名表預計6月29-8日填寫:30歲起,以下是各類別招生的具體招生時間安排,以供參考。

候選人的愿望,指考生選擇的院校和專業(yè),這是候選人的野心、欲望、愛好、性格、能力等因素的綜合反映。以下是小編整理的:高考報名系統(tǒng)忘記密碼怎么辦...

考生在填寫相應高考申請表時需認真了解政策、合理規(guī)劃、科學選擇、保持冷靜并保持安全。希望廣大考生能夠考慮自己的實際情況,填寫志愿者申請表,實現(xiàn)...

據(jù)公開資料顯示:昭通有昭通大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

據(jù)公開資料顯示:陜西有西北大學、西北政法大學、西安理工大學、西安建筑科技大學、西安外國語大學、西安郵電大學、陜西科技大學、西安科技大學、西安...

每年,考生和家長都非常關心填寫志愿者申請表的時間。下面小編整理了關于安徽高考報名的開始時間和截止日期的相關內容,希望對2023年的考生有幫助...

根據(jù)教育部公布的高校名單:許昌有許昌職業(yè)技術學院、許昌電氣職業(yè)學院、許昌陶瓷職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望...