
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了山東青年政治學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
| 山東青年政治學院2023年面向山東招生計劃(報考代碼:E277) | ||||||
| 常規(guī)批(本科) | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 1 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 140 | 綜合改革 |
| 2 | 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 5060 | 130 | 綜合改革 |
| 3 | 黨務工作 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 綜合改革 |
| 4 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 5500 | 30 | 綜合改革 |
| 5 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 65 | 綜合改革 |
| 6 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 5060 | 30 | 綜合改革 |
| 7 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 25 | 綜合改革 |
| 8 | 德語 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 綜合改革 |
| 9 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 綜合改革 |
| 10 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 綜合改革 |
| 11 | 阿拉伯語 | 本科 | 四年 | 4400 | 35 | 綜合改革 |
| 12 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 綜合改革 |
| 13 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 4400 | 40 | 綜合改革 |
| 14 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 5280 | 20 | 綜合改革 |
| 15 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
| 16 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 綜合改革 |
| 17 | 會計學 | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 綜合改革 |
| 18 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 60 | 綜合改革 |
| 19 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 綜合改革 |
| 20 | 審計學 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 綜合改革 |
| 21 | 資產評估 | 本科 | 四年 | 5500 | 70 | 綜合改革 |
| 22 | 物業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
| 23 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 65 | 綜合改革 |
| 24 | 健康服務與管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
| 25 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 80 | 綜合改革 |
| 26 | 人力資源管理(校企合作,與人才有價山東有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 27 | 市場營銷(校企合作,與中興協(xié)力山東數字科技集團合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 28 | 數據科學與大數據技術(校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 29 | 審計學(校企合作,與北京興華會計師事務所合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 30 | 廣播電視學(校企合作,與山東智媒文化產業(yè)有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 240 | 綜合改革 |
| 31 | 漢語言文學(校企合作,與山東智媒文化產業(yè)有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 160 | 綜合改革 |
| 32 | 英語(校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 常規(guī)批(本科)-體育類 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 1 | 休閑體育 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 體育(不分文理) |
| 2 | 體育旅游 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 體育(不分文理) |
| 春季高考本科批 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 1 | 酒店管理(校企合作,與北京屹立互娛網絡科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 60 | 酒店管理 |
| 2 | 大數據工程技術(校企合作,與浙江深大智能科技有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 軟件與應用技術 |
| 3 | 金融科技應用 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 財稅 |
| 4 | 大數據與財務管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 財稅 |
| 5 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 市場營銷 |
| 6 | 跨境電子商務 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 電子商務 |
| 7 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 酒店管理 |
| 藝術類本科批統(tǒng)考 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 1 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育) | 本科 | 四年 | 10560 | 120 | 藝術(不分文理) |
| 2 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 35 | 藝術(不分文理) |
| 3 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 85 | 藝術(不分文理) |
| 4 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 藝術(不分文理) |
| 5 | 產品設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 55 | 藝術(不分文理) |
| 6 | 數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 8800 | 40 | 藝術(不分文理) |
| 常規(guī)批(專科) | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 1 | 社會工作 | ???/td> | 三年 | 4400 | 80 | 綜合改革 |
| 2 | 法律事務 | ???/td> | 三年 | 4400 | 100 | 綜合改革 |
| 3 | 大數據與會計 | 專科 | 三年 | 5500 | 160 | 綜合改革 |
| 4 | 國際經濟與貿易 | ???/td> | 三年 | 5500 | 200 | 綜合改革 |
| 5 | 現代物業(yè)管理 | 專科 | 三年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
| 6 | 旅游管理 | ???/td> | 三年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
| 7 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ???/td> | 三年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
| 8 | 法律事務(校企合作,與山東亞速信息技術有限公司合作) | ???/td> | 三年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 9 | 大數據與會計(校企合作,與山東華仁教育發(fā)展有限公司合作) | ???/td> | 三年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
| 10 | 國際商務(中外合作辦學,與英國樸茨茅斯大學合作) | 專科 | 三年 | 16000 | 100 | 綜合改革 |
| 藝術類??婆?/td> | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 1 | 舞蹈表演 | 專科 | 三年 | 8800 | 170 | 藝術(不分文理) |
| 2 | 服裝與服飾設計 | ???/td> | 三年 | 8800 | 90 | 藝術(不分文理) |
| 3 | 藝術設計(中外合作辦學,與韓國誠信女子大學合作) | ???/td> | 三年 | 15000 | 100 | 藝術(不分文理) |
| 說明:學校實行學分制收費;招生計劃、學費等以上級主管部門批準的為準。 |
| 山東青年政治學院2023年外省招生計劃 | |||||||
| 河北 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科提前批B段 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分科目類) |
| 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分科目類) | |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(不分科目類) | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(不分科目類) | |
| 本科批 | 50204 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 歷史類 |
| 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 歷史類 | |
| 120204 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 | |
| 山西 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本二批B | 20101 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
| 120203 | 會計學 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
| 120207 | 審計學 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
| 30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
| 50302 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
| 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分文理) | |
| 內蒙古 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科二批 | 30201 | 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
| 30302 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
| 30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
| 50302 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
| 遼寧 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 普通類本科批 | 50201 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 歷史類 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 歷史類 | |
| 吉林 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 普通類本科二批A段 | 50205 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 |
| 120207 | 審計學 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 文史 | |
| 黑龍江 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 普通本科第二批A段 | 30302 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 |
| 50201 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
| 江蘇 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 普通類本科院校(物理類) | 80901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 |
| 120204 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 | |
| 安徽 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 文理科本科二批 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 |
| 50101 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
| 50302 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
| 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊1<B段>) | 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分文理) |
| 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分文理) |
| 江西 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 第二批本科 | 120203 | 會計學 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 |
| 120208 | 資產評估 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 | |
| 藝術類本科 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分文理) |
| 河南 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科二批 | 50206 | 阿拉伯語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 |
| 120204 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 | |
| 藝術本科A段 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 藝術(文) |
| 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(文) | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(文) | |
| 130504 | 產品設計 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(文) | |
| 湖北 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科普通批 | 50201 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 歷史類 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 歷史類 | |
| 湖南 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科批(普通) | 120207 | 審計學 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 物理類 |
| 120208 | 資產評估 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 | |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 物理類 | |
| 重慶 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科批 | 30302 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 物理類 |
| 30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 物理類 | |
| 藝術本科批A段 | 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分科目類) |
| 四川 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科二批 | 30201 | 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
| 50204 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 文史 | |
| 藝術本科一批 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分文理) |
| 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 藝術(不分文理) | |
| 貴州 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 第二批本科 | 20101 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
| 80901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
| 120203 | 會計學 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
| 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
| 120207 | 審計學 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
| 30201 | 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
| 30302 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
| 50101 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
| 50302 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
| 陜西 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科二批 | 80901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
| 120204 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
| 甘肅 | |||||||
| 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 年均學費 | 招生計劃 | 科類 |
| 本科二批普通文理 | 30201 | 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
| 50205 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
| 藝術體育類本科一批U段 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 藝術(不分文理) |
| 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(不分文理) |
山東青年政治學院簡介
山東青年政治學院,位于山東省濟南市,成立于1949年,是經教育部批準設立的公辦全日制普通本科大學,學校是中國共青團命名的“全國共青團干部教育培訓基地”。
學校前身為山東省共青團學校、山東青年管理干部學院,2010年經教育部批準,學校改制為山東青年政治學院,開始招收本科生。

本文為您整理了廣州工程學院歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學校發(fā)布的就業(yè)質量報告、本科教學質量報告等渠道,我希望對您有所幫助。

南寧師范大學和石家莊學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南寧師范大學VS石家莊學院,哪個最低錄取分數線更高?廣西壯族自治區(qū)南寧市...

對于文化課成績達到502分的2025舞蹈生來說,有希望被泰山學院錄取。泰山學院對舞蹈生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數線...

2025藝考生536分有很大幾率被西安工業(yè)大學錄取。藝考生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

濟南大學和重慶大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?濟南大學VS重慶大學,哪個最低錄取分數線更高?山東省濟南市的濟南大學,與重慶市...

2025年高考預測452分能上江蘇第二師范學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,陜西考生需要達到45...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。西華師范大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

四川師范大學和青海民族大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?四川師范大學VS青海民族大學,哪個最低錄取分數線更高?四川省成都市的四...

對于綜合分達到580分的2025年舞蹈生而言,被哈爾濱工業(yè)大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。渤海大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。西京學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

2025美術生611分有很大幾率被哈爾濱工業(yè)大學錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方...

電子信息作為近年來的熱門專業(yè),報考電子信息考試前,你需要了解電子信息專業(yè)是什么,誰適合學習,電子信息專業(yè)之后我能做什么,電子信息等未來就業(yè)前...

很多人關心張雪峰老師對天津天獅學院的看法,張雪峰老師將學習天津天獅學院的綜合實力、王牌專業(yè)、分數線角度,我們來評價一下天津天獅學院的水平,值...

對于文化課成績達到507分的2025舞蹈生來說,有希望被鞍山師范學院錄取。鞍山師范學院對舞蹈生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...