
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了黑龍江民族職業(yè)學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年省級(jí)及專業(yè)招生計(jì)劃
| 科類 | 院系 | 專業(yè) | 總計(jì) | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| *總計(jì) | 2250 | 56 | 50 | 50 | 1194 | 30 | 20 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 100 | 530 | |||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術(shù) | 49 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | 23 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490103)食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 19 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 18 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410301)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 21 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術(shù) | 36 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術(shù) | 24 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 39 | 3 | 3 | 22 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530701)電子商務(wù) | 43 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 258 | 3 | 5 | 202 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (05)藝術(shù)系 | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 49 | 3 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (07)護(hù)理系 | (520201)護(hù)理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (07)護(hù)理系 | (520601)康復(fù)治療技術(shù) | 33 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術(shù) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (02)生物科技系 | (410301)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)文史/歷史類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | (05)藝術(shù)系 | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | (05)藝術(shù)系 | (550201)音樂表演 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | (05)藝術(shù)系 | (550301)民族表演藝術(shù) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | (05)藝術(shù)系 | (570108)音樂教育 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術(shù) | 59 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490103)食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 26 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410301)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 24 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 15 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術(shù) | 29 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術(shù) | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 54 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530701)電子商務(wù) | 30 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 145 | 2 | 3 | 102 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (05)藝術(shù)系 | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 43 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護(hù)理系 | (520201)護(hù)理 | 41 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護(hù)理系 | (520601)康復(fù)治療技術(shù) | 25 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術(shù) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490103)食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410301)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術(shù) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術(shù) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530701)電子商務(wù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護(hù)理系 | (520201)護(hù)理 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (02)生物科技系 | (410301)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理類 | (07)護(hù)理系 | (520201)護(hù)理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | (05)藝術(shù)系 | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | (05)藝術(shù)系 | (550201)音樂表演 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | (05)藝術(shù)系 | (550301)民族表演藝術(shù) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | (05)藝術(shù)系 | (570108)音樂教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (07)護(hù)理系 | (520201)護(hù)理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (01)食品工程系 | (490101)食品智能加工技術(shù) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (01)食品工程系 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (01)食品工程系 | (490103)食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (01)食品工程系 | (490104)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (02)生物科技系 | (410301)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (02)生物科技系 | (410303)畜牧獸醫(yī) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (02)生物科技系 | (410305)寵物醫(yī)療技術(shù) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (02)生物科技系 | (490202)生物制藥技術(shù) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (03)經(jīng)濟(jì)管理系 | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (05)藝術(shù)系 | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (05)藝術(shù)系 | (550201)音樂表演 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)單獨(dú)考試 | (06)電子信息工程系 | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Z)綜合改革 | (04)教育系 | (570102)學(xué)前教育 | 20 | 20 |
黑龍江民族職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介:
黑龍江民族職業(yè)學(xué)院位于黑龍江省哈爾濱市,是黑龍江省人民政府舉辦的全日制普通高等學(xué)校,國(guó)家民委和黑龍江省人民政府共建,是教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。
2005年7月,學(xué)校由黑龍江省民族職業(yè)學(xué)校(黑龍江省民族職業(yè)學(xué)校干部學(xué)院)組建、哈爾濱朝鮮族師范學(xué)校(黑龍江省朝鮮族師范學(xué)院)、齊齊哈爾民族師范學(xué)校合并組建。黑龍江省民族職業(yè)學(xué)校(黑龍江省民族干部職業(yè)學(xué)院)創(chuàng)建于1982年。哈爾濱朝鮮族師范學(xué)校(黑龍江省朝鮮族師范專科學(xué)校)創(chuàng)建于1948年。齊齊哈爾民族師范學(xué)校始建于1928年。

南昌航空大學(xué)和吉首大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?南昌航空大學(xué)VS吉首大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江西省南昌市的南昌航空大...

2025音樂生471分有很大幾率被廣東海洋大學(xué)錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方向...

2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了百色學(xué)院往年藝術(shù)招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù)等...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。江西師范大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。青島理工大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

長(zhǎng)治學(xué)院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?長(zhǎng)治學(xué)院VS哈爾濱工業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山西省長(zhǎng)治市的長(zhǎng)治學(xué)...

對(duì)于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到454分,有被沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取的可能性。然而,沈陽(yáng)理工大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對(duì)于綜合分達(dá)到460分的2025年藝考生而言,被重慶城市科技學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。深圳技術(shù)大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

2025音樂生537分有很大幾率被北京聯(lián)合大學(xué)錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方向...

遼寧科技學(xué)院和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?遼寧科技學(xué)院VS河北經(jīng)貿(mào)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省本溪市的遼...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。河南科技大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于綜合分達(dá)到518分的2025年舞蹈生而言,被宜春學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在,以...

南方醫(yī)科大學(xué)和保定理工學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?南方醫(yī)科大學(xué)VS保定理工學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣州市的南...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到496分,有被成都文理學(xué)院錄取的可能性。然而,成都文理學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...