
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了重慶工商職業(yè)學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、當年各專業(yè)全國招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年重慶招生計劃
學院 | 學費(元/年) | 專業(yè)名稱 | 歷史類 | 物理類 | 藝術類 |
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 10 | 16 | |
6800 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 4 | ||
6800 | 建筑室內(nèi)設計 | 13 | 15 | ||
待定 | 建筑室內(nèi)設計(中外合作辦學) | 13 | 15 | ||
6800 | 建筑工程技術 | 7 | 8 | ||
6800 | 工程造價 | 15 | 18 | ||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 5 | 15 | ||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 7 | 15 | ||
7000 | 智能建造技術 | 7 | 17 | ||
待定 | 市政工程技術 | 6 | 9 | ||
電子信息工程學院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 7 | 25 | |
6800 | 應用電子技術 | 10 | 24 | ||
6800 | 計算機類(軟件技術、大數(shù)據(jù)技術、云計算技術應用) | 35 | 70 | ||
6800 | 人工智能技術應用 | 20 | 30 | ||
6800 | 現(xiàn)代通信技術 | 8 | 20 | ||
待定 | 信息安全技術應用 | 9 | 20 | ||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 24 | 11 | |
6000 | 市場營銷 | 14 | 6 | ||
6000 | 電子商務 | 4 | 4 | ||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 5 | ||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
6000 | 會展策劃與管理 | 4 | 2 | ||
6000 | 商務英語 | 10 | 7 | ||
6800 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 7 | 3 | ||
待定 | 供應鏈運營 | 18 | 8 | ||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 20 | 27 | |
7600 | 金融科技應用 | 10 | 12 | ||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 39 | ||
待定 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 18 | 11 | ||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、工業(yè)機器人技術、電氣自動化技術) | 27 | ||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術) | 17 | |||
6200 | 汽車智能技術 | 5 | |||
6800 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 5 | ||
6250 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | |||
傳媒與設計學院 | 6800 | 建筑動畫技術 | 25 | 25 | |
6800 | 數(shù)字媒體技術 | 5 | 5 | ||
7000 | 環(huán)境藝術設計 | 115 | |||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 7 | 8 | ||
8000 | 影視動畫 | 35 | 35 | ||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||
待定 | 游戲藝術設計 | 10 |
2023年外省招生計劃(2-1)
學院 | 學費(元/年) | 專業(yè)名稱 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設計 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室內(nèi)設計(中外合作辦學) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技術 | 2 | |||||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6800 | 計算機類(軟件技術、大數(shù)據(jù)技術、云計算技術應用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6800 | 人工智能技術應用 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技術應用 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 電子商務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 商務英語 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
7600 | 金融科技應用 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
待定 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、工業(yè)機器人技術、電氣自動化技術) | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 服裝與服飾設計(藝術類) | 5 | |||||||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術設計(藝術類) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
待定 | 游戲藝術設計(藝術類) | 5 |
2023年外省招生計劃(2-2)
學院 | 學費(元/年) | 專業(yè)名稱 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設計 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室內(nèi)設計(中外合作辦學) | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技術 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
6800 | 應用電子技術 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計算機類(軟件技術、大數(shù)據(jù)技術、云計算技術應用) | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6800 | 人工智能技術應用 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 現(xiàn)代通信技術 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技術應用 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6000 | 電子商務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 會展策劃與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 商務英語 | 3 | 6 | 5 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
6800 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 供應鏈運營 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7600 | 金融科技應用 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 1 | 4 | 38 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
待定 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、工業(yè)機器人技術、電氣自動化技術) | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
傳媒與設計學院 | 6800 | 建筑動畫技術 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
8000 | 服裝與服飾設計(藝術類) | 5 | |||||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術設計(藝術類) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 2 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
待定 | 游戲藝術設計(藝術類) | 5 |
筆記:1、以上招生專業(yè)信息及各專業(yè)具體招生人數(shù)、學費等以各省主管部門公告為準;
2、中外合作辦學專業(yè),不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。
重慶工商職業(yè)學院簡介:
重慶工商學院由重慶市人民政府主辦,經(jīng)教育部批準設立的公辦全日制普通高等教育機構,是“中國特色高水平職業(yè)學校及專業(yè)建設規(guī)劃”建設單位、“首批國家級職業(yè)教育教師教學創(chuàng)新團隊”、國家重點高職院校、教育部現(xiàn)代學徒制試點單位、教育部首批教育信息化試點單位之一、重慶模范職業(yè)學院。
重慶工商職業(yè)學院的前身是重慶廣播電視大學普通專科教育,2005年3月正式成立。

廣東藥科大學和嶺南師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?廣東藥科大學VS嶺南師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣東省廣州市的廣...

對于綜合分達到443分的2025年音樂生而言,被安陽師范學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了合肥幼兒師范學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各...

河北經(jīng)貿(mào)大學和哈爾濱商業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河北經(jīng)貿(mào)大學VS哈爾濱商業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河北省石家莊...

昆山杜克大學和中央財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?昆山杜克大學VS中央財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省昆山市的昆...

南華大學和隴東學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南華大學VS隴東學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省衡陽市的南華大學,與甘肅省...

對于美術生而言,綜合分達到521分,有被南寧師范大學錄取的可能性。然而,南寧師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于舞蹈生而言,綜合分達到467分,有被北部灣大學錄取的可能性。然而,北部灣大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...

長治醫(yī)學院和成都理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長治醫(yī)學院VS成都理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山西省長治市的長治醫(yī)...

哈爾濱師范大學和北華航天工業(yè)學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱師范大學VS北華航天工業(yè)學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍...

長春中醫(yī)藥大學位列長春醫(yī)科院校第一名,以下是具體名單,我希望對您有所幫助。如有異議,另請參閱教育部、以考試機構等權威部門公布的信息為準。

遼寧科技大學和上海政法學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?遼寧科技大學VS上海政法學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省鞍山市的遼...

武漢商學院是一級還是二級?有多少本書?武漢商學院是頂尖大學之一?這值得么?武漢商學院的王牌專業(yè)是什么……我想大家在報考武漢商學院之前一定要了...

吉林985、211大學包括吉林大學、東北師范大學、延邊大學,這些大學都在吉林省哪里?在國內(nèi)排名第幾?這篇文章將為您解答這些問題,附吉林省98...

對于美術生而言,綜合分達到504分,有被蘇州大學應用技術學院錄取的可能性。然而,蘇州大學應用技術學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專...