有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。東華大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。2025年的考生要時刻關(guān)注東華大學(xué)的招生簡章,以了解具體的錄取要求和分數(shù)線。

2025年東華大學(xué)的音樂類錄取分數(shù)線需待高考招生結(jié)束后由官方公布,小編整理了往年東華大學(xué)音樂類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
東華大學(xué)2023年藝術(shù)類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
| 省份 | 專業(yè) | 最低綜合分 |
| 安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 581.75 |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 578.76 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 572.5 | |
| 藝術(shù)與科技 | 572.25 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 570.75 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 569.26 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 569.25 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 566.76 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 559.52 | |
| 總計 | 559.52 | |
| 北京 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 468.4 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 460.6 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 459.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.4 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 447.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 443.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.2 | |
| 總計 | 440.2 | |
| 福建歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 475.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 474.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 473.2 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 467.6 | |
| 藝術(shù)與科技 | 459 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 456 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 451.6 | |
| 總計 | 451.6 | |
| 福建物理 | 視覺傳達設(shè)計 | 463.6 |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 451.6 | |
| 總計 | 451.6 | |
| 廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 458.4 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 457.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 455.4 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 451.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 447.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 444 | |
| 藝術(shù)與科技 | 443 | |
| 總計 | 443 | |
| 廣西理 | 視覺傳達設(shè)計 | 457.8 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 449.4 | |
| 總計 | 449.4 | |
| 廣西文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 485.8 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 466 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 465.6 | |
| 總計 | 465.6 | |
| 貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 500.53 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 488.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 474.26 | |
| 總計 | 474.26 | |
| 河南理 | 視覺傳達設(shè)計 | 467 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 439.4 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 431 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 414.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 383.6 | |
| 總計 | 383.6 | |
| 河南文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 481.8 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 478.6 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 478.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 475 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 471 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 465.2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 463.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 461 | |
| 總計 | 461 | |
| 河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 458.4 |
| 藝術(shù)與科技 | 457.8 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 457.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 456.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 450.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 448 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 441 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 439.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 437 | |
| 總計 | 437 | |
| 黑龍江 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 430.8 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 424 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 422.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 419.4 | |
| 總計 | 419.4 | |
| 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 465.6 | |
| 藝術(shù)與科技 | 458.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 458 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 456.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 453.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 449.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 448.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 447.4 | |
| 總計 | 447.4 | |
| 吉林 | 服裝與服飾設(shè)計 | 631.73 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 621.53 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 615.53 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 608.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 601.67 | |
| 總計 | 601.67 | |
| 江蘇歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 471.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 468.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 466 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 464.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 458.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 458 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 455.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 455.4 | |
| 總計 | 455.4 | |
| 江蘇物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 474 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 472.4 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 471.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 467.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 466.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 464.8 | |
| 總計 | 464.8 | |
| 江西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 675.53 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 675.27 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 653.07 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 652.8 | |
| 總計 | 652.8 | |
| 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 494.2 |
| 藝術(shù)與科技 | 484.8 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 479 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 477.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 470.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 469.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 465.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 457 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 454.6 | |
| 總計 | 454.6 | |
| 山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 476.4 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 474.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 467.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 466.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 466.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 463 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 460.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 454.8 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 453.8 | |
| 總計 | 453.8 | |
| 上海 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 714.54 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 701.83 | |
| 藝術(shù)與科技 | 696.95 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 691.96 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 691.08 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 684.63 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 683.78 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 680.85 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 680.14 | |
| 總計 | 680.14 | |
| 四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492.47 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 481.73 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 478.06 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 477.26 | |
| 藝術(shù)與科技 | 476.27 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 475.66 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 472.46 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 469.86 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 469.53 | |
| 總計 | 469.53 | |
| 天津 | 服裝與服飾設(shè)計 | 503.8 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 498.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 495.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 480.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 478 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 475.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 475 | |
| 總計 | 475 | |
| 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 165 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 164.87 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 163.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 163.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 161.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 161.4 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.73 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 158.67 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 158.07 | |
| 總計 | 158.07 | |
| 重慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 455.2 |
| 藝術(shù)與科技 | 446.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 445.8 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 444 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 442 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 441.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 440.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 440.2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 436.6 | |
| 總計 | 436.6 | |
| ??际》?/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 448.35 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 393.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 387.48 | |
| 藝術(shù)與科技 | 379.7 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 379.27 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 377.6 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 354.06 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 353.76 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 337.75 | |
| 總計 | 337.75 | |
| 湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 711.2 |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 709.6 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 706 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 706 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 705.6 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 702.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 702.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 701.2 | |
| 總計 | 701.2 | |
| 甘肅 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 468.6 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 460 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 438.8 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 427.8 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 422.4 | |
| 總計 | 422.4 |
2025年569分的音樂生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
東華大學(xué)憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學(xué)資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質(zhì)的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位音樂生報考!
東華大學(xué)是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校秉承“崇德博學(xué)、礪志尚實”的校訓(xùn),不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設(shè)計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學(xué)。
學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習(xí)所。1951年建校,時名華東紡織工學(xué)院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學(xué)。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學(xué)士三級學(xué)位授予權(quán)的大學(xué)之一。1985年,更名為中國紡織大學(xué)。1998年,被確定為國家“211工程”重點建設(shè)的高等學(xué)校。1999年,更名為東華大學(xué)。2017年,列入國家“雙一流”建設(shè)高校。

2025舞蹈生609分有很大幾率被福州大學(xué)錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向,并...

對于綜合分達到492分的2025年藝考生而言,被洛陽師范學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

河南工業(yè)大學(xué)和惠州學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南工業(yè)大學(xué)VS惠州學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省鄭州市的河南工業(yè)大...

2025音樂生453分有很大幾率被黑河學(xué)院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

對于文化課成績達到489分的2025音樂生來說,有希望被貴州師范學(xué)院錄取。貴州師范學(xué)院對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

合肥城市學(xué)院和浙江中醫(yī)藥大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?合肥城市學(xué)院VS浙江中醫(yī)藥大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?安徽省合肥市...

對于綜合分達到535分的2025年藝考生而言,被山西師范大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

湖北醫(yī)學(xué)院太黑了,這個說法是錯誤的。網(wǎng)上有各種各樣關(guān)于湖北醫(yī)科大學(xué)的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?湖北醫(yī)科大學(xué)好不好?真的難以忍受嗎...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了湘南幼兒師范學(xué)院往年藝術(shù)招生計劃,主要包括招生專業(yè)、各專業(yè)招生人...

哈爾濱醫(yī)科大學(xué)和北方工業(yè)大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱醫(yī)科大學(xué)VS北方工業(yè)大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...

考研選擇學(xué)校時,控制理論與控制工程考研學(xué)校排名如何、哪些學(xué)校更好是研究生及其家長非常關(guān)心的問題,控制理論與控制工程是控制科學(xué)與工程的下屬學(xué)科...

對于美術(shù)生而言,綜合分達到403分,有被滇池學(xué)院錄取的可能性。然而,滇池學(xué)院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

2025美術(shù)生442分有很大幾率被四川師范大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

長沙師范學(xué)院和青海大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長沙師范學(xué)院VS青海大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的長沙師范學(xué)...

湖北文理學(xué)院和長安大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖北文理學(xué)院VS長安大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省襄陽市的湖北文理學(xué)...