
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了湖南師范大學(xué)往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、湖南各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
湖南師范大學(xué)2023年招生計(jì)劃(湖南)
| 序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
| 1 | 地理科學(xué) | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 2 | 法學(xué) | 30 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 3 | 工商管理 | 14 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 5 | 漢語國際教育 | 14 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 6 | 漢語言文學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 5 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 7 | 漢語言文學(xué)(含世承書院中國語言文學(xué)基地班) | 101 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 8 | 護(hù)理學(xué)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 8 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 10 | 教育學(xué) | 14 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 11 | 金融學(xué) | 10 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 13 | 歷史學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 14 | 歷史學(xué)(含世承書院歷史學(xué)國家文科基地班) | 81 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 15 | 旅游管理類(包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 16 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 16 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 17 | 社會(huì)學(xué) | 15 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 18 | 思想政治教育 | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 19 | 特殊教育 | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 20 | 土地資源管理 | 8 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 21 | 外國語言文學(xué)類(包含英語、俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語、翻譯、葡萄牙語、阿拉伯語;含世承書院鍾書班) | 136 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 22 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 7 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 23 | 文物與博物館學(xué) | 9 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 24 | 小學(xué)教育 | 10 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 25 | 新聞傳播學(xué)類(包含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 25 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 26 | 行政管理 | 13 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 27 | 學(xué)前教育 | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 28 | 學(xué)前教育(非西藏生定藏就業(yè)) | 6 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 29 | 應(yīng)用心理學(xué) | 11 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 30 | 英語(雙學(xué)位)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,與法學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)) | 13 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 31 | 哲學(xué)(含世承書院哲學(xué)基地班) | 33 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 32 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 33 | 地理科學(xué) | 5 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 34 | 地理信息科學(xué) | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 35 | 電子信息工程 | 13 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 36 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 12 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 37 | 法學(xué) | 16 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 38 | 工商管理 | 9 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 39 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 40 | 護(hù)理學(xué)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 6 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 41 | 化工與制藥類(包含化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 68 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 42 | 化學(xué)(含世承書院浩青班) | 70 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 44 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 13 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 45 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 12 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 46 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(非西藏生定藏就業(yè)) | 4 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 47 | 教育技術(shù)學(xué) | 17 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 48 | 金融學(xué) | 6 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 49 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 50 | 康復(fù)治療學(xué)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 22 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 51 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 96 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 52 | 旅游管理類(包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 12 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 53 | 人工智能 | 21 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 54 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 55 | 軟件工程 | 15 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 56 | 生物科學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 57 | 生物科學(xué)類(包含生物科學(xué)、生物技術(shù);含世承書院國家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地班) | 134 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 58 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 59 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(非西藏生定藏就業(yè)) | 4 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 60 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含世承書院天問班) | 93 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 61 | 通信工程 | 14 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 62 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 63 | 土地資源管理 | 16 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 64 | 外國語言文學(xué)類(包含英語、俄語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語、翻譯、葡萄牙語、阿拉伯語;含世承書院鍾書班) | 66 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 65 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 6 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 66 | 文物與博物館學(xué) | 8 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 67 | 物理學(xué)類(包含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué);含世承書院周光召班) | 116 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 68 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 69 | 小學(xué)教育 | 9 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 70 | 新聞傳播學(xué)類(包含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 10 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 71 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 13 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 72 | 藥學(xué)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 47 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 73 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 13 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 74 | 應(yīng)用心理學(xué) | 12 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 75 | 英語(雙學(xué)位)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,與法學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)) | 7 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 76 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 41 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 77 | 哲學(xué)(含世承書院哲學(xué)基地班) | 10 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 78 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 18 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 79 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 8 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 80 | 體育教育 | 31 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 81 | 體育教育(中外合作辦學(xué))(外語單科成績不低于85分) | 13 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 82 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 19 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 83 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 21 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 84 | 體育教育 | 67 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 85 | 體育教育(中外合作辦學(xué))(外語單科成績不低于85分) | 33 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 86 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 8 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 87 | 地理科學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 6 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 88 | 地理科學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 4 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 89 | 漢語言文學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 26 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 90 | 漢語言文學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 14 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 91 | 歷史學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 26 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 92 | 歷史學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 14 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 93 | 思想政治教育(地方免費(fèi)師范生) | 19 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 94 | 思想政治教育(優(yōu)師專項(xiàng)) | 15 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 95 | 特殊教育(地方免費(fèi)師范生) | 22 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 96 | 特殊教育(優(yōu)師專項(xiàng)) | 16 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 97 | 心理學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 18 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 98 | 心理學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 15 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 99 | 英語(地方免費(fèi)師范生) | 10 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 100 | 英語(優(yōu)師專項(xiàng)) | 13 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 101 | 地理科學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 22 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 102 | 地理科學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 10 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 103 | 化學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 23 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 104 | 化學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 17 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 105 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(地方免費(fèi)師范生) | 17 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 106 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 17 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 107 | 生物科學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 24 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 108 | 生物科學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 14 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 109 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 46 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 110 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 33 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 111 | 物理學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 20 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 112 | 物理學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 10 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 113 | 心理學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 22 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 114 | 心理學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 10 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 115 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(地方免費(fèi)師范生) | 24 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 116 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(優(yōu)師專項(xiàng)) | 17 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 117 | 英語(地方免費(fèi)師范生) | 8 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 118 | 英語(優(yōu)師專項(xiàng)) | 2 | 物理類 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 119 | 表演(服裝表演) | 16 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 120 | 播音與主持藝術(shù) | 33 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 121 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 122 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 123 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 124 | 繪畫 | 29 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 125 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 126 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 127 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 128 | 舞蹈學(xué) | 28 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 129 | 戲劇影視文學(xué) | 36 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 130 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 16 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 131 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語單科成績不低于75分) | 57 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 132 | 音樂表演(器樂方向) | 22 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 133 | 音樂表演(聲樂方向) | 23 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 134 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂方向) | 44 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 135 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 44 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 136 | 音樂學(xué) | 43 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 137 | 音樂學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 7 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 138 | 音樂學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 10 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 139 | 表演(服裝表演) | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 140 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 141 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 142 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 143 | 繪畫 | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 144 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 145 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 146 | 舞蹈學(xué) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 147 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 148 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語單科成績不低于75分) | 12 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 149 | 音樂表演(器樂方向) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 150 | 音樂表演(聲樂方向) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 151 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂方向) | 8 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 152 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 8 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 153 | 音樂學(xué) | 10 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 154 | 地理科學(xué) | 10 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 155 | 漢語國際教育 | 10 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 156 | 漢語言文學(xué)(含世承書院中國語言文學(xué)基地班) | 12 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 157 | 教育學(xué) | 8 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 158 | 歷史學(xué)(含世承書院歷史學(xué)國家文科基地班) | 26 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 159 | 思想政治教育 | 50 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 160 | 特殊教育 | 7 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 161 | 學(xué)前教育 | 16 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
| 162 | 英語 | 5 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 高校專項(xiàng) | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
