華中科技大學(xué)2022年今年錄取成績(jī)將于錄取結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了華中科技大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
華中科技大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),來自原華中科技大學(xué)、同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)、2000年5月26日,武漢城建學(xué)院合并成立,是國(guó)家“211工程”和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)之一,是首批建設(shè)“雙一流”大學(xué)之一。

學(xué)校校園占地面積7000余畝,花園里樹木茂盛,綠草地毯,恩典環(huán)境,美麗的風(fēng)景,綠化覆蓋率72%,被譽(yù)為“森林大學(xué)”。學(xué)校擁有完善的教學(xué)科研支撐體系,各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施齊全。
1、2021年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 766 | 243 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 732 | 635 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 964 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1910 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 1889 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 2463 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 650 | 7364 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1314 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 3464 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1216 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1848 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 3782 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 1495 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 4738 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 663 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1764 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2454 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 3025 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 636 | 3779 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 589 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 615 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1446 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 |
| 華中科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 1477 |
| 華中科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 627 | 788 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 623 | 1351 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 842 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 493 |
| 華中科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 11977 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 580 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1576 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 1321 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 614 | 1548 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 808 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 514 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 813 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 246 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 3499 |
| 華中科技大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7463 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 1249 |
| 華中科技大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 602 | 450 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 2623 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
| 華中科技大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 266 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 595 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 500 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 311 |
| 華中科技大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 572 | 4088 |
| 華中科技大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 564 | 3386 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)科領(lǐng)域基礎(chǔ)學(xué)科) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 |
| 華中科技大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 23582 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 |
| 華中科技大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 51100 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 華中科技大學(xué)(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 757 | 304 |
| 華中科技大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 735 | 560 |
| 華中科技大學(xué)(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 734 | 573 |
| 華中科技大學(xué)(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 730 | 637 |
| 華中科技大學(xué)(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 725 | 724 |
| 華中科技大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 723 | 764 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 669 | 3612 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 3076 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 1701 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 2382 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 1765 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 656 | 3273 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 3691 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 1400 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 654 | 1572 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 654 | 1403 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 653 | 1844 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 652 | 8041 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 2620 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 645 | 1761 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 1454 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 644 | 1635 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 3512 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 2417 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 1430 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 640 | 5352 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 638 | 592 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 2906 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 637 | 525 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 637 | 556 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 637 | 1746 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 2378 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 10617 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 630 | 825 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 989 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 834 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 647 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 2396 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 944 |
| 華中科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 623 | 648 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 621 | 437 |
| 華中科技大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
| 華中科技大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7043 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 613 | 1996 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 858 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 612 | 802 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 608 | 656 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 972 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 604 | 1428 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 601 | 529 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 1280 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 599 | 555 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 594 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 298 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 593 | 793 |
| 華中科技大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 2983 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 330 |
| 華中科技大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 576 | 4961 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 1247 |
| 華中科技大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 559 | 3607 |
| 華中科技大學(xué)(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 558 | 3775 |
| 華中科技大學(xué)(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 558 | 3775 |
| 華中科技大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 557 | 3925 |
| 華中科技大學(xué)(05) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 557 | 3925 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 400 | 4003 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 392 | 1174 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 780 | 189 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 760 | 506 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 668 | 3687 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 661 | 1350 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 655 | 7699 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 651 | 1441 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 1826 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 8936 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 648 | 1603 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 645 | 2706 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 644 | 2833 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 643 | 2039 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 642 | 3783 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 2489 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 2377 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 3641 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 637 | 1768 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 637 | 758 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 637 | 1579 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 3558 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 631 | 687 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 630 | 539 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 3325 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 629 | 559 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 1506 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 628 | 2694 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 2836 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 693 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 844 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 514 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 621 | 742 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 1121 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 617 | 1797 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 426 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 615 | 2333 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 614 | 1042 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 614 | 2265 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 1110 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 612 | 733 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 536 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 819 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 3232 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 284 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 605 | 1527 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1200 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 600 | 7928 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 596 | 555 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 732 |
| 華中科技大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 3356 |
| 華中科技大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 865 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 586 | 941 |
| 華中科技大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 574 | 6687 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 556 |
| 華中科技大學(xué)(5) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 565 | 2973 |
| 華中科技大學(xué)(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 559 | 3787 |
| 華中科技大學(xué)(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 559 | 3787 |
| 華中科技大學(xué)(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 557 | 4052 |
| 華中科技大學(xué)(4) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 554 | 4450 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 394 | 3896 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 383 | 1073 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

四川省教育考試院招生查詢門戶:https://cx.塞埃亞.cn/,四川省第一批高考本科生入學(xué)時(shí)間為7月22日左右;第二批本科生招生日期為8...

據(jù)公開資料顯示:渭南有渭南師范學(xué)院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對(duì)您有所幫助。

根據(jù)教育部公布的高校名單:黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃岡科技職業(yè)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,...

2022年山東省高考志愿者設(shè)置采取“專業(yè)(專業(yè))+學(xué)校”方式,1“專業(yè)(專業(yè))+學(xué)校”為1選。一般類并行志愿者申請(qǐng)數(shù)量最多不得超過96人,藝...

湖北第二高校名單包括武漢輕工業(yè)大學(xué)、湖北文理學(xué)院、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、黃岡師范學(xué)院、湖北醫(yī)學(xué)院、湖北師范大學(xué)、湖北民族學(xué)院、湖北汽車工業(yè)學(xué)院等,具...

很多家長(zhǎng)在填寫高考申請(qǐng)表時(shí)都希望自己的孩子能夠選一個(gè)好專業(yè),將來找個(gè)好工作,報(bào)考哪些專業(yè)成了大家最關(guān)心的問題。下面我就給大家介紹一些專業(yè)的申...

中國(guó)飛行學(xué)院是一個(gè)機(jī)構(gòu),該學(xué)校是世界上最大的飛行培訓(xùn)機(jī)構(gòu),它是世界上最大的飛行訓(xùn)練學(xué)校。

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個(gè)地方,也可以根據(jù)排名對(duì)應(yīng)大學(xué),因此,很多考生和家長(zhǎng)都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大...

高考前一天吃什么保持精力充沛?

三亞城市職業(yè)學(xué)院2022年今年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了三亞城市職業(yè)學(xué)院歷年最低分和最低排名...

甘肅高考教育網(wǎng)入學(xué)官方網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).甘西亞.cn/,輸入候選人編號(hào)、檢查身份證號(hào)碼。

未能參加第一批高考,不影響第二批。每批次招生在上批次錄取結(jié)束后開始,這與考生是否填寫上一批申請(qǐng)無關(guān),考生應(yīng)珍惜填寫每批志愿的權(quán)利。

四川電影電視學(xué)院是省教育廳首批直屬高校之一,地址位于四川省成都市,是四川省一所民辦本科藝術(shù)類大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不...

長(zhǎng)治學(xué)院今年2022年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了長(zhǎng)治大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

1、小學(xué)教育