
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科專業(yè)3700元/生/學(xué)年,理工科專業(yè):4200元/生/年,醫(yī)學(xué)專業(yè):4800元/生/年,藝術(shù)專業(yè):6000元/生/年;住宿費(fèi):6人間500元/生/年,6人間帶獨(dú)立衛(wèi)生間800元/生/年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1.學(xué)費(fèi)
文科專業(yè)3700元/生/學(xué)年;理工科專業(yè):4200元/生/年;醫(yī)學(xué)專業(yè):4800元/生/年;藝術(shù)專業(yè):6000元/生/年。
2.住宿費(fèi)
6人間500元/生/年;6人間帶獨(dú)立衛(wèi)生間800元/生/年。若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
有色金屬智能冶金技術(shù) | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑設(shè)計(jì) | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 書法方向 | |
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 550123 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 470208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 550123 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥學(xué) | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
闡明:濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還提供貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河南省濟(jì)源市,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、經(jīng)教育部注冊的全日制普通高等職業(yè)院校,是河南省示范性高等職業(yè)院校、教育部第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校、國家優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位。
學(xué)院前身是創(chuàng)建于1993年的濟(jì)源中等技工學(xué)校。2001年4月,升格為高等職業(yè)院校,更名為濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2015年經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn),與鄭州輕工業(yè)學(xué)院開展本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目。隨著社會(huì)服務(wù)貢獻(xiàn)的增加,學(xué)院知名度、聲譽(yù)持續(xù)提升,學(xué)校的辦學(xué)特色和成績得到了歷屆省市領(lǐng)導(dǎo)的充分認(rèn)可和高度評價(jià)。榮獲全國職業(yè)教育先進(jìn)單位稱號、全國畢業(yè)生就業(yè)典型大學(xué)(前50名)、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校(前50名)、全國節(jié)約型事業(yè)單位示范單位、教育部人才培養(yǎng)優(yōu)秀高校、河南省首批品牌示范高職院校之一、河南省優(yōu)質(zhì)高職院校、河南省文明校園(標(biāo)兵)等多項(xiàng)省級以上榮譽(yù)。

河南科技大學(xué)和上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河南科技大學(xué)VS上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?...

營口第一大學(xué)是營口工學(xué)院,排名第二的是遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,排名第三的是營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院,以下為具體名單,以供參考。

華南師范大學(xué)和桂林信息科技學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?華南師范大學(xué)VS桂林信息科技學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣...

山東建筑大學(xué)和天津商業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?山東建筑大學(xué)VS天津商業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山東省濟(jì)南市的山...

中央美術(shù)學(xué)院和廣西師范大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?中央美術(shù)學(xué)院VS廣西師范大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?北京市的中央美術(shù)...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:山東水利職業(yè)學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?山東水利職業(yè)學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?山東水利職業(yè)學(xué)院是公立大學(xué)還是民辦大學(xué)?答案如下。

中國人民大學(xué)和南京大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?中國人民大學(xué)VS南京大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?北京市的中國人民大學(xué),與...

據(jù)Max發(fā)布的大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告顯示,近五年來,連續(xù)3個(gè)專業(yè)被列為本科紅牌專業(yè),行業(yè)人才數(shù)量已嚴(yán)重飽和,交易對手的就業(yè)率也不高,其...

對于文化課成績達(dá)到507分的2025音樂生來說,有希望被武漢體育學(xué)院錄取。武漢體育學(xué)院對音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

本文為您整理了湖北中醫(yī)藥大學(xué)歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學(xué)校發(fā)布的就業(yè)質(zhì)量報(bào)告、本科教學(xué)質(zhì)量報(bào)告等渠道,我希望對您有所幫助。

對于文化課成績達(dá)到560分的2025藝考生來說,有希望被重慶師范大學(xué)錄取。重慶師范大學(xué)對藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

青島理工大學(xué)和廣州中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?青島理工大學(xué)VS廣州中醫(yī)藥大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山東省青島市...

對于綜合分達(dá)到513分的2025年音樂生而言,被白城師范學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

教育領(lǐng)域考研科目有3個(gè),其中,教育原理考研科目為政治、英語、全面的專業(yè)基礎(chǔ),滿分100分、100分、300分,詳見學(xué)校當(dāng)年公布的招生專業(yè)目錄...

對于音樂生而言,綜合分達(dá)到270分,有被齊齊哈爾大學(xué)錄取的可能性。然而,齊齊哈爾大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...