
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):各專業(yè)12000元/生/年;住宿費(fèi):1500元/年/生。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、學(xué)費(fèi):12000元/生/年2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)1500元/年/生
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 560216 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
| 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 560216 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 財(cái)富管理 | 530205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
| 工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000? |
闡明:鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所民辦大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國(guó)家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過(guò),公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬(wàn)至3萬(wàn)元,甚至更高至數(shù)十萬(wàn);私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過(guò)2萬(wàn)元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國(guó)家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還提供貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)(豫政文[2010]55號(hào)),經(jīng)教育部注冊(cè)成立的全日制普通高等教育機(jī)構(gòu)。大學(xué)與科學(xué)、以工程為主,建文、管子、通過(guò)、藝術(shù)及其他科目,它是國(guó)家現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造、現(xiàn)代新能源、現(xiàn)代新材料、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)人才基地。學(xué)院成立于1995年,前身為鄭州金馬計(jì)算機(jī)學(xué)校,2005年,升格為河南金馬計(jì)算機(jī)學(xué)院,2010年3月經(jīng)河南省政府批準(zhǔn)、教育部批準(zhǔn)升格為鄭州工業(yè)職業(yè)學(xué)院。
特色造就高品質(zhì)產(chǎn)品,創(chuàng)新開啟未來(lái),學(xué)院靠?jī)?nèi)涵發(fā)展,不斷改善辦學(xué)條件,努力提高教育質(zhì)量,社會(huì)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升,已經(jīng)贏得了這座城市、省、全國(guó)先進(jìn)單位,榮獲民政部“全國(guó)誠(chéng)信單位”稱號(hào),被評(píng)為中部地區(qū)職業(yè)教育十大品牌之一、國(guó)家信息化教育示范基地等稱號(hào)。目前,學(xué)校全體教職員工遵循國(guó)家和教育部職業(yè)教育精神和政策要求,團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新,不斷深化教育教學(xué)改革,以新的面貌站在新的歷史起點(diǎn),以更飽滿的熱情、更務(wù)實(shí)的態(tài)度,向建設(shè)創(chuàng)新型鄭州科技大學(xué)宏偉目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。

不來(lái)北師大?為什么不推薦去北師大?關(guān)注北師大的眾多高考考生,你會(huì)在網(wǎng)上看到很多類似的問(wèn)題。據(jù)此,他甚至提出去北師大讀書上課好不好?不好嗎?為...

長(zhǎng)春電子科技學(xué)院和湘潭大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?長(zhǎng)春電子科技學(xué)院VS湘潭大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?吉林省長(zhǎng)春市的長(zhǎng)...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到522分的2025音樂(lè)生來(lái)說(shuō),有希望被合肥師范學(xué)院錄取。合肥師范學(xué)院對(duì)音樂(lè)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

肇慶有肇慶學(xué)院等高校招收研究生。以下為具體名單,姓名未按順序列出,我希望對(duì)您有所幫助,如有異議,另請(qǐng)參閱教育部、以省、市考試院等權(quán)威部門公布...

昆明理工大學(xué)和吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?昆明理工大學(xué)VS吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?云南省昆明市...

2025藝考生482分有很大幾率被魯東大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)和江西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)??jī)?nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)VS江西農(nóng)業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高??jī)?nèi)蒙古區(qū)呼和...

2025藝考生552分有很大幾率被西華大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

2025美術(shù)生495分有很大幾率被貴州師范大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到549分的2025藝考生來(lái)說(shuō),有希望被南京財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取。南京財(cái)經(jīng)大學(xué)對(duì)藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到510分,有被石河子大學(xué)錄取的可能性。然而,石河子大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...

對(duì)于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到623分,有被東北大學(xué)錄取的可能性。然而,東北大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。桂林電子科技大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有...

選科是高中生值得關(guān)注的問(wèn)題,因?yàn)榭颇康倪x擇決定了考生提高成績(jī)的潛力和未來(lái)專業(yè)選擇的范圍,那么高中如何選擇就業(yè)前景好的科目?小編將在本文為您解...

對(duì)于綜合分達(dá)到248分的2025年藝考生而言,被遼寧傳媒學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...