亚洲AV无码一区二区二三区久久|一二三四区精品视频|91制服高跟在线|激情网站日本欧美在线观看|亚洲激情无码专区|国产精品一区在线|亚洲永久免费色综合久久AV|国产高清一级a片|青草视频一区免费|免费试看黄片hp

好螞蟻

上海高考559分能上什么大學 附559分左右的大學有哪些

李朵雯2026-01-07 14:56:57

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在559分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在559分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在559分左右的大學名單,供2023年考生參考。

一、2023年上海高考綜合成績559分可以考哪所大學

綜合成績在559分左右的上海高考錄取大學名單如下:電子科技大學、天津大學、北京郵電大學(鴻福校區(qū))、華南理工大學、山東大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京科技大學、中國海洋大學、海軍軍醫(yī)大學、重慶醫(yī)科大學等。

二、上海高考綜合成績在559分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 上海交通大學醫(yī)學院 2022 綜合 上海 566 4276
2 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
3 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
4 南京大學 2022 綜合 上海 560 5198
5 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 566 4276
6 北京師范大學 2022 綜合 上海 569 3780
7 武漢大學 2022 綜合 上海 569 3780
8 華東師范大學 2022 綜合 上海 564 4568
9 上海財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 565 4410
10 上海財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 566 4276
11 上海財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 567 4103
12 哈爾濱工業(yè)大學 2022 綜合 上海 557 5730
13 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 2022 綜合 上海 562 4877
14 北京理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
15 電子科技大學 2022 綜合 上海 569 3780
16 西安交通大學 2022 綜合 上海 556 5925
17 廈門大學 2022 綜合 上海 568 3942
18 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
19 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
20 天津大學 2022 綜合 上海 562 4877
21 天津大學 2022 綜合 上海 563 4727
22 天津大學 2022 綜合 上海 564 4568
23 天津大學 2022 綜合 上海 565 4410
24 天津大學 2022 綜合 上海 566 4276
25 東南大學 2022 綜合 上海 569 3780
26 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 553 6457
27 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 560 5198
28 北京郵電大學 2022 綜合 上海 566 4276
29 中國政法大學 2022 綜合 上海 563 4727
30 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 綜合 上海 562 4877
31 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 綜合 上海 565 4410
32 中山大學 2022 綜合 上海 564 4568
33 中山大學 2022 綜合 上海 566 4276
34 中山大學 2022 綜合 上海 568 3942
35 中山大學 2022 綜合 上海 569 3780
36 華南理工大學 2022 綜合 上海 560 5198
37 華南理工大學 2022 綜合 上海 563 4727
38 華南理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
39 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
40 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
41 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 559 5369
42 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 563 4727
43 中央財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 563 4727
44 中央財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 565 4410
45 四川大學 2022 綜合 上海 559 5369
46 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
47 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
48 四川大學 2022 綜合 上海 564 4568
49 四川大學 2022 綜合 上海 565 4410
50 北京外國語大學 2022 綜合 上海 560 5198
51 北京外國語大學 2022 綜合 上海 565 4410
52 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
53 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
54 山東大學 2022 綜合 上海 560 5198
55 山東大學 2022 綜合 上海 562 4877
56 山東大學 2022 綜合 上海 565 4410
57 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 550 6996
58 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 552 6653
59 中南大學 2022 綜合 上海 557 5730
60 湖南大學 2022 綜合 上海 557 5730
61 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
62 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
63 重慶大學 2022 綜合 上海 558 5551
64 重慶大學 2022 綜合 上海 559 5369
65 西安電子科技大學 2022 綜合 上海 563 4727
66 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 555 6089
67 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 557 5730
68 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 562 4877
69 華東政法大學 2022 綜合 上海 564 4568
70 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 550 6996
71 吉林大學 2022 綜合 上海 549 7201
72 吉林大學 2022 綜合 上海 551 6824
73 吉林大學 2022 綜合 上海 555 6089
74 吉林大學 2022 綜合 上海 559 5369
75 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
76 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
77 華中師范大學 2022 綜合 上海 559 5369
78 大連理工大學 2022 綜合 上海 558 5551
79 大連理工大學 2022 綜合 上海 562 4877
80 中南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 551 6824
81 上海大學 2022 綜合 上海 549 7201
82 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
83 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
84 北京科技大學 2022 綜合 上海 549 7201
85 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 553 6457
86 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 555 6089
87 南京師范大學 2022 綜合 上海 552 6653
88 南京師范大學 2022 綜合 上海 556 5925
89 東北大學 2022 綜合 上海 555 6089
90 中國海洋大學 2022 綜合 上海 549 7201
91 華東理工大學 2022 綜合 上海 552 6653
92 華東理工大學 2022 綜合 上海 556 5925
93 北京交通大學 2022 綜合 上海 550 6996
94 北京交通大學 2022 綜合 上海 560 5198
95 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 559 5369
96 西北大學 2022 綜合 上海 549 7201
97 中國美術學院 2022 綜合 上海 551 6824
98 北京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 555 6089
99 南方醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 558 5551
100 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 557 5730
101 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 561 5036

三、近三年上海高考綜合559分高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 上海交通大學醫(yī)學院 2022 綜合 上海 566 4276
2 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
3 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
4 南京大學 2022 綜合 上海 560 5198
5 北京航空航天大學 2022 綜合 上海 566 4276
6 北京師范大學 2022 綜合 上海 569 3780
7 武漢大學 2022 綜合 上海 569 3780
8 華東師范大學 2022 綜合 上海 564 4568
9 上海財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 565 4410
10 上海財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 566 4276
11 上海財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 567 4103
12 哈爾濱工業(yè)大學 2022 綜合 上海 557 5730
13 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 2022 綜合 上海 562 4877
14 北京理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
15 電子科技大學 2022 綜合 上海 569 3780
16 西安交通大學 2022 綜合 上海 556 5925
17 廈門大學 2022 綜合 上海 568 3942
18 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
19 廈門大學 2022 綜合 上海 569 3780
20 天津大學 2022 綜合 上海 562 4877
21 天津大學 2022 綜合 上海 563 4727
22 天津大學 2022 綜合 上海 564 4568
23 天津大學 2022 綜合 上海 565 4410
24 天津大學 2022 綜合 上海 566 4276
25 東南大學 2022 綜合 上海 569 3780
26 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 553 6457
27 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 560 5198
28 北京郵電大學 2022 綜合 上海 566 4276
29 中國政法大學 2022 綜合 上海 563 4727
30 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 綜合 上海 562 4877
31 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 綜合 上海 565 4410
32 中山大學 2022 綜合 上海 564 4568
33 中山大學 2022 綜合 上海 566 4276
34 中山大學 2022 綜合 上海 568 3942
35 中山大學 2022 綜合 上海 569 3780
36 華南理工大學 2022 綜合 上海 560 5198
37 華南理工大學 2022 綜合 上海 563 4727
38 華南理工大學 2022 綜合 上海 567 4103
39 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
40 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
41 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 559 5369
42 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 563 4727
43 中央財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 563 4727
44 中央財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 565 4410
45 四川大學 2022 綜合 上海 559 5369
46 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
47 四川大學 2022 綜合 上海 562 4877
48 四川大學 2022 綜合 上海 564 4568
49 四川大學 2022 綜合 上海 565 4410
50 北京外國語大學 2022 綜合 上海 560 5198
51 北京外國語大學 2022 綜合 上海 565 4410
52 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
53 上海外國語大學 2022 綜合 上海 561 5036
54 山東大學 2022 綜合 上海 560 5198
55 山東大學 2022 綜合 上海 562 4877
56 山東大學 2022 綜合 上海 565 4410
57 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 550 6996
58 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 552 6653
59 中南大學 2022 綜合 上海 557 5730
60 湖南大學 2022 綜合 上海 557 5730
61 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
62 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
63 重慶大學 2022 綜合 上海 558 5551
64 重慶大學 2022 綜合 上海 559 5369
65 西安電子科技大學 2022 綜合 上海 563 4727
66 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 555 6089
67 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 557 5730
68 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 562 4877
69 華東政法大學 2022 綜合 上海 564 4568
70 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 550 6996
71 吉林大學 2022 綜合 上海 549 7201
72 吉林大學 2022 綜合 上海 551 6824
73 吉林大學 2022 綜合 上海 555 6089
74 吉林大學 2022 綜合 上海 559 5369
75 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
76 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
77 華中師范大學 2022 綜合 上海 559 5369
78 大連理工大學 2022 綜合 上海 558 5551
79 大連理工大學 2022 綜合 上海 562 4877
80 中南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 551 6824
81 上海大學 2022 綜合 上海 549 7201
82 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
83 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
84 北京科技大學 2022 綜合 上海 549 7201
85 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 553 6457
86 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 555 6089
87 南京師范大學 2022 綜合 上海 552 6653
88 南京師范大學 2022 綜合 上海 556 5925
89 東北大學 2022 綜合 上海 555 6089
90 中國海洋大學 2022 綜合 上海 549 7201
91 華東理工大學 2022 綜合 上海 552 6653
92 華東理工大學 2022 綜合 上海 556 5925
93 北京交通大學 2022 綜合 上海 550 6996
94 北京交通大學 2022 綜合 上海 560 5198
95 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 559 5369
96 西北大學 2022 綜合 上海 549 7201
97 中國美術學院 2022 綜合 上海 551 6824
98 北京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 555 6089
99 南方醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 558 5551
100 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 557 5730
101 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 561 5036
102 上海交通大學醫(yī)學院 2021 綜合 上海 556 4556
103 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 上海 556 4556
104 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 上海 561 3794
105 北京航空航天大學 2021 綜合 上海 561 3794
106 北京航空航天大學 2021 綜合 上海 568 2795
107 同濟大學 2021 綜合 上海 564 3386
108 北京師范大學 2021 綜合 上海 562 3653
109 武漢大學 2021 綜合 上海 560 3965
110 武漢大學 2021 綜合 上海 563 3504
111 南開大學 2021 綜合 上海 562 3653
112 南開大學 2021 綜合 上海 562 3653
113 華中科技大學 2021 綜合 上海 561 3794
114 華中科技大學 2021 綜合 上海 564 3386
115 華東師范大學 2021 綜合 上海 551 5356
116 華東師范大學 2021 綜合 上海 565 3226
117 華東師范大學 2021 綜合 上海 565 3226
118 華東師范大學 2021 綜合 上海 566 3076
119 華東師范大學 2021 綜合 上海 568 2795
120 上海財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 558 4266
121 上海財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 561 3794
122 上海財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 562 3653
123 哈爾濱工業(yè)大學 2021 綜合 上海 559 4094
124 哈爾濱工業(yè)大學 2021 綜合 上海 560 3965
125 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 2021 綜合 上海 553 5028
126 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 2021 綜合 上海 554 4880
127 北京理工大學 2021 綜合 上海 560 3965
128 北京理工大學 2021 綜合 上海 563 3504
129 電子科技大學 2021 綜合 上海 559 4094
130 西安交通大學 2021 綜合 上海 561 3794
131 廈門大學 2021 綜合 上海 559 4094
132 廈門大學 2021 綜合 上海 560 3965
133 廈門大學 2021 綜合 上海 563 3504
134 天津大學 2021 綜合 上海 556 4556
135 天津大學 2021 綜合 上海 558 4266
136 天津大學 2021 綜合 上海 558 4266
137 天津大學 2021 綜合 上海 559 4094
138 天津大學 2021 綜合 上海 560 3965
139 天津大學 2021 綜合 上海 562 3653
140 東南大學 2021 綜合 上海 562 3653
141 東南大學 2021 綜合 上海 567 2935
142 北京郵電大學 2021 綜合 上海 557 4406
143 中國政法大學 2021 綜合 上海 562 3653
144 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 上海 557 4406
145 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 上海 558 4266
146 中山大學 2021 綜合 上海 554 4880
147 中山大學 2021 綜合 上海 558 4266
148 中山大學 2021 綜合 上海 558 4266
149 華南理工大學 2021 綜合 上海 554 4880
150 華南理工大學 2021 綜合 上海 557 4406
151 華南理工大學 2021 綜合 上海 558 4266
152 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 556 4556
153 中央財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 556 4556
154 中央財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 561 3794
155 四川大學 2021 綜合 上海 555 4726
156 四川大學 2021 綜合 上海 555 4726
157 四川大學 2021 綜合 上海 563 3504
158 北京外國語大學 2021 綜合 上海 554 4880
159 上海外國語大學 2021 綜合 上海 554 4880
160 上海外國語大學 2021 綜合 上海 555 4726
161 山東大學 2021 綜合 上海 553 5028
162 山東大學 2021 綜合 上海 553 5028
163 山東大學 2021 綜合 上海 556 4556
164 山東大學 2021 綜合 上海 558 4266
165 中南大學 2021 綜合 上海 561 3794
166 中南大學 2021 綜合 上海 561 3794
167 湖南大學 2021 綜合 上海 549 5724
168 湖南大學 2021 綜合 上海 549 5724
169 湖南大學 2021 綜合 上海 550 5535
170 重慶大學 2021 綜合 上海 551 5356
171 重慶大學 2021 綜合 上海 552 5198
172 西安電子科技大學 2021 綜合 上海 554 4880
173 中國傳媒大學 2021 綜合 上海 554 4880
174 中國傳媒大學 2021 綜合 上海 556 4556
175 華東政法大學 2021 綜合 上海 556 4556
176 吉林大學 2021 綜合 上海 552 5198
177 大連理工大學 2021 綜合 上海 550 5535
178 大連理工大學 2021 綜合 上海 552 5198
179 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 551 5356
180 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 553 5028
181 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 554 4880
182 西南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 549 5724
183 蘇州大學 2021 綜合 上海 552 5198
184 南京師范大學 2021 綜合 上海 550 5535
185 北京交通大學 2021 綜合 上海 552 5198
186 西北大學 2021 綜合 上海 551 5356
187 北京林業(yè)大學 2021 綜合 上海 552 5198
188 北京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 551 5356
189 中國人民大學(蘇州校區(qū))(01) 2020 綜合 上海 555 4247
190 浙江大學醫(yī)學院(01) 2020 綜合 上海 569 2361
191 北京航空航天大學(01) 2020 綜合 上海 566 2678
192 同濟大學(02) 2020 綜合 上海 564 2909
193 北京師范大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
194 武漢大學(04) 2020 綜合 上海 556 4101
195 武漢大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
196 武漢大學(02) 2020 綜合 上海 560 3454
197 武漢大學(03) 2020 綜合 上海 567 2560
198 南開大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
199 華中科技大學(02) 2020 綜合 上海 557 3925
200 華中科技大學(05) 2020 綜合 上海 557 3925
201 華中科技大學(03) 2020 綜合 上海 558 3775
202 華中科技大學(04) 2020 綜合 上海 558 3775
203 華中科技大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
204 華東師范大學(02) 2020 綜合 上海 559 3607
205 華東師范大學(04) 2020 綜合 上海 561 3310
206 華東師范大學(01) 2020 綜合 上海 562 3166
207 華東師范大學(03) 2020 綜合 上海 564 2909
208 上海財經(jīng)大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
209 上海財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 560 3454
210 哈爾濱工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 556 4101
211 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(01) 2020 綜合 上海 551 4912
212 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(02) 2020 綜合 上海 551 4912
213 北京理工大學(01) 2020 綜合 上海 558 3775
214 電子科技大學(01) 2020 綜合 上海 556 4101
215 西安交通大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
216 廈門大學(03) 2020 綜合 上海 556 4101
217 廈門大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
218 廈門大學(02) 2020 綜合 上海 559 3607
219 天津大學(02) 2020 綜合 上海 552 4737
220 天津大學(03) 2020 綜合 上海 554 4403
221 天津大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
222 東南大學(02) 2020 綜合 上海 559 3607
223 東南大學(01) 2020 綜合 上海 567 2560
224 北京郵電大學(宏福校區(qū))(01) 2020 綜合 上海 553 4558
225 北京郵電大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
226 中國政法大學(01) 2020 綜合 上海 553 4558
227 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
228 中山大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
229 中山大學(02) 2020 綜合 上海 556 4101
230 中山大學(03) 2020 綜合 上海 556 4101
231 中山大學(05) 2020 綜合 上海 558 3775
232 中山大學(04) 2020 綜合 上海 559 3607
233 華南理工大學(04) 2020 綜合 上海 552 4737
234 華南理工大學(02) 2020 綜合 上海 553 4558
235 華南理工大學(03) 2020 綜合 上海 554 4403
236 華南理工大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
237 西北工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 552 4737
238 中央財經(jīng)大學(01) 2020 綜合 上海 554 4403
239 中央財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 557 3925
240 四川大學(01) 2020 綜合 上海 552 4737
241 四川大學(02) 2020 綜合 上海 553 4558
242 四川大學(04) 2020 綜合 上海 553 4558
243 四川大學(03) 2020 綜合 上海 563 3049
244 北京外國語大學(01) 2020 綜合 上海 551 4912
245 北京外國語大學(02) 2020 綜合 上海 557 3925
246 上海外國語大學(02) 2020 綜合 上海 554 4403
247 上海外國語大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
248 山東大學(02) 2020 綜合 上海 550 5077
249 山東大學(03) 2020 綜合 上海 550 5077
250 山東大學(01) 2020 綜合 上海 551 4912
251 中南大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
252 中國傳媒大學(03) 2020 綜合 上海 553 4558
253 中國傳媒大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
254 華東政法大學(01) 2020 綜合 上海 554 4403
255 西南財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 551 4912
256 蘇州大學(03) 2020 綜合 上海 551 4912
257 北京中醫(yī)藥大學(01) 2020 綜合 上海 552 4737

(1).2023年上海高考559分可以考哪些大學

查看更多

(2).2023年上海高考482分可以考哪些大學

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在482分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在482分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在482分左右的大學名單,供2023年考生參考。一、2023年上海高考綜合成績482分可以考哪所大學.查看更多

(3).2023年上海高考422分可以考哪些大學

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在422分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在422分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在422分左右的大學名單,供2023年考生參考。一、2023年上海高考綜合成績422分可以考哪所大學.查看更多

(4).2023年上海高考綜合排名對應學校查詢表

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應大學,因此,很多考生和家長都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大學,小編為您帶來上海高考綜合排名對應的大學,供2023年考生參考。一、上海市高考綜合排名對應的學校、大學名稱 大學分類 招生省份 入學年份 考生類別 批次名稱 最低分線 最低排名 北京大學綜合 上海 2022 年綜合 本科 62046 北京大學醫(yī)學院 上海 2022 年綜合 本科 613125.查看更多

(5).2023年上海高考綜合成績排名一分查詢

所謂部分部分,單位為“1分”,統(tǒng)計獲得分數(shù)的考生人數(shù)及累計人數(shù)。文科和理科分開排名,每個分數(shù)段有多少人一目了然。一、一點一節(jié)的作用,主要體現(xiàn)在以下四個方面:第一個功能是劃定每批次的省級控制線。省級控制線是根據(jù)每批招生計劃總數(shù)分段統(tǒng)計表,綜合考慮各種因素,擴大到一定比例確定的。第二個作用是確定候選人的職位。根據(jù)統(tǒng)計表,您可以快速找出自己的排名范圍,同等積分.查看更多

(6).2023年上海高考分數(shù)線預測,你今年預計能考到專科多少分

一、2023年上海高考分數(shù)線預測1、2023年上海高考分數(shù)線預計為96分;預測省份、預測年份、考生類別、批次名稱、預測分數(shù)線、上海2023年綜合院校預測分數(shù)線:96分二、上海高考分數(shù)線招生年份批次文科批次線理科批次線綜合批次線2022年特殊類型招生控制線--503本科藝術體育批次A---本科藝術體育批次---地方農(nóng)村特色項目.查看更多

(7).2023年上海高考本科成績預測,今年你預計能考到多少分

一、2023年上海高考本科成績預測1、2023年上海高考本科綜合批次分數(shù)線預計為400分;預測省份 預測年份 考生類別 批次名稱 預測分數(shù)線 上海 2023 年綜合本科 預測分數(shù)線 2023 年:400分二、歷年上海高考分數(shù)線不區(qū)分文理科(分數(shù)3+3科目)202220212020201920182017本科線400400400403401402特殊類型招生控制分數(shù)線503503502503502501藝術本科文化線30.查看更多

(8).2023年上海高考成績預測,今年你預計能考到多少分

一、2023年上海高考成績預測1、2023年上海高考本科綜合批次分數(shù)線預計為396分;2、2023年上海高考分數(shù)線預計為105分;預測省份 預測年份 考生類別 批次名稱 預測分數(shù)線 上海 2023 年綜合本科 預測分數(shù)線 2023 年:396分 上海2023年綜合大專2023年預測分數(shù)線:105分二、上海市高考分數(shù)線招生年份批次 文科批次線 理科批次線 綜合批次線 2022年特殊類型招生控制線--503本科文體批次A.查看更多

(9).2023年上海市高考專科生報名表填寫時間表(何時開始填表)

2023年高考尚未開始,考生可參考2022年上海學院志愿者報名時間:8月3日上午10點:4日上午00-10點:00;具體時間以官方發(fā)布為準。一、上海高考??粕鷪竺麜r間為8月3日上午10點:4日上午00-10點:00上海高考各批次志愿填報具體時間及填寫內(nèi)容:27 日 00 點至下午 4 點:本市綜合評價00批次應屆高中畢業(yè)生,由其學籍所在中學統(tǒng)一安排;非本地高中畢業(yè)生.查看更多

(10).2023年上海高考可以報考多少個學校和專業(yè)

2023年高考尚未開始,根據(jù)歷年上海高考報考情況,列出了上海高考30個本科專業(yè),每個選擇可以填寫4個專業(yè),??婆鷾蕦W院群內(nèi)設有8個專業(yè),每個選擇可以填寫6個專業(yè)。具體內(nèi)容請關注官網(wǎng)公告。一、上海高考幾種申請表1、上海高考:本科批次申請者可填寫院校30個專業(yè)組,每個學校專業(yè)組可填寫4個專業(yè)。漸變建議:“沖”梯度填滿3所高校專業(yè)組,“穩(wěn)”梯度填滿高校11個專業(yè)組,保障4所院校專業(yè)組梯度填報。2、上海高考:專家批準.查看更多

(11).上海高考什么時候結(jié)束?

2023年高考還沒開始,按照往年考試時間,預計今年上海高考將于6月9日結(jié)束:00后。以下是小編整理的有關上海高考時間和科目安排的信息,僅供參考。一、上海高考結(jié)束時間是什么時候:00后,最后一項是外語聽說測試。二、上海高考時間及科目安排 考試日期 6月7日、6月8日、6月9日、9日:00-11:3015:00-17日:009:00-11:3015:00-17日:008:從00開始.查看更多

(12).2023年上海高考提前獲批可以填寫哪些學校和專業(yè)

清華大學是2023年上海高考提前獲批院校之一、武漢大學、北京師范大學、中國人民大學、國防大學、廈門大學、華南理工大學、重慶大學、武漢理工大學、華中師范大學、南京師范大學等學校,具體名單如下,供考生參考。一、2023年上海高考提前批哪些學校和省份.查看更多

熱門推薦

最新文章