孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在559分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在559分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在559分左右的大學名單,供2023年考生參考。
綜合成績在559分左右的上海高考錄取大學名單如下:電子科技大學、天津大學、北京郵電大學(鴻福校區(qū))、華南理工大學、山東大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京科技大學、中國海洋大學、海軍軍醫(yī)大學、重慶醫(yī)科大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 3 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 4 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 6 | 北京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 7 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 8 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 9 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 11 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 14 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 15 | 電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 16 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 17 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 18 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 19 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 20 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 21 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 22 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 23 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 24 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 25 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 26 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
| 27 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 28 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 29 | 中國政法大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 31 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 32 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 33 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 34 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 35 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 36 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 37 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 38 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 39 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 554 | 6263 |
| 40 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 41 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 42 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 43 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 44 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 45 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 46 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 47 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 48 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 49 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 50 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 51 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 52 | 上海外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 |
| 53 | 上海外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 |
| 54 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 55 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 56 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 57 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
| 58 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
| 59 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 60 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 61 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 62 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 63 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 64 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 65 | 西安電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 66 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 67 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 68 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 69 | 華東政法大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 70 | 南京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
| 71 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 72 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
| 73 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 74 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 75 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 76 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 77 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 78 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 79 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 80 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
| 81 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 82 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 554 | 6263 |
| 83 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 84 | 北京科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 85 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
| 86 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 87 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
| 88 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 89 | 東北大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 90 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 91 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
| 92 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 93 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
| 94 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 95 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 96 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 97 | 中國美術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
| 98 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 99 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 100 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 101 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 3 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 4 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 6 | 北京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 7 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 8 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 9 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 11 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 14 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 15 | 電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 16 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 17 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 18 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 19 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 20 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 21 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 22 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 23 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 24 | 天津大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 25 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 26 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
| 27 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 28 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 29 | 中國政法大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 31 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 32 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 33 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 566 | 4276 |
| 34 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 35 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 36 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 37 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 38 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 39 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 554 | 6263 |
| 40 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 41 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 42 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 43 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 44 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 45 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 46 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 47 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 48 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 49 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 50 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 51 | 北京外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 52 | 上海外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 |
| 53 | 上海外國語大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 |
| 54 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 55 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 56 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 565 | 4410 |
| 57 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
| 58 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
| 59 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 60 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 61 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 62 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 63 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 64 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 65 | 西安電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 563 | 4727 |
| 66 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 67 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 68 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 69 | 華東政法大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 564 | 4568 |
| 70 | 南京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
| 71 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 72 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
| 73 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 74 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 75 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 76 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 77 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 78 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 79 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 562 | 4877 |
| 80 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
| 81 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 82 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 554 | 6263 |
| 83 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 84 | 北京科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 85 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
| 86 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 87 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
| 88 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 89 | 東北大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 90 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 91 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
| 92 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 556 | 5925 |
| 93 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
| 94 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 560 | 5198 |
| 95 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 559 | 5369 |
| 96 | 西北大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
| 97 | 中國美術學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
| 98 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 555 | 6089 |
| 99 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 558 | 5551 |
| 100 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 557 | 5730 |
| 101 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 561 | 5036 |
| 102 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 103 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 104 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 105 | 北京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 106 | 北京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 568 | 2795 |
| 107 | 同濟大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 564 | 3386 |
| 108 | 北京師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 109 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 560 | 3965 |
| 110 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 563 | 3504 |
| 111 | 南開大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 112 | 南開大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 113 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 114 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 564 | 3386 |
| 115 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 551 | 5356 |
| 116 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 565 | 3226 |
| 117 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 565 | 3226 |
| 118 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 566 | 3076 |
| 119 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 568 | 2795 |
| 120 | 上海財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 121 | 上海財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 122 | 上海財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 123 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 559 | 4094 |
| 124 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 560 | 3965 |
| 125 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2021 | 綜合 | 上海 | 553 | 5028 |
| 126 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 127 | 北京理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 560 | 3965 |
| 128 | 北京理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 563 | 3504 |
| 129 | 電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 559 | 4094 |
| 130 | 西安交通大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 131 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 559 | 4094 |
| 132 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 560 | 3965 |
| 133 | 廈門大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 563 | 3504 |
| 134 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 135 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 136 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 137 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 559 | 4094 |
| 138 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 560 | 3965 |
| 139 | 天津大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 140 | 東南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 141 | 東南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 567 | 2935 |
| 142 | 北京郵電大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 557 | 4406 |
| 143 | 中國政法大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 562 | 3653 |
| 144 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 557 | 4406 |
| 145 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 146 | 中山大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 147 | 中山大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 148 | 中山大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 149 | 華南理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 150 | 華南理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 557 | 4406 |
| 151 | 華南理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 152 | 西北工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 153 | 中央財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 154 | 中央財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 155 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 555 | 4726 |
| 156 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 555 | 4726 |
| 157 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 563 | 3504 |
| 158 | 北京外國語大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 159 | 上海外國語大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 160 | 上海外國語大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 555 | 4726 |
| 161 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 553 | 5028 |
| 162 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 553 | 5028 |
| 163 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 164 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 558 | 4266 |
| 165 | 中南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 166 | 中南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 561 | 3794 |
| 167 | 湖南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 549 | 5724 |
| 168 | 湖南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 549 | 5724 |
| 169 | 湖南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 550 | 5535 |
| 170 | 重慶大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 551 | 5356 |
| 171 | 重慶大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 552 | 5198 |
| 172 | 西安電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 173 | 中國傳媒大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 174 | 中國傳媒大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 175 | 華東政法大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 556 | 4556 |
| 176 | 吉林大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 552 | 5198 |
| 177 | 大連理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 550 | 5535 |
| 178 | 大連理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 552 | 5198 |
| 179 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 551 | 5356 |
| 180 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 553 | 5028 |
| 181 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 554 | 4880 |
| 182 | 西南財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 549 | 5724 |
| 183 | 蘇州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 552 | 5198 |
| 184 | 南京師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 550 | 5535 |
| 185 | 北京交通大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 552 | 5198 |
| 186 | 西北大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 551 | 5356 |
| 187 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 552 | 5198 |
| 188 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 551 | 5356 |
| 189 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 555 | 4247 |
| 190 | 浙江大學醫(yī)學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 569 | 2361 |
| 191 | 北京航空航天大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 566 | 2678 |
| 192 | 同濟大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 564 | 2909 |
| 193 | 北京師范大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 194 | 武漢大學(04) | 2020 | 綜合 | 上海 | 556 | 4101 |
| 195 | 武漢大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 196 | 武漢大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 560 | 3454 |
| 197 | 武漢大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 567 | 2560 |
| 198 | 南開大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 199 | 華中科技大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 200 | 華中科技大學(05) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 201 | 華中科技大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 558 | 3775 |
| 202 | 華中科技大學(04) | 2020 | 綜合 | 上海 | 558 | 3775 |
| 203 | 華中科技大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 204 | 華東師范大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 205 | 華東師范大學(04) | 2020 | 綜合 | 上海 | 561 | 3310 |
| 206 | 華東師范大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 562 | 3166 |
| 207 | 華東師范大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 564 | 2909 |
| 208 | 上海財經(jīng)大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 209 | 上海財經(jīng)大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 560 | 3454 |
| 210 | 哈爾濱工業(yè)大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 556 | 4101 |
| 211 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 551 | 4912 |
| 212 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 551 | 4912 |
| 213 | 北京理工大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 558 | 3775 |
| 214 | 電子科技大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 556 | 4101 |
| 215 | 西安交通大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 216 | 廈門大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 556 | 4101 |
| 217 | 廈門大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 557 | 3925 |
| 218 | 廈門大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 219 | 天津大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 552 | 4737 |
| 220 | 天津大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 554 | 4403 |
| 221 | 天津大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
| 222 | 東南大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 559 | 3607 |
