高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學(xué)的最低錄取分數(shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國211所大學(xué)中山西文科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 666 | 8 | 211 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 649 | 24 | 211 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 646 | 36 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 641 | 61 | 211 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 66 | 211 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 638 | 81 | 211 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 119 | 211 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 630 | 156 | 211 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 626 | 213 | 211 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 623 | 255 | 211 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 622 | 277 | 211 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 310 | 211 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 619 | 334 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 617 | 386 | 211 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | 211 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | 211 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | 211 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 613 | 485 | 211 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 515 | 211 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 515 | 211 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 611 | 541 | 211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | 211 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | 211 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 608 | 627 | 211 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 608 | 627 | 211 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 606 | 703 | 211 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 605 | 727 | 211 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 767 | 211 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 767 | 211 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 767 | 211 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 802 | 211 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 802 | 211 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | 211 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | 211 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | 211 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 600 | 927 | 211 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 600 | 927 | 211 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 599 | 968 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 | 211 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | 211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | 211 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | 211 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | 211 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 | 211 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 | 211 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 593 | 1279 | 211 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 593 | 1279 | 211 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | 211 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | 211 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | 211 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | 211 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 | 211 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 | 211 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 1448 | 211 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 1510 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 1510 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 588 | 1572 | 211 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | 211 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | 211 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | 211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | 211 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | 211 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | 211 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 211 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 211 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 211 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 211 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | 211 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | 211 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | 211 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | 211 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | 211 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | 211 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | 211 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | 211 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 2062 | 211 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 2062 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 2132 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 2132 | 211 |
| 中國海洋大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 | 211 |
| 上海大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 | 211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 2209 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 2209 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | 211 |
| 中國傳媒大學(xué)(A1) | 語言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 578 | 2296 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 | 211 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 | 211 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 | 211 |
| 西南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 | 211 |
| 江南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 575 | 2535 | 211 |
| 北京外國語大學(xué)(A1) | 語言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 574 | 2634 | 211 |
| 東北師范大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 573 | 2732 | 211 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | 211 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | 211 |
| 遼寧大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 571 | 2911 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 570 | 2992 | 211 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 570 | 2992 | 211 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 3535 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 4217 | 211 |
| 海南大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 556 | 4581 | 211 |
| 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 551 | 5169 | 211 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 | 211 |
| 貴州大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 546 | 5884 | 211 |
| 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 545 | 6012 | 211 |
| 西藏大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 370 | 21967 | 211 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 太原理工大學(xué) | 山西 |











據(jù)公開資料顯示:鄭州有資格攻讀研究生的大學(xué)包括鄭州大學(xué)、河南財經(jīng)政法大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)等。以...

廣東高考考生報名表下載門戶:https://歐洲經(jīng)濟區(qū).總督.政府.cn/索引.html,考生一定要記得結(jié)合自己的表現(xiàn)定位,確定目標(biāo)院校和專...

查詢大學(xué)錄取線的三種方法:通過教育部門官方網(wǎng)站或相關(guān)招生網(wǎng)站、高考報名指南及官網(wǎng)。

成都東軟大學(xué)今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了成都東軟學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

濱州學(xué)院是一所公辦全日制普通本科大學(xué),是山東省人民政府直屬的普通本科大學(xué)。

“雙培養(yǎng)計劃”是北京市屬高校與北京中央高校共同培養(yǎng)優(yōu)秀學(xué)生的舉措。市屬高校每年選送優(yōu)秀學(xué)生2000人左右,根據(jù)“3+1”、“1+2+1”培訓(xùn)...

2023年莆田市高校名單包括莆田學(xué)院。

每個考生必須參加3次考試,來自政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物學(xué)、從7門技術(shù)科目中選擇3門作為你的高考選修科目。每個科目最多可報考 2 次...

很多朋友上大學(xué)的時候都想選擇本科院校的??茖I(yè),這將使您升級本科學(xué)位時更加方便。以下是小編整理的北京哪些大學(xué)同時提供本科和??普n程的信息,有...

浙江高考錄取分為普通類別、藝術(shù)、體育類別 3 進行。一般類別分為提前錄取和平行錄取。提前錄取實行傳統(tǒng)志愿服務(wù),并行招生實施專業(yè)并行志愿服務(wù)。

理科學(xué)生填寫申請表的一般原則:根據(jù)并行意愿填寫申請表時,我需要盡快爭取我的第一選擇,確保您被第二選擇錄取,對于您的第三個選擇,請確保您被錄取...

批次線不是最低分數(shù)線,批次線是指高考錄取的資格線劃分,最低分數(shù)是高考錄取的最低分數(shù)要求。

“得分第一、隨心所欲、一次性提交、“不再需要補充材料”是對平行志愿錄取規(guī)則最簡潔的解釋。并行志愿服務(wù),一般來說,文件是按順序歸檔的,只要你被...

偏遠211大學(xué)包括廣西大學(xué),云南大學(xué),西藏大學(xué),新疆大學(xué),石河子大學(xué),內(nèi)蒙古大學(xué)等。

隨著高考政策的不斷改革,全國多地區(qū)高考試卷也在悄然發(fā)生變化,很多考生對于自己所在省份的高考要考什么試卷感到困惑,本網(wǎng)小編專門整理了全國高考各...