
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了長春光華學(xué)院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、吉林省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
長春光華學(xué)院2023年招生計劃-吉林
| 所屬教學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
| 商學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) | 文史 | 本科 | 36 |
| 理工 | 本科 | 15 | |||
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 本科 | 21 | |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 本科 | 40 | |
| 理工 | 本科 | 12 | |||
| 020301 | 金融學(xué) | 文史 | 本科 | 33 | |
| 理工 | 本科 | 15 | |||
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科 | 28 | |
| 理工 | 本科 | 13 | |||
| 管理學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 22 |
| 理工 | 本科 | 11 | |||
| 120202 | 市場營銷 | 文史 | 本科 | 44 | |
| 理工 | 本科 | 17 | |||
| 120801 | 電子商務(wù) | 文史 | 本科 | 14 | |
| 理工 | 本科 | 8 | |||
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 37 | |
| 理工 | 本科 | 13 | |||
| 電氣信息學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 40 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 48 | |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 15 | |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科 | 36 | |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 本科 | 34 | |
| 機械工程學(xué)院 | 080201 | 機械工程 | 理工 | 本科 | 57 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 本科 | 23 | |
| 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 本科 | 11 | |
| 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 文史 | 本科 | 24 | |
| 理工 | 本科 | 13 | |||
| 080213 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 25 | |
| 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語 | 文史 | 本科 | 31 |
| 理工 | 本科 | 15 | |||
| 050202 | 俄語 | 文史 | 本科 | 30 | |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 050207 | 日語 | 文史 | 本科 | 37 | |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 050209 | 朝鮮語 | 文史 | 本科 | 28 | |
| 理工 | 本科 | 8 | |||
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文史 | 本科 | 20 | |
| 理工 | 本科 | 7 | |||
| 文學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科 | 20 |
| 050107 | 秘書學(xué) | 文史 | 本科 | 20 | |
| 理工 | 本科 | 8 | |||
| 050301 | 新聞學(xué) | 文史 | 本科 | 7 | |
| 理工 | 本科 | 5 | |||
| 050303 | 廣告學(xué) | 文史 | 本科 | 15 | |
| 現(xiàn)代教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 文史 | 本科 | 13 |
| 理工 | 本科 | 10 | |||
| 040107 | 小學(xué)教育 | 文史 | 本科 | 5 | |
| 理工 | 本科 | 4 | |||
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 本科 | 10 | |
| 理工 | 本科 | 5 | |||
| 130201 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 8 | |
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 2 | |||
| 130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 8 | |
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 3 | |||
| 電影學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué)(電影聲效方向) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 5 |
| 130202 | 音樂學(xué)(數(shù)字音樂制作方向) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 5 | |
| 130301 | 表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 13 | |
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 5 | |||
| 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 文史 | 本科 | 12 | |
| 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 本科 | 21 | |
| 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 文史 | 本科 | 6 | |
| 130311 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 5 | |
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 2 | |||
| 影視攝影與制作(電影特效方向) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 8 | ||
| 影視攝影與制作(電影導(dǎo)演方向) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 2 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130404 | 攝影 | 文史 | 本科 | 6 |
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 2 | |
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 3 | |||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 14 | |
| 藝術(shù)(理) | 本科 | 5 | |||
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 4 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 2 | |
| 本科合計 | 1174 | ||||
| 管理學(xué)院 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 文史 | 高職(??? | 8 |
| 理工 | 高職(專科) | 12 | |||
| 單獨考試 | 高職(??? | 2 | |||
| 機械工程學(xué)院 | 460302 | 智能機電技術(shù) | 文史 | 高職(專科) | 19 |
| 理工 | 高職(??? | 30 | |||
| 單獨考試 | 高職(??? | 5 | |||
| 電氣信息學(xué)院 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 高職(??? | 16 |
| 理工 | 高職(??? | 33 | |||
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 高職(??? | 13 | |
| 理工 | 高職(??? | 27 | |||
| 外國語學(xué)院 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 文史 | 高職(??? | 10 |
| 理工 | 高職(專科) | 10 | |||
| 單獨考試 | 高職(??? | 7 | |||
| 570204 | 應(yīng)用韓語 | 文史 | 高職(專科) | 27 | |
| 理工 | 高職(??? | 18 | |||
| 單獨考試 | 高職(??? | 5 | |||
| 590101 | 社會工作 | 文史 | 高職(專科) | 6 | |
| 理工 | 高職(??? | 6 | |||
| 單獨考試 | 高職(專科) | 12 | |||
| 高職(??疲┖嫌?/td> | 266 |
其他省份招生計劃可查看:https://zsb.古胡.教育.cn/zsjh.哈特姆
長春光華學(xué)院簡介
長春光華學(xué)院,原長春大學(xué)光華學(xué)院,成立于2000年。2004年,成為教育部首批認(rèn)定的本科層次獨立學(xué)院,2013年經(jīng)教育部批準(zhǔn)改制為獨立的民辦普通本科院校。
2015年被評為吉林省應(yīng)用型本科院校整體轉(zhuǎn)型試點大學(xué)、2017年被吉林省教育廳確定為專業(yè)碩士點建設(shè)單位,順利通過2019年教育部本科教學(xué)合格評估,被評為吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范大學(xué),2020年被評為吉林省本科人才培養(yǎng)改革示范高校。

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公立大學(xué)還是私立大學(xué)?答案如下。

重慶科技大學(xué)屬于什么級別的本科學(xué)校?重慶科技大學(xué)好不好?很棒嗎?這是一所好學(xué)校嗎?排名如何?重慶人如何評價重慶科技大學(xué)?它有價值并被認(rèn)可嗎?...

對于綜合分達(dá)到411分的2025年藝考生而言,被長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣...

對于綜合分達(dá)到534分的2025年藝考生而言,被江西師范大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

中南民族大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中南民族大學(xué)VS常熟理工學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖北省武漢市的中...

2025藝考生558分有很大幾率被福建師范大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

對于文化課成績達(dá)到552分的2025藝考生來說,有希望被沈陽理工大學(xué)錄取。沈陽理工大學(xué)對藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到445分,有被衡水學(xué)院錄取的可能性。然而,衡水學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對于文化課成績達(dá)到590分的2025舞蹈生來說,有希望被鄭州大學(xué)錄取。鄭州大學(xué)對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...

對于藝考生而言,綜合分達(dá)到363分,有被長江大學(xué)文理學(xué)院錄取的可能性。然而,長江大學(xué)文理學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。內(nèi)蒙古師范大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。西南大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

由于對山西工學(xué)院不熟悉,很多高中生在申請山西這所理工科大學(xué)時都充滿了疑問。例如:山西工程學(xué)院怎么樣?山西工程學(xué)院最好的專業(yè)是什么?山西工程學(xué)...

對于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到465分,有被滇池學(xué)院錄取的可能性。然而,滇池學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了山東城建職業(yè)學(xué)院歷年中外合作辦學(xué)招生計劃,主要包括招生專業(yè)、報名...