高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學文科錄取分數(shù)線最低的內蒙古,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 656 | 12 | 985 |
| 北京大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 649 | 18 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 41 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 636 | 58 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 635 | 64 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 70 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 618 | 189 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 617 | 190 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 215 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 253 | 985 |
| 北京師范大學(B) | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 611 | 263 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 292 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 327 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 447 | 985 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 563 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 616 | 985 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 | 985 |
| 南開大學(中外合作) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 682 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 712 | 985 |
| 廈門大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 587 | 782 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | 985 |
| 南開大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 585 | 834 | 985 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 山東大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 578 | 1081 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 | 985 |
| 吉林大學(其它) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1368 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 | 985 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 | 985 |
| 湖南大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 2411 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | 985 |
| 蘭州大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | 985 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 | 985 |
| 西北農林科技大學(B) | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 523 | 4242 | 985 |
| 中國海洋大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 515 | 4881 | 985 |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | - | - | 985 |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 二期 |

北京昌平職業(yè)學校官網主頁入口:http://萬維網.CPVS.com.cn/,學校是全國職業(yè)教育先進單位、全國教育綜合改革先進單位、全國模范...

填寫高考申請表時,985和211分別是哪些大學,是考生、家長朋友都非常關心的問題,以下是小編整理的甘肅985、211大學的具體名單及排名,以...

根據教育部公布的高校名單:新鄉(xiāng)有新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院、河南物流職業(yè)學院、河南女子職業(yè)學院、長園烹飪職業(yè)技術學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓...

山西高考獲準警官學院提前設立首批高考考生之一,每所學校設定6個專業(yè)偏好以及“您是否同意轉專業(yè)”偏好。

湖北省教育資源豐富,省內有很多好大學,包括武漢大學,華中科技大學,武漢理工大學,華中師范大學,華中農業(yè)大學,中國地質大學(武漢)等,以下是具...

申請高考一次性填寫1-2比較合理。畢竟,趕時間是有一定風險的,因此,您不能填寫更多。你可以選擇去你向往的名校,并且最好在第一選擇中填寫專業(yè)效...

華東交通大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了華東交大歷年最低分和最低排名數(shù)據,可以參...

廣西職業(yè)技術學院今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了廣西職業(yè)技術學院歷年最低分和最低排名...

2022年吉林省民辦大學名單包括吉林外國語大學、長春光華學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、長春電子科學技術學院、長春財經大學、吉林建筑職業(yè)學院...

2023年曲靖大學排名名單 曲靖師范大學、云南能源職業(yè)技術學院、曲靖醫(yī)學院、曲靖職業(yè)技術學院。

天津師范大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了天津師范大學歷年最低分和最低排名數(shù)據,可...

據公開資料顯示:廣州擁有研究生資格的大學有中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學、南方醫(yī)科大學、廣東外語外貿大學、廣州中醫(yī)藥大學、廣...

東華科技大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了東華科技大學歷年最低分和最低排名數(shù)據,可...

吉林省普通高校招生報名平臺入口:http://萬維網.杰里亞.com.cn/ptgxzs/,考生須妥善設置并保管個人密碼,避免因密碼泄露導致...

重慶交通職業(yè)學院2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了重慶交通職業(yè)學院歷年最低分和最低排名...