云南理科本科院校名單包括云南大學、昆明理工大學(醫(yī)學專業(yè)及其他專業(yè))、昆明醫(yī)科大學、云南大學(預科)、大理大學(醫(yī)學專業(yè)及其他)、云南中醫(yī)藥大學、昆明大學、曲靖師范學院、云南師范大學、玉溪師范學院、云南師范大學(西藏定向就業(yè))等,具體名單請參見下表。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 云南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 |
| 昆明理工大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 |
| 云南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 |
| 大理大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 26440 |
| 昆明學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 曲靖師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 云南師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
| 玉溪師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
| 云南師范大學(定向西藏就業(yè)) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 大理大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 昆明學院(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 |
| 昆明理工大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 云南大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 楚雄師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 |
| 云南師范大學(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 |
| 云南大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 |
| 西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
| 紅河學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
| 云南民族大學 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 昆明理工大學(民族團結進步示范班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 |
| 昆明理工大學(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 云南師范大學(迪慶專項) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 |
| 云南財經(jīng)大學(中外合作酒店管理) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 49167 |
| 云南警官學院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 |
| 昆明醫(yī)科大學(預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 |
| 大理大學(醫(yī)學類預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 云南師范大學(中外合作) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 |
| 云南中醫(yī)藥大學(預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
| 云南民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
| 昆明理工大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 昆明理工大學(預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 大理大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 玉溪師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
| 云南中醫(yī)藥大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 昭通學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 曲靖師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 |
| 保山學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 西南林業(yè)大學(預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 云南民族大學(迪慶專項) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 普洱學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
| 云南民族大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(預科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 文山學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 云南財經(jīng)大學(高等職業(yè)教育普通本科預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 楚雄師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 西南林業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 滇西科技師范學院 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
| 云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
| 滇西應用技術大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 昭通學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 文山學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 保山學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 普洱學院(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 滇西應用技術大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 曲靖師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 玉溪師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 滇西科技師范學院(預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 |
| 玉溪師范學院(預科定向) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 楚雄師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
| 文山學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 滇西科技師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 保山學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 普洱學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 昭通學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
| 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 |
| 滇西應用技術大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 |
| 紅河學院(預科定向) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
| 云南民族大學(人口較少民族預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
| 云南藝術學院文華學院 | 藝術 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
| 云南民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 麗江文化旅游學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南大學滇池學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 昆明城市學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 昆明文理學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南工商學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 云南大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 昆明理工大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 大理大學 | 云南 | 大理 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 云南中醫(yī)藥大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 云南師范大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 昭通學院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 曲靖師范學院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 普洱學院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 保山學院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 紅河學院 | 云南 | 紅河 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 云南藝術學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 云南民族大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 玉溪師范學院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 楚雄師范學院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 云南警官學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 昆明學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 文山學院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 臨滄 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 大理 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 麗江文化旅游學院 | 云南 | 麗江 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 昆明城市學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 昆明文理學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 云南工商學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |

根據(jù)四川省教育考試院發(fā)布的2022年普通高校招生數(shù)據(jù),小編整理了一份公立二線大學分數(shù)最低的榜單(2022年四川省理科二線大學分數(shù)為430),...

曲靖師范大學不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于云南省曲靖市,是云南省一所公辦本科師范大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學...

寧夏高考520分可錄取大學名單包括南京林業(yè)大學、長沙理工大學、浙江工商大學、河南大學、東北林業(yè)大學、中山大學(民族班)、重慶師范大學、上海海...

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應大學,因此,很多考生和家長都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大...

高考后,考生更加關注自己想要申請的大學的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線整理出了廣西的全國985大學排名,供考生參考!

云南雙飛學院有云南師范大學、昆明理工大學、昆明醫(yī)科大學、云南財經(jīng)大學、云南中醫(yī)藥大學、云南民族大學、大理大學、云南警察學院、西南林業(yè)大學、昆...

浙江高考教育考試局官網(wǎng)報名入口:https://萬維網(wǎng).杰茲.網(wǎng)/摸班/索引/索引.html

高考后,考生和家長焦急地等待著高考成績和高考截止日期的公布,以下是小編整理的有關江蘇高考成績的相關內容,僅供參考。

湖北高考預計2025年復試,高考改革新政策不影響復讀,剛剛調整了考試形式,仍然可以再次閱讀。

985所大學數(shù)學專業(yè)較好:清華大學、北京大學、復旦大學、南開大學、浙江大學、廈門大學、北京師范大學等。

遼寧省十強高校名單中有大連理工大學、東北大學、中國醫(yī)科大學、東北財經(jīng)大學、大連醫(yī)科大學、大連海事大學、遼寧大學、沉陽農(nóng)業(yè)大學、遼寧師范大學、...

長沙有湖南大學、中南大學、長沙理工大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、中南林業(yè)科技大學、湖南中醫(yī)藥大學、湖南師范大學、湖南工商大學、長沙醫(yī)學院、長沙大學、湖...

山東科技大學專業(yè)包括水文與水資源工程、地質工程、勘探技術與工程、資源勘探工程、資源勘探工程等。

云南第二所高校名單包括云南大學、昆明理工大學、云南師范大學、云南民族大學、云南農(nóng)業(yè)大學、云南財經(jīng)大學、昆明醫(yī)科大學、西南林業(yè)大學、大理大學、...

據(jù)公開資料顯示:漢中有陜西科技大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。