
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了西南交通大學希望學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、四川省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年西南交通大學希望學院本科及??茖I(yè)招生計劃
| 省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 校編專業(yè)代號 | 學制 | 外語語種 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | ZKLXMC | 招生計劃 |
| 四川 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 01 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 106 | |
| 四川 | 本科 | 鐵道工程 | 02 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 50 | |
| 四川 | 本科 | 工程管理 | 03 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 59 | |
| 四川 | 本科 | 工程造價 | 04 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 308 | |
| 四川 | 本科 | 土木工程 | 05 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 347 | |
| 四川 | 本科 | 建筑學 | 06 | 五年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 118 | |
| 四川 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 07 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 106 | |
| 四川 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 08 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 111 | |
| 四川 | 本科 | 車輛工程 | 09 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 84 | |
| 四川 | 本科 | 交通運輸 | 10 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 74 | |
| 四川 | 本科 | 物流工程 | 11 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 89 | |
| 四川 | 本科 | 軌道交通信號與控制 | 12 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 79 | |
| 四川 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 13 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 125 | |
| 四川 | 本科 | 應(yīng)用心理學 | 14 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 本科 | 護理學 | 15 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 本科 | 英語 | 16 | 四年 | 英語 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 37 |
| 四川 | 本科 | 學前教育 | 17 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 本科 | 審計學 | 18 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 本科 | 會計學 | 19 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 56 | |
| 四川 | 本科 | 人力資源管理 | 20 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 本科 | 市場營銷 | 21 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 本科 | 財務(wù)管理 | 22 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
| 四川 | 本科 | 通信工程 | 23 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 58 | |
| 四川 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 四年 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 本科 | 鐵道工程 | 02 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 36 | |
| 四川 | 本科 | 工程管理 | 03 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 116 | |
| 四川 | 本科 | 物流工程 | 11 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 69 | |
| 四川 | 本科 | 應(yīng)用心理學 | 14 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 58 | |
| 四川 | 本科 | 護理學 | 15 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 86 | |
| 四川 | 本科 | 英語 | 16 | 四年 | 英語 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 102 |
| 四川 | 本科 | 學前教育 | 17 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 86 | |
| 四川 | 本科 | 審計學 | 18 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 138 | |
| 四川 | 本科 | 會計學 | 19 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 350 | |
| 四川 | 本科 | 人力資源管理 | 20 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 92 | |
| 四川 | 本科 | 市場營銷 | 21 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 92 | |
| 四川 | 本科 | 財務(wù)管理 | 22 | 四年 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 160 | |
| 四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 0V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 1V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 2V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 4V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 教育類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 5V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 0G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 1G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 2G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 汽車類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道交通工程技術(shù) | 1B | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 3 | |
| 四川 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 1J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 2J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 2 | |
| 四川 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 3J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 5J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 0X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 1X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 教育類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與審計 | 0U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與審計 | 1U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 2U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與審計 | 3U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 5U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3A | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 2 | |
| 四川 | 高職(專科) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 4A | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 3 | |
| 四川 | 高職(專科) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5A | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 工程測量技術(shù) | 3E | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 5 | |
| 四川 | 高職(??? | 工程造價 | 1C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 工程造價 | 2C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 2 | |
| 四川 | 高職(專科) | 工程造價 | 3C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 工程造價 | 4C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 護理 | 0R | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 3 | |
| 四川 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 1F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 2F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 3F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 建設(shè)工程管理 | 4F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 5F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 土木水利類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 建筑工程技術(shù) | 0D | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 建筑工程技術(shù) | 1D | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 電子信息類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 加工制造類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 軟件技術(shù) | 1M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
| 四川 | 高職(專科) | 軟件技術(shù) | 2M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 軟件技術(shù) | 3M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 軟件技術(shù) | 4M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 市場營銷 | 0W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 1W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 市場營銷 | 2W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 3W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 市場營銷 | 4W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 輕紡食品類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 0H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 加工制造類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 1H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 2H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 3H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 0K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 1K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 2K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 3K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 0L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 1L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 現(xiàn)代物流管理 | 2L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 3L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
| 四川 | 高職(專科) | 現(xiàn)代物流管理 | 4L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 教育類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 5L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 輕紡食品類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 學前教育 | 0P | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 學前教育 | 1P | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 教育類 | 2 | |
| 四川 | 高職(??? | 應(yīng)用英語 | 0Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 |
| 四川 | 高職(專科) | 應(yīng)用英語 | 1Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 2 |
| 四川 | 高職(專科) | 應(yīng)用英語 | 2Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 |
| 四川 | 高職(??? | 應(yīng)用英語 | 3Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 教育類 | 2 |
| 四川 | 高職(??? | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 0S | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務(wù)類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1S | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2S | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 教育類 | 1 | |
| 四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術(shù) | 0A | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 27 | |
| 四川 | 高職(專科) | 城市軌道交通工程技術(shù) | 0B | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(??? | 工程造價 | 0C | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(??? | 建筑工程技術(shù) | 0D | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(??? | 工程測量技術(shù) | 0E | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 26 | |
| 四川 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 0F | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(專科) | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 0G | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 20 | |
| 四川 | 高職(專科) | 鐵道機車運用與維護 | 0H | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 18 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 0J | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 0K | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 23 | |
| 四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 0L | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 25 | |
| 四川 | 高職(??? | 軟件技術(shù) | 0M | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 26 | |
| 四川 | 高職(??? | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 0N | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 20 | |
| 四川 | 高職(??? | 學前教育 | 0P | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 | |
| 四川 | 高職(??? | 應(yīng)用英語 | 0Q | 三年 | 英語 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 |
| 四川 | 高職(??? | 護理 | 0R | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(專科) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 0S | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 0U | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 0V | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 0W | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 0X | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術(shù) | 0A | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道交通工程技術(shù) | 0B | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
| 四川 | 高職(??? | 工程造價 | 0C | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 高職(??? | 建筑工程技術(shù) | 0D | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 29 | |
| 四川 | 高職(??? | 工程測量技術(shù) | 0E | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
| 四川 | 高職(??? | 建設(shè)工程管理 | 0F | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 0G | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
| 四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 0H | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 | |
| 四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 0J | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 66 | |
| 四川 | 高職(專科) | 鐵道交通運營管理 | 0K | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 46 | |
| 四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 0L | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(??? | 軟件技術(shù) | 0M | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 32 | |
| 四川 | 高職(專科) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 0N | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
| 四川 | 高職(??? | 學前教育 | 0P | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 36 | |
| 四川 | 高職(??? | 應(yīng)用英語 | 0Q | 三年 | 英語 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 25 |
| 四川 | 高職(??? | 護理 | 0R | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 43 | |
| 四川 | 高職(??? | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 0S | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與審計 | 0U | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
| 四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 0V | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
| 四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 0W | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 31 | |
| 四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 0X | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 26 |
西南交通大學希望學院簡介:
西南交通大學希望學院獲教育部批準,西南交通大學主辦、華西希望集團投資建設(shè)的一所全日制普通本科高等教育機構(gòu)。學院位于四川省成都市金堂縣學府大道。
學院堅持“立足西方,面向全國,以市場需求為導(dǎo)向,建設(shè)應(yīng)用技術(shù)大學,“建設(shè)國內(nèi)一流獨立本科院?!钡陌l(fā)展定位,堅持軌道交通為特色學科,土木工程作為支撐學科,以商科專業(yè)為延伸學科的發(fā)展視角,充分利用西南交通大學的師資優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢及行業(yè)背景,依托西南交通大學民族特色專業(yè)、省級特色專業(yè)、全國水平、省級實驗教學示范中心及校外實習實訓(xùn)基地,不斷完善教學計劃,優(yōu)化課程體系和教學內(nèi)容,加強實踐教學環(huán)節(jié),為覆蓋軌道交通而建、土木工程、商科相關(guān)專業(yè)理論與實踐一體化的現(xiàn)代化實驗實訓(xùn)中心。

