孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考理科成績在446分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在黑龍江理科450分左右的大學(xué)上什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了黑龍江高考理科成績在446分左右的大學(xué)名單,附近三年黑龍江高考理科成績在446分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
黑龍江高考理科成績在446分左右錄取的大學(xué)名單如下:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作)、天津科技大學(xué)(中外合作)、湖南科技大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、廣東財經(jīng)大學(xué)、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、大連民族大學(xué)(少數(shù)民族)、鞍山師范學(xué)院、牡丹江師范學(xué)院、綏化大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 2 | 福州大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 3 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 4 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 5 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 6 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 7 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 10 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 11 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 12 | 延邊大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 13 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 14 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 15 | 新疆大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 16 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 17 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 18 | 南通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 19 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 20 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 21 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 22 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 23 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 24 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 25 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 26 | 集美大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 27 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 28 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 29 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 30 | 沈陽航空航天大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 31 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 32 | 石河子大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 33 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 34 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 35 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 36 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 37 | 溫州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 38 | 海南師范大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 39 | 陸軍工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 40 | 南華大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 41 | 成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 42 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 43 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 44 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 45 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 46 | 長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 47 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 48 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 49 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 50 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 51 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 52 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 53 | 中國人民警察大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 54 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 55 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 56 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 57 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 58 | 華北水利水電大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 59 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 60 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 61 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 62 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 63 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 64 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 65 | 沈陽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 66 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 67 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 68 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 69 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 70 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 71 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 72 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 73 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 74 | 咸陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 75 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 76 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 438 | 34559 |
| 77 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 78 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 79 | 鞍山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 80 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 81 | 綏化學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 82 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 83 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 2 | 福州大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 3 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 4 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 5 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 6 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 7 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 10 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 11 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 12 | 延邊大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 13 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 14 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 15 | 新疆大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 16 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 17 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 18 | 南通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 19 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 20 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 21 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 22 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 23 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 24 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 25 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 26 | 集美大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 27 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 28 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 29 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 30 | 沈陽航空航天大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 31 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 32 | 石河子大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 33 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 34 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 35 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 36 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 37 | 溫州大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 38 | 海南師范大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 39 | 陸軍工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 40 | 南華大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 41 | 成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 42 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 43 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 44 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 45 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 46 | 長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 47 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 48 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 49 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 50 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 51 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 52 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 53 | 中國人民警察大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 54 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 55 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 56 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 57 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 58 | 華北水利水電大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 59 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 60 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 61 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 62 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 63 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 64 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 65 | 沈陽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 66 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 67 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 68 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 69 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 70 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 71 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 72 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 73 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 74 | 咸陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 75 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 76 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 438 | 34559 |
| 77 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 78 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 79 | 鞍山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 80 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 81 | 綏化學(xué)院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 82 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 83 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 84 | 中央民族大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 438 | 31736 |
| 85 | 北京工業(yè)大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 30357 |
| 86 | 西南交通大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 28981 |
| 87 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 29818 |
| 88 | 寧波大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 32015 |
| 89 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 27560 |
| 90 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 32315 |
| 91 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 27059 |
| 92 | 燕山大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 31166 |
| 93 | 成都理工大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 28126 |
| 94 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 27832 |
| 95 | 西安郵電大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 28126 |
| 96 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 30093 |
| 97 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 30357 |
| 98 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 29256 |
| 99 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 441 | 30898 |
| 100 | 集美大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 31166 |
| 101 | 石河子大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 28126 |
| 102 | 東北電力大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 31434 |
| 103 | 昆明理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 28126 |
| 104 | 重慶理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 29536 |
| 105 | 中北大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 26803 |
| 106 | 湖南工商大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 26803 |
| 107 | 解放軍陸軍工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 28981 |
| 108 | 南華大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 27560 |
| 109 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 29536 |
| 110 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 28126 |
| 111 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 31434 |
| 112 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 32315 |
| 113 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 28687 |
| 114 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 27310 |
| 115 | 江西理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 30093 |
| 116 | 東華理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 27560 |
| 117 | 淮北師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 31166 |
| 118 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 26803 |
| 119 | 蘭州理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 27310 |
| 120 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 32315 |
| 121 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 29256 |
| 122 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 31166 |
| 123 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 29256 |
| 124 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 451 | 28126 |
| 125 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 28687 |
| 126 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 31166 |
| 127 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 30357 |
| 128 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 32315 |
| 129 | 太原師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 30357 |
| 130 | 遼寧科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 30093 |
| 131 | 咸陽師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 32315 |
| 132 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 28687 |
| 133 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 29536 |
| 134 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 27832 |
| 135 | 鞍山師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 437 | 32015 |
| 136 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 27059 |
| 137 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 29256 |
| 138 | 中國醫(yī)科大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 139 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 140 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 39812 |
| 141 | 燕山大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 142 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 446 | 42068 |
| 143 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 436 | 45337 |
| 144 | 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 44373 |
| 145 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 146 | 西南科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 147 | 解放軍陸軍工程大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 43385 |
| 148 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 38868 |
| 149 | 云南師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 38868 |
| 150 | 哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 438 | 44682 |
| 151 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 152 | 長春理工大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 153 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 40159 |
| 154 | 東華理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 38868 |
| 155 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 156 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 157 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 42392 |
| 158 | 安徽理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 42719 |
| 159 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 43385 |
| 160 | 蘭州理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 453 | 39812 |
| 161 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 445 | 42392 |
| 162 | 東北石油大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 455 | 39172 |
| 163 | 安徽建筑大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 444 | 42719 |
| 164 | 武漢紡織大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 454 | 39492 |
| 165 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 41123 |
| 166 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 449 | 41123 |
| 167 | 山西師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 43385 |
| 168 | 大連大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 443 | 43031 |
| 169 | 大連大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 38868 |
| 170 | 吉首大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 439 | 44373 |
| 171 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 38868 |
| 172 | 安徽工程大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 456 | 38868 |
| 173 | 廈門理工學(xué)院(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 41754 |
| 174 | 山東理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 450 | 40817 |
| 175 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 41449 |
| 176 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 442 | 43385 |
| 177 | 河南理工大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 44046 |
| 178 | 山東建筑大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 448 | 41449 |
| 179 | 江蘇海洋大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 41754 |
| 180 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 438 | 44682 |
| 181 | 南寧師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 447 | 41754 |
| 182 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 440 | 44046 |
| 183 | 陜西理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 452 | 40159 |
