高考成績(jī)終于出爐!檢查完你的分?jǐn)?shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)填寫(xiě)你的申請(qǐng)。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個(gè)最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國(guó)211所大學(xué)中廣西理科招生最低分及排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 682 | 46 | 211 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 57 | 211 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 79 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 98 | 211 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 184 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 184 | 211 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 199 | 211 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 199 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 662 | 220 | 211 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 267 | 211 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 341 | 211 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 341 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 368 | 211 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 548 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 671 | 211 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 821 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 906 | 211 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(二) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1002 | 211 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1002 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 1140 | 211 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 1337 | 211 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 1477 | 211 |
| 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 1593 | 211 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 1649 | 211 |
| 北京理工大學(xué)(精英班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | 211 |
| 北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | 211 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 1806 | 211 |
| 南開(kāi)大學(xué)(理科試驗(yàn)班類) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 1971 | 211 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 1971 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 2066 | 211 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 2066 | 211 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 | 211 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 | 211 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 | 211 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 2412 | 211 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 2527 | 211 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 2712 | 211 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 2818 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | 211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | 211 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | 211 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | 211 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 3499 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 3637 | 211 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 3637 | 211 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 3777 | 211 |
| 天津大學(xué)(理科試驗(yàn)班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 3920 | 211 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 3920 | 211 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 4205 | 211 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 4205 | 211 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 4503 | 211 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 4503 | 211 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 4503 | 211 |
| 廈門(mén)大學(xué)(定藏就業(yè)) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 4631 | 211 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 4631 | 211 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 4784 | 211 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 4925 | 211 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 5054 | 211 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 5371 | 211 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 5371 | 211 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 5548 | 211 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 5699 | 211 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 | 211 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 | 211 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 6077 | 211 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 6254 | 211 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 6254 | 211 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | 211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | 211 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | 211 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | 211 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | 211 |
| 浙江大學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 | 211 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 | 211 |
| 北京交通大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 6996 | 211 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | 211 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | 211 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | 211 |
| 華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7407 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 7590 | 211 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 7590 | 211 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | 211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | 211 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | 211 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | 211 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 8003 | 211 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 | 211 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 | 211 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 8429 | 211 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 8663 | 211 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 8864 | 211 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 | 211 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 9320 | 211 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9552 | 211 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9552 | 211 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 9790 | 211 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 211 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 211 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 211 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 211 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 10788 | 211 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | 211 |
| 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | 211 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | 211 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | 211 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | 211 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | 211 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | 211 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 11855 | 211 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 11855 | 211 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)科領(lǐng)域基礎(chǔ)學(xué)科) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 12664 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 12664 | 211 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 12664 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 12968 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 12968 | 211 |
| 廈門(mén)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 13598 | 211 |
| 上海交通大學(xué)(農(nóng)學(xué)院) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 13862 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 13862 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | 211 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 14846 | 211 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 15490 | 211 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 15838 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 16183 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 16540 | 211 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 17238 | 211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 17238 | 211 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | 211 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | 211 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | 211 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 | 211 |
| 河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | 211 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | 211 |
| 西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 23043 | 211 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 23884 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 23884 | 211 |
| 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | 211 |
| 廣西大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | 211 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 26885 | 211 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 27314 | 211 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | 211 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | 211 |
| 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | 211 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | 211 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 | 211 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 504 | 35447 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 37906 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 39907 | 211 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 | 211 |
| 西藏大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 366 | 120666 | 211 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 廣西大學(xué) | 廣西 |

湘潭大學(xué)新一輪雙一流學(xué)科名單包括數(shù)學(xué)1個(gè),名單有:

貴州高考志愿查詢門(mén)戶:https://zsksy.貴州.政府.cn/錄取狀態(tài)查詢時(shí)間一般為填寫(xiě)申請(qǐng)表后15-30天。

天水師范學(xué)院今年2022年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了天水師范學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),您...

南充高考志愿報(bào)名機(jī)構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫(xiě)高考申請(qǐng)表是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過(guò)程...

江蘇高考錄取時(shí)間為7月8日至8月11日,普通本科項(xiàng)目提前批次錄取時(shí)間為7月8日至14日,普通本科批次入學(xué)時(shí)間為7月18日-25日,普通??茖W(xué)...

填寫(xiě)申請(qǐng)表是全國(guó)考生最重要的時(shí)刻,大學(xué)一直是所有莘莘學(xué)子的夢(mèng)想之地,因此,對(duì)于學(xué)生來(lái)說(shuō),一所大學(xué)的詳細(xì)學(xué)校數(shù)據(jù)是他們最想了解的,以下是小編整...

目前寧夏省沒(méi)有軍事院校。寧夏陸軍學(xué)院招生院校名單包括國(guó)防科技大學(xué)、大連海軍學(xué)院、海軍航空大學(xué)、火箭軍工程大學(xué)、空軍工程大學(xué)、空軍軍醫(yī)大學(xué)、空...

桂林理工大學(xué)不是985大學(xué),也不是211大學(xué),學(xué)校由中央與地方共建、廣西壯族自治區(qū)主要管理的大學(xué)。

河南省高考入學(xué)申請(qǐng)查詢門(mén)戶官方網(wǎng)站:https://萬(wàn)維網(wǎng).海埃亞.cn/,河南省高考本科批次、本科第二批、??粕驹刚叩倪x拔采用平行志愿者...

江蘇公辦院校名單包括鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校、蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工...

高考后,考生和家長(zhǎng)最關(guān)心的申請(qǐng)選擇。我最想知道的是我想就讀的大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了天津地區(qū)全國(guó)985大學(xué)新高...

根據(jù)教育部公布的高校名單:盤(pán)錦有盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼河石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對(duì)您有所幫助。

高考后,考生和家長(zhǎng)最關(guān)心的申請(qǐng)選擇。我最想知道的是我想就讀的大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國(guó)985所大學(xué)中甘肅理科...

山東省高校名單包括山東大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué))、齊魯工業(yè)大學(xué)、山東師范大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東科技大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、青島大學(xué)、青...

錄取分?jǐn)?shù)線的全稱是學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,也稱為移位線或移位線。指以機(jī)構(gòu)為單位,按一定比例(1:1.3)以內(nèi),大學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)的最低表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)是在選擇第一志愿...