高考后,考生和家長最關(guān)心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了北京地區(qū)全國985大學(xué)新高考錄取最低分?jǐn)?shù)線及排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 684 | 272 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 683 | 304 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 676 | 544 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 581 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 670 | 810 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 668 | 908 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 665 | 1087 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 665 | 1087 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 663 | 1215 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 1292 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 661 | 1352 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 660 | 1421 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 657 | 1632 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 653 | 1983 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 653 | 1983 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 652 | 2054 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 647 | 2484 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 646 | 2569 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 644 | 2761 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 640 | 3131 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 640 | 3131 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 635 | 3664 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 634 | 3784 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 631 | 4074 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 629 | 4310 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 4759 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 621 | 5237 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 619 | 5479 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 590 | 9507 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 10997 |
1、985大學(xué)名單【一期35所】
| 序號 | 學(xué)校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學(xué) | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學(xué) | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學(xué) | 1999年7月 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學(xué) | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學(xué) | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學(xué) | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學(xué) | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學(xué) | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學(xué) | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學(xué) | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學(xué) | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學(xué) | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學(xué) | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學(xué) | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學(xué) | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學(xué) | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學(xué) | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學(xué) | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學(xué) | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學(xué) | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學(xué) | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學(xué) | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學(xué) | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學(xué) | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學(xué) | 2002年1月 |
| 32 | 同濟(jì)大學(xué) | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學(xué) | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學(xué) | 2003年9月 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2004年9月 |
2、985大學(xué)名單【二期4所】
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學(xué) | 二期 |
| 2 | 中央民族大學(xué) | 二期 |
| 3 | 華東師范大學(xué) | 二期 |
| 4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 二期 |

目前,風(fēng)學(xué)未來APP主要提供四門課程,這四門課程就是《熱門專業(yè)專業(yè)細(xì)分講解》29.9元、《志愿者申請課程》599元、《夢想卡》9999元 《...

銅陵學(xué)院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了銅陵學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

孫老師今天收到最新問題:山西高考文科成績在285分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的山西文科...

廈門華僑大學(xué)是一所院校,學(xué)校直屬中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部,中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共建普通高等學(xué)校。

對于高考學(xué)生,內(nèi)蒙古427分可進(jìn)入211所大學(xué)。內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)最低的211大學(xué)是延邊大學(xué)。

北京高考410分左右可報考的公立大學(xué)名單包括南京理工大學(xué)紫金學(xué)院、淮陰師范學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、西北民族大學(xué)、天津城建大學(xué)、燕山大學(xué)、...

由于2023年高考尚未開始,因此,2023年云南高考成績表尚未公布。文章整理了2022年云南高考成績一點點表,供各位考生參考。2023年高考...

由于2023年高考尚未開始,因此,2023年云南高考成績表尚未公布。文章整理了2022年云南高考成績一點點表,供各位考生參考。2023年高考...

高考期間不準(zhǔn)佩戴金屬項鏈。高考明確規(guī)定項鏈不得含金屬、鞋帽、衣服、耳環(huán)、發(fā)卡、手鐲、戒指、磁卡、鑰匙、攜帶硬幣等物品進(jìn)入考場。如今,關(guān)于高考...

據(jù)公開資料顯示:南充有華西師范大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

無論分?jǐn)?shù)檢查后分?jǐn)?shù)是多少,不要太沉浸其中,無論你對自己年級排名的判斷是假高還是假低,都會影響你對申請考試的判斷,一旦您知道自己的成績和錄取分...

根據(jù)教育部公布的高校名單:韶關(guān)市僅有一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

寧夏兩所高校名單中包括北方民族大學(xué)、寧夏醫(yī)科大學(xué)、寧夏師范大學(xué)等,具體名單請參見下表。

1、試一試

福建工程學(xué)院2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了福建工程學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...