
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了閩江學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、福建省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
2023年福建省招生計劃
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學制 | 學費(元/學年) | 備注 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學 | 49 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 15 | 四年 | 5040 | 師范類。須口試合格,只招收英語語種考生。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學 | 24 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 14 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 26 | 四年 | 5040 | 師范類。須口試合格,只招收英語語種考生。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 30 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學 | 27 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 化學 | 化學 | 27 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 22 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 3 | 四年 | 須口試合格,只招收英語語種考生。 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 物理科目組 | 化學 | 化學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向福清) | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向羅源) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向羅源) | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向羅源) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學 | 3 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向羅源) | 物理科目組 | 化學 | 化學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向羅源) | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩侯) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩侯) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩侯) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩侯) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩侯) | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩清) | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向閩清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 1 | 四年 | 須口試合格,只招收英語語種考生。 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向永泰) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向永泰) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學 | 3 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費師范,面向永泰) | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 地理科學 | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學 | 19 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會工作 | 19 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 12 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 6 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 日語 | 3 | 四年 | 5040 | 只招收英語或日語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學 | 10 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文物與博物館學 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際商務 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會展經濟與管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 18 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 法學 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 9 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 日語 | 8 | 四年 | 5040 | 只招收英語或日語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 廣告學 | 23 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 8 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機械電子工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 26 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子科學與技術 | 12 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 26 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 12 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機器人工程 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計算機科學與技術 | 38 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 軟件工程 | 16 | 四年 | 5040 | 第三、四學年學費為16000元/學年 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 14 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 26 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財務管理 | 27 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際商務 | 8 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 文化產業(yè)管理 | 7 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 11 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 9 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會展經濟與管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學 | 應用化學 | 26 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學 | 高分子材料與工程 | 27 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學 | 制藥工程 | 17 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學 | 紡織工程 | 24 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學 | 服裝設計與工程 | 30 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 測繪工程 | 23 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學或生物一門即可 | 海洋科學類(含海洋資源與環(huán)境、海洋技術專業(yè)) | 37 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會工作 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 4 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 日語 | 4 | 四年 | 5040 | 只招收英語或日語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學 | 5 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文物與博物館學 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際商務 | 2 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產業(yè)管理 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會展經濟與管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 8 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 法學 | 9 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 4 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機械電子工程 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子科學與技術 | 6 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機器人工程 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計算機科學與技術 | 20 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 軟件工程 | 8 | 四年 | 5040 | 第三、四學年學費為16000元/學年 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 7 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 12 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財務管理 | 10 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際商務 | 4 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 3 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學 | 應用化學 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學 | 高分子材料與工程 | 13 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學 | 制藥工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學 | 紡織工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學 | 服裝設計與工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 測繪工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學或生物一門即可 | 海洋科學類(含海洋資源與環(huán)境、海洋技術專業(yè)) | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學院) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學院) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 12 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學院) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會計學 | 8 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學院) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 金融學 | 24 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學院) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 16 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學院) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會計學 | 20 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學 | 30 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 15 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學 | 20 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 15 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會計學 | 20 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 15 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 金融學 | 50 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 25 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 廣告學 | 25 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 30 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會計學 | 25 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 30 | 四年 | 15000 | 閩臺合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項目) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學 | 25 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項目) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會計學 | 45 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項目) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 金融學 | 40 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項目) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會計學 | 80 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 70 | 四年 | 50800 | 該收費標準至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費標準將以省發(fā)改委等部門最后審批標準為準,多還少補。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計算機科學與技術 | 70 | 四年 | 50800 | 該收費標準至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費標準將以省發(fā)改委等部門最后審批標準為準,多還少補。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務 | 70 | 四年 | 50800 | 該收費標準至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費標準將以省發(fā)改委等部門最后審批標準為準,多還少補。 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 2 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會工作 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項。須口試合格,只招收英語語種考生。 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際商務 | 2 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產業(yè)管理 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會展經濟與管理 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 歷史科目組 | 化學或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經濟與貿易 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機械電子工程 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 6 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子科學與技術 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 8 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 4 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計算機科學與技術 | 10 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 9 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財務管理 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 2 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 化學 | 應用化學 | 10 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 化學 | 高分子材料與工程 | 10 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 化學 | 制藥工程 | 10 | 四年 | 5040 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 化學 | 紡織工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 化學 | 服裝設計與工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理科目組 | 化學或地理一門即可 | 測繪工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方專項 |
| 2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類表演(歷史科目組) | 不提科目要求 | 服裝與服飾設計 | 2 | 四年 | 9360 | 服裝表演類,時尚造型與表演方向 |
| 2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類表演(物理科目組) | 不提科目要求 | 服裝與服飾設計 | 1 | 四年 | 9360 | 服裝表演類,時尚造型與表演方向 |
| 2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 不提科目要求 | 繪畫 | 20 | 四年 | 8640 | |
| 2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 不提科目要求 | 雕塑 | 10 | 四年 | 8640 | |
| 2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 不提科目要求 | 視覺傳達設計 | 15 | 四年 | 9360 | |
