鄭州公立高校名單中有華北水利水電大學、鄭州大學、鄭州輕工業(yè)大學、河南工業(yè)大學、中原工業(yè)大學、河南農(nóng)業(yè)大學、河南畜牧經(jīng)濟學院、河南中醫(yī)藥大學、河南財經(jīng)政法大學等,具體名單見下表。

1個、鄭州市公辦本科高校名單(16所)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 華北水利水電大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 鄭州大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 中原工學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 河南工程學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 河南財政金融學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 河南警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 鐵道警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 鄭州師范學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
2、鄭州公辦??茖W校名單(26所)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 2 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 鄭州電力高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 5 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 6 | 河南檢察職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 7 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 9 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 11 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 12 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 13 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 15 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 16 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 17 | 河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 18 | 河南藝術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 河南機電職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 20 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 23 | 河南輕工職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 24 | 河南測繪職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 25 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 26 | 河南地礦職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
1、鄭州本科大學名單(26所)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 華北水利水電大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 鄭州大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 中原工學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 河南工程學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 河南財政金融學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 河南警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 鐵道警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 鄭州師范學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 黃河科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 18 | 鄭州科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 19 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 20 | 鄭州財經(jīng)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 中原科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 22 | 鄭州工商學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 23 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 鄭州商學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
2、鄭州??茖W校名單(41所)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 2 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 鄭州電力高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 4 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 5 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 河南檢察職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 7 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 8 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 10 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 12 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 14 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 15 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 16 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 17 | 河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 18 | 河南藝術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 河南機電職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 20 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 22 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 23 | 河南輕工職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 24 | 河南測繪職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 25 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 26 | 河南地礦職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 公辦 |
| 27 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 28 | 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 29 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 30 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 31 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 32 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 33 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 34 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 35 | 鄭州黃河護理職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 36 | 鄭州電子商務職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 37 | 鄭州軌道工程職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 38 | 鄭州體育職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 39 | 鄭州城建職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 40 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 民辦 |
| 41 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學院 | 河南 | 鄭州 | ???/td> | 中外合作辦學 |

中山公立大學名單有*、中山職業(yè)技術(shù)學院,具體名單見下表。

很多大學生覺得畢業(yè)后找不到好工作,因為無論是報紙上還是電視上,經(jīng)常會有一些大學生找不到工作的具體內(nèi)容,因此,大專生推斷,他們根本找不到好工作...

深圳公立大學名單包括深圳大學、南方科技大學、深圳科技大學等,具體名單見下表。

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

大連市公立大學名單中有大連理工大學、大連交通大學、大連海事大學、大連理工大學、大連海洋大學、大連醫(yī)科大學、遼寧師范大學、大連外國語大學、東北...

中國有44所軍事院校,分為軍委直屬高校、武警部隊院校與武裝部隊院校三類,其中軍委直屬院校2所,武警部隊7所高校,有35所軍事院校。

志愿者,短時間,任務重,3000多所高校,771個專業(yè),幾天時間是不可能查出來的,因此,考生和家長提前了解高考志愿填報的相關(guān)知識非常重要。今...

徐州公立高校名單中有中國礦業(yè)大學、徐州醫(yī)科大學、江蘇師范大學、徐州工學院等,具體名單見下表。

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...