蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-6200元/年左右,其中護理(與南京醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學費為6200元;中藥學(與南京中醫(yī)藥大學分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學費為6200元;醫(yī)學檢驗技術(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學費為6200元;預防醫(yī)學專業(yè),學費為6200元;醫(yī)學影像技術專業(yè),學費為6200元。蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 護理(與南京醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 中藥學(與南京中醫(yī)藥大學分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 醫(yī)學檢驗技術(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 預防醫(yī)學 | 6200 |
| 醫(yī)學影像技術 | 6200 |
| 康復治療技術 | 6200 |
| 中醫(yī)學 | 6200 |
| 護理 | 6200 |
| 助產 | 6200 |
| 藥學 | 6200 |
| 中藥學 | 6200 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 6200 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 6200 |
| 醫(yī)學生物技術 | 6200 |
| 健康管理 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 6200 |
| 眼視光技術 | 6200 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 6200 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4700 |
| 預防醫(yī)學(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為揚州市儀征市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內)的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 護理(與南京醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 中藥學(與南京中醫(yī)藥大學分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 醫(yī)學檢驗技術(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 臨床醫(yī)學 | 6200 |
| 預防醫(yī)學 | 6200 |
| 醫(yī)學影像技術 | 6200 |
| 康復治療技術 | 6200 |
| 中醫(yī)學 | 6200 |
| 護理 | 6200 |
| 助產 | 6200 |
| 藥學 | 6200 |
| 中藥學 | 6200 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 6200 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 6200 |
| 醫(yī)學生物技術 | 6200 |
| 健康管理 | 5300 |
| 口腔醫(yī)學 | 6200 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 6200 |
| 眼視光技術 | 6200 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 6200 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4700 |
| 臨床醫(yī)學(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為常州市武進區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為常州市溧陽市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市丹陽市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(為泰州市高港區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(為宿遷市宿城區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為常州市新北區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為常州市溧陽市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學影像技術(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
注:蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

江蘇農牧科技職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在2200-6200元/年左右,其中畜牧獸醫(yī)專業(yè),學費為2200元;動物防疫與檢疫專業(yè),學費為22...

蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-14000元/年左右,其中機電一體化技術專業(yè),學費為14000元;工業(yè)機器人技術...

南京交通職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-5300元/年左右,其中現(xiàn)代物流管理(在南京交通職業(yè)技術學院學習三年#考核合格者可轉入...

無錫商業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-12000元/年左右,其中古建筑工程技術專業(yè),學費為5300元;建筑室內設計專業(yè),學費...

蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在2200-5300元/年左右,其中風景園林設計專業(yè),學費為5300元;建筑室內設計專業(yè),學費為5...

太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-15000元/年左右,其中建筑裝飾工程技術專業(yè),學費為14000元;建筑工程技術專業(yè)...

常州紡織服裝職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-5300元/年左右,其中環(huán)境工程技術專業(yè),學費為5300元;高分子材料智能制造技術...

炎黃職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在11800元/年左右,其中休閑農業(yè)經(jīng)營與管理專業(yè),學費為11800元;建筑裝飾工程技術專業(yè),學費為1...

南京醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5200-7480元/年左右,其中護理學專業(yè),學費為6800元;公共管理類(公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管...

中國藥科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5200-26400元/年左右,其中經(jīng)濟管理試驗班(藥事管理、國際經(jīng)濟與貿易、工商管理、市場營銷、經(jīng)...

南京農業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在2500-6800元/年左右,其中風景園林專業(yè),學費為6380元;國際經(jīng)濟與貿易專業(yè),學費為5200...

正德職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-15000元/年左右,其中建筑裝飾工程技術專業(yè),學費為14000元;建筑室內設計專業(yè),學...

南京科技職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-12800元/年左右,其中軟件技術(與南京工業(yè)職業(yè)技術大學(原南京工業(yè)職業(yè)技術學院)分段培...

南京中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5200-26400元/年左右,其中護理學專業(yè),學費為7400元;護理學(老年護理)專業(yè),學費為7...

徐州醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5200-6800元/年左右,其中護理學類(護理學、助產學)專業(yè),學費為6800元;公共事業(yè)管理專業(yè)...