江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在5300-6200元/年左右,其中護理(與南京醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學(xué)費為6200元;護理(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學(xué)費為6200元;藥學(xué)(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學(xué)費為6200元;臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),學(xué)費為6200元;護理專業(yè),學(xué)費為6200元。江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院學(xué)費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學(xué)費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) |
|---|---|
| 護理(與南京醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 護理(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 藥學(xué)(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 6200 |
| 護理 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 6200 |
| 藥學(xué) | 6200 |
| 中醫(yī)學(xué) | 6200 |
| 針灸推拿 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 6200 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(病理檢驗技術(shù)) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6200 |
| 放射治療技術(shù) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 6200 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 6200 |
| 衛(wèi)生信息管理(醫(yī)院病案管理) | 6200 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6200 |
| 健康管理 | 5300 |
| 老年保健與管理 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 6200 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5300 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為揚州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為鹽城市東臺市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 護理(與南京醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 護理(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 藥學(xué)(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) | 6200 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 6200 |
| 護理 | 6200 |
| 助產(chǎn) | 6200 |
| 藥學(xué) | 6200 |
| 中醫(yī)學(xué) | 6200 |
| 針灸推拿 | 6200 |
| 中藥學(xué) | 6200 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(病理檢驗技術(shù)) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6200 |
| 放射治療技術(shù) | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 6200 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 6200 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 6200 |
| 衛(wèi)生信息管理(醫(yī)院病案管理) | 6200 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6200 |
| 健康管理 | 5300 |
| 老年保健與管理 | 6200 |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 6200 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5300 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為揚州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為揚州市儀征市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為蘇州市張家港市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為鹽城市東臺市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為揚州市廣陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 針灸推拿(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 中醫(yī)學(xué)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 待定 |
注:江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中電氣自動化技術(shù)專業(yè),學(xué)費為5300元;機電一體化技術(shù)專業(yè),學(xué)費...

宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在12000-14000元/年左右,其中建筑工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費為14000元;機電一體化技術(shù)專業(yè),...

徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700元/年左右,其中學(xué)前教育(師范)(與南京曉莊學(xué)院分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學(xué)費為4700元...

蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學(xué)費為4700元;商務(wù)管理專業(yè),學(xué)費...

徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在2200-6200元/年左右,其中護理專業(yè),學(xué)費為6200元;康復(fù)治療技術(shù)專業(yè),學(xué)費為620...

南京城市職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-6200元/年左右,其中金融服務(wù)與管理專業(yè),學(xué)費為4700元;大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè),學(xué)費為...

江蘇第二師范學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在5200-7800元/年左右,其中漢語言文學(xué)(師范)專業(yè),學(xué)費為5200元;歷史學(xué)(師范)專業(yè),...

江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中測繪地理信息技術(shù)專業(yè),學(xué)費為5300元;無人機測繪技術(shù)專業(yè),學(xué)...

江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中機電一體化技術(shù)(賈汪校區(qū))專業(yè),學(xué)費為5300元;安全技術(shù)與管...

江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在5300元/年左右,其中飛行器數(shù)字化制造技術(shù)專業(yè),學(xué)費為5300元;飛機機載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù)專業(yè)...

南通師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700元/年左右,其中學(xué)前教育(師范)(易家橋校區(qū))專業(yè),學(xué)費為4700元;小學(xué)語文教育(師范...

江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費為5300元;建筑工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費為5...

江蘇旅游職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè),學(xué)費為5300元;高速鐵路客運服務(wù)專業(yè),學(xué)費為5...

嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在11000-16000元/年左右,其中智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè),學(xué)費為13800元;人工智能技...

鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4700-5300元/年左右,其中學(xué)前教育(師范)專業(yè),學(xué)費為4700元;早期教育(師范)專...