四川農業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4440-6600元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為4440元;人力資源管理專業(yè),學費為4440元;英語專業(yè),學費為4440元;法學專業(yè),學費為4440元;社會工作專業(yè),學費為4440元。四川農業(yè)大學學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 漢語言文學 | 4440 |
| 人力資源管理 | 4440 |
| 英語 | 4440 |
| 法學 | 4440 |
| 社會工作 | 4440 |
| 廣告學 | 4440 |
| 農村區(qū)域發(fā)展 | 4440 |
| 國際經濟與貿易 | 4440 |
| 金融學 | 4440 |
| 會計學 | 4440 |
| 資產評估 | 4440 |
| 經濟學 | 4440 |
| 投資學 | 4440 |
| 財務管理 | 4440 |
| 工商管理 | 4440 |
| 農林經濟管理 | 4440 |
| 審計學 | 4440 |
| 旅游管理 | 4440 |
| 電子商務 | 4440 |
| 經濟學(中外高水平大學學生交流計劃,成都校區(qū)就讀。四年均須向四川農業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約200000元/年。) | 4440 |
| 工商管理(中外高水平大學學生交流計劃,成都校區(qū)就讀。四年均須向四川農業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約200000元/年。) | 4440 |
| 投資學 | 4440 |
| 財務管理 | 4440 |
| 工商管理 | 4440 |
| 農林經濟管理 | 4440 |
| 審計學 | 4440 |
| 茶學 | 4440 |
| 園藝 | 4440 |
| 地理信息科學 | 4920 |
| 農業(yè)資源與環(huán)境 | 4440 |
| 土地資源管理 | 4440 |
| 環(huán)境工程 | 4920 |
| 環(huán)境科學 | 4920 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 4920 |
| 國際經濟與貿易 | 4440 |
| 金融學 | 4440 |
| 經濟學 | 4440 |
| 風景園林 | 6600 |
| 園林 | 4440 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6600 |
| 工程管理 | 4440 |
| 工程造價 | 4440 |
| 建筑學 | 6600 |
| 土木工程 | 4920 |
| 給排水科學與工程 | 4920 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 4920 |
| 旅游管理 | 4440 |
| 電子商務 | 4440 |
| 會計學 | 4440 |
| 資產評估 | 4440 |
| 數據科學與大數據技術 | 4920 |
| 電子科學與技術 | 4920 |
| 食品科學與工程 | 4920 |
| 食品質量與安全 | 4920 |
| 計算機科學與技術 | 4920 |
| 物聯網工程 | 4920 |
| 農業(yè)水利工程 | 4920 |
| 能源與動力工程 | 4920 |
| 化學生物學 | 4920 |
| 信息與計算科學 | 4920 |
| 應用化學 | 4920 |
| 生物工程 | 4920 |
| 生物科學 | 4920 |
| 生物技術 | 4920 |
| 電氣工程及其自動化 | 4920 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 4920 |
| 水利水電工程 | 4920 |
| 人力資源管理 | 4440 |
| 英語 | 4440 |
| 法學 | 4440 |
| 社會工作 | 4440 |
| 廣告學 | 4440 |
| 農村區(qū)域發(fā)展 | 4440 |
| 農學 | 4440 |
| 林學 | 4440 |
| 木材科學與工程 | 4920 |
| 森林保護 | 4440 |
| 動物醫(yī)學 | 4440 |
| 動植物檢疫 | 4440 |
| 藥物制劑 | 4920 |
| 藥學 | 4920 |
| 植物保護 | 4440 |
| 中草藥栽培與盜定 | 4440 |
| 草業(yè)科學 | 4440 |
| 動物科學 | 4440 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 4440 |
| 食品科學與工程(中外高水平大學學生交流計劃,四年均須向四川農業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。,) | 4920 |
| 經濟學(中外高水平大學學生交流計劃,四年均須向四川農業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約200000元/年。,) | 4440 |
| 工商管理(中外高水平大學學生交流計劃,四年均須向四川農業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞麥考瑞大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約200000元/年。,) | 4440 |
| 生物技術(中外高水平大學學生交流計劃,四年均須向四川農業(yè)大學繳付相應普通類專業(yè)本科生學費,第三、四學年須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,期間須按照國外高校的收費標準繳納學雜費約250000元/年。,) | 4920 |
注:四川農業(yè)大學各專業(yè)收費標準如有變動,以四川農業(yè)大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

川北醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5000元/年左右,其中中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不予錄取色弱、色盲及其他各類不能準確識別顏色的考生。...

成都理工大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4440-60000元/年左右,其中新聞傳播學類(色盲不錄,)專業(yè),學費為4440元;公共事業(yè)管理專...

西華大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5500元/年左右,其中財務管理專業(yè),學費為3700元;工商管理專業(yè),學費為3700元;會計學...

西昌學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-4100元/年左右,其中風景園林專業(yè),學費為4100元;工程管理專業(yè),學費為3700元;英語專...

成都信息工程大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-4900元/年左右,其中供應鏈管理專業(yè),學費為4400元;電子商務專業(yè),學費為4400...

成都中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5000元/年左右,其中中醫(yī)學(九年制,不予錄取色弱、色盲考生,)專業(yè),學費為5000元...

西華師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-4100元/年左右,其中教育學類專業(yè),學費為3700元;中國語言文學類專業(yè),學費為3700...

內江師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5500元/年左右,其中經濟學專業(yè),學費為3700元;工商管理專業(yè),學費為3700元;電子...

綿陽師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5500元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為3700元;秘書學專業(yè),學費為3700元;審...

西南醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5000元/年左右,其中中西醫(yī)臨床醫(yī)學(城北校區(qū)就讀。不招色弱色盲考生;不招近視900度及...

四川鐵道職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4100元/年左右,其中鐵道交通運營管理專業(yè),學費為4100元;大數據與會計專業(yè),學費為3...

成都錦城學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在17000元/年左右,其中審計學(英國特許公認會計師成建制班,要求具有良好的英語基礎,具體要求及培養(yǎng)...

四川華新現代職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在12500-14000元/年左右,其中電子商務專業(yè),學費為12500元;網絡營銷與直播電商專業(yè),...

四川文化傳媒職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9000-12000元/年左右,其中無人機應用技術專業(yè),學費為10800元;空中乘務專業(yè),學費為...

眉山職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700元/年左右,其中學前教育專業(yè),學費為3700元;小學教育專業(yè),學費為3700元;小學英語教育...