亚洲AV无码一区二区二三区久久|一二三四区精品视频|91制服高跟在线|激情网站日本欧美在线观看|亚洲激情无码专区|国产精品一区在线|亚洲永久免费色综合久久AV|国产高清一级a片|青草视频一区免费|免费试看黄片hp

  • <blockquote id="cxdfs"><fieldset id="cxdfs"></fieldset></blockquote>
    1. <span id="cxdfs"><strong id="cxdfs"></strong></span>

      <blockquote id="cxdfs"></blockquote>
        好螞蟻

        山東高考588分能上什么大學(xué) 附588分左右的大學(xué)有哪些

        李朵雯2024-04-29 16:05:37

        孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績(jī)588分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心山東綜合分?jǐn)?shù)在450分左右能考到什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份山東省高考綜合成績(jī)?cè)?88分左右的大學(xué)名單,附近三年山東省高考綜合成績(jī)?cè)?88分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。

        一、2023年山東高考綜合成績(jī)588分能考哪所大學(xué)

        山東省高考綜合成績(jī)?cè)?88分左右的錄取大學(xué)名單如下:西安交通大學(xué)、北京郵電大學(xué)(鴻福校區(qū))、南京理工大學(xué)、蘇州大學(xué)、東北大學(xué)、暨南大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、中國(guó)石油大學(xué))、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)等。

        二、山東高考綜合成績(jī)588分左右的大學(xué)有哪些

        序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
        1 華中科技大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19641
        2 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 594 18387
        3 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 山東 579 29003
        4 西安交通大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20995
        5 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 山東 581 27462
        6 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25453
        7 四川大學(xué) 2022 綜合 山東 593 18978
        8 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29157
        9 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 578 29372
        10 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 589 21527
        11 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 598 16533
        12 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25707
        13 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16868
        14 湖南大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20081
        15 湖南大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16716
        16 重慶大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19925
        17 華東政法大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16701
        18 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16662
        19 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29498
        20 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28050
        21 華中師范大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21378
        22 大連理工大學(xué) 2022 綜合 山東 580 27763
        23 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 山東 591 20517
        24 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20967
        25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25350
        26 北京科技大學(xué) 2022 綜合 山東 593 18935
        27 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29879
        28 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19813
        29 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 596 17247
        30 南京理工大學(xué) 2022 綜合 山東 595 17711
        31 西南政法大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28265
        32 北京電影學(xué)院 2022 綜合 山東 590 21181
        33 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29529
        34 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 587 22816
        35 南京師范大學(xué) 2022 綜合 山東 582 26243
        36 東北大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20016
        37 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 587 22827
        38 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 山東 578 29581
        39 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 592 19523
        40 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 594 18442
        41 華東理工大學(xué) 2022 綜合 山東 594 18573
        42 北京交通大學(xué) 2022 綜合 山東 598 16458
        43 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28800
        44 深圳大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22621
        45 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 584 24836
        46 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29948
        47 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 595 18060
        48 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 581 26958
        49 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22163
        50 首都師范大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23326
        51 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25723
        52 西南交通大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28185
        53 東華大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21102
        54 西北政法大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27540
        55 北京語言大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28890
        56 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29272
        57 北京化工大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22302
        58 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28705
        59 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27081
        60 中央戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 578 29786
        61 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30126
        62 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21500
        63 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21671
        64 安徽大學(xué) 2022 綜合 山東 585 24380
        65 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 580 28545
        66 西南大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29182
        67 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27446
        68 大連海事大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30052
        69 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 山東 578 30209
        70 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 595 18047
        71 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 591 20302
        72 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28942
        73 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 581 26948
        74 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23467
        75 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25534
        76 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25686

        三、近三年山東高考綜合588分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

        序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
        1 華中科技大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19641
        2 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 594 18387
        3 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 山東 579 29003
        4 西安交通大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20995
        5 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 山東 581 27462
        6 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25453
        7 四川大學(xué) 2022 綜合 山東 593 18978
        8 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29157
        9 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 578 29372
        10 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 589 21527
        11 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 山東 598 16533
        12 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25707
        13 中南大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16868
        14 湖南大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20081
        15 湖南大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16716
        16 重慶大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19925
        17 華東政法大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16701
        18 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 山東 597 16662
        19 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29498
        20 吉林大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28050
        21 華中師范大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21378
        22 大連理工大學(xué) 2022 綜合 山東 580 27763
        23 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 山東 591 20517
        24 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 山東 590 20967
        25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 584 25350
        26 北京科技大學(xué) 2022 綜合 山東 593 18935
        27 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29879
        28 中央民族大學(xué) 2022 綜合 山東 592 19813
        29 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 山東 596 17247
        30 南京理工大學(xué) 2022 綜合 山東 595 17711
        31 西南政法大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28265
        32 北京電影學(xué)院 2022 綜合 山東 590 21181
        33 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29529
        34 蘇州大學(xué) 2022 綜合 山東 587 22816
        35 南京師范大學(xué) 2022 綜合 山東 582 26243
        36 東北大學(xué) 2022 綜合 山東 592 20016
        37 東北大學(xué)秦皇島分校 2022 綜合 山東 587 22827
        38 華北電力大學(xué)(保定) 2022 綜合 山東 578 29581
        39 華北電力大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 592 19523
        40 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 山東 594 18442
        41 華東理工大學(xué) 2022 綜合 山東 594 18573
        42 北京交通大學(xué) 2022 綜合 山東 598 16458
        43 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28800
        44 深圳大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22621
        45 暨南大學(xué) 2022 綜合 山東 584 24836
        46 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 578 29948
        47 蘭州大學(xué) 2022 綜合 山東 595 18060
        48 武漢理工大學(xué) 2022 綜合 山東 581 26958
        49 北京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22163
        50 首都師范大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23326
        51 河海大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25723
        52 西南交通大學(xué) 2022 綜合 山東 580 28185
        53 東華大學(xué) 2022 綜合 山東 590 21102
        54 西北政法大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27540
        55 北京語言大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28890
        56 東北師范大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29272
        57 北京化工大學(xué) 2022 綜合 山東 588 22302
        58 西北大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28705
        59 哈爾濱工程大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27081
        60 中央戲劇學(xué)院 2022 綜合 山東 578 29786
        61 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30126
        62 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21500
        63 中國(guó)藥科大學(xué) 2022 綜合 山東 589 21671
        64 安徽大學(xué) 2022 綜合 山東 585 24380
        65 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2022 綜合 山東 580 28545
        66 西南大學(xué) 2022 綜合 山東 579 29182
        67 南京郵電大學(xué) 2022 綜合 山東 581 27446
        68 大連海事大學(xué) 2022 綜合 山東 578 30052
        69 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2022 綜合 山東 578 30209
        70 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 山東 595 18047
        71 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 山東 591 20302
        72 上海電力大學(xué) 2022 綜合 山東 579 28942
        73 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 山東 581 26948
        74 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 586 23467
        75 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25534
        76 寧夏大學(xué) 2022 綜合 山東 583 25686
        77 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 587 24726
        78 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 山東 583 27255
        79 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26984
        80 四川大學(xué) 2021 綜合 山東 591 21890
        81 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30939
        82 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 山東 582 28447
        83 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 山東 585 25959
        84 中南大學(xué) 2021 綜合 山東 590 22439
        85 西安電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26361
        86 中國(guó)傳媒大學(xué) 2021 綜合 山東 597 18237
        87 南京航空航天大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28560
        88 吉林大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29711
        89 吉林大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28341
        90 華中師范大學(xué) 2021 綜合 山東 594 20170
        91 大連理工大學(xué) 2021 綜合 山東 586 25473
        92 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 2021 綜合 山東 591 22299
        93 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2021 綜合 山東 596 18878
        94 上海大學(xué) 2021 綜合 山東 587 24585
        95 上海大學(xué) 2021 綜合 山東 598 17596
        96 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 588 24172
        97 北京科技大學(xué) 2021 綜合 山東 594 19983
        98 中央民族大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30975
        99 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28799
        100 南京理工大學(xué) 2021 綜合 山東 589 23233
        101 蘇州大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28525
        102 東北大學(xué) 2021 綜合 山東 598 18058
        103 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 山東 578 30921
        104 東北大學(xué)秦皇島分校 2021 綜合 山東 591 21721
        105 華北電力大學(xué)(保定) 2021 綜合 山東 583 27228
        106 華北電力大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 598 17771
        107 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 山東 598 17747
        108 天津醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28086
        109 海軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 綜合 山東 591 21985
        110 深圳大學(xué) 2021 綜合 山東 593 20651
        111 暨南大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31116
        112 暨南大學(xué) 2021 綜合 山東 589 23473
        113 陜西師范大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29370
        114 蘭州大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29991
        115 華南師范大學(xué) 2021 綜合 山東 585 26324
        116 武漢理工大學(xué) 2021 綜合 山東 589 23096
        117 首都師范大學(xué) 2021 綜合 山東 592 21350
        118 河海大學(xué) 2021 綜合 山東 593 21007
        119 西南交通大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26402
        120 東華大學(xué) 2021 綜合 山東 595 19532
        121 西北政法大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26580
        122 北京語言大學(xué) 2021 綜合 山東 585 26175
        123 東北師范大學(xué) 2021 綜合 山東 585 25842
        124 北京化工大學(xué) 2021 綜合 山東 595 19813
        125 江南大學(xué) 2021 綜合 山東 581 28999
        126 西北大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27574
        127 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 山東 582 28186
        128 哈爾濱工程大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26821
        129 鄭州大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27767
        130 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30505
        131 中國(guó)藥科大學(xué) 2021 綜合 山東 593 20594
        132 安徽大學(xué) 2021 綜合 山東 588 23699
        133 空軍軍醫(yī)大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29371
        134 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2021 綜合 山東 581 29127
        135 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 582 28102
        136 西南大學(xué) 2021 綜合 山東 582 27862
        137 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31041
        138 福州大學(xué) 2021 綜合 山東 585 25983
        139 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 山東 581 28972
        140 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 山東 584 26914
        141 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31227
        142 長(zhǎng)安大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30970
        143 南京郵電大學(xué) 2021 綜合 山東 585 25738
        144 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30576
        145 大連海事大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29496
        146 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 山東 581 28925
        147 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 山東 583 27439
        148 北京第二外國(guó)語學(xué)院 2021 綜合 山東 579 30665
        149 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 山東 579 30434
        150 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30960
        151 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 山東 592 21254
        152 遼寧大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31288
        153 北京體育大學(xué) 2021 綜合 山東 580 29794
        154 上海理工大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30674
        155 上海電力大學(xué) 2021 綜合 山東 580 30068
        156 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 山東 585 25934
        157 南方醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31232
        158 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 586 25456
        159 安徽醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31559
        160 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 579 30587
        161 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 山東 586 24987
        162 上海海事大學(xué) 2021 綜合 山東 578 30976
        163 陸軍工程大學(xué) 2021 綜合 山東 578 31124
        164 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2020 綜合 山東 598 27963
        165 山東大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) 2020 綜合 山東 592 33258
        166 山東大學(xué)(非西藏生定向西藏就業(yè)) 2020 綜合 山東 591 34139
        167 山東大學(xué)威海分校(中外合作) 2020 綜合 山東 597 28774
        168 吉林大學(xué) 2020 綜合 山東 595 30679
        169 吉林大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 597 28718
        170 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) 2020 綜合 山東 583 41065
        171 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45017
        172 中央民族大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 598 27905
        173 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 594 31498
        174 南京理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 595 30433
        175 蘇州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 592 32629
        176 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) 2020 綜合 山東 594 31241
        177 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 585 39290
        178 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(中外合作) 2020 綜合 山東 580 43924
        179 天津醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 595 30236
        180 暨南大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 597 28930
        181 蘭州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 594 31650
        182 武漢理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 582 41552
        183 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 598 28005
        184 西南交通大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44677
        185 西北政法大學(xué) 2020 綜合 山東 597 29132
        186 東北師范大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 587 37010
        187 南京醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34524
        188 北京化工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 586 38478
        189 江南大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 596 29988
        190 西北大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 584 40162
        191 西北大學(xué) 2020 綜合 山東 598 28396
        192 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45203
        193 合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 588 36254
        194 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2020 綜合 山東 585 39216
        195 中國(guó)藥科大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 596 29375
        196 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 580 44087
        197 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2020 綜合 山東 596 30109
        198 西南大學(xué) 2020 綜合 山東 593 31923
        199 云南大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37511
        200 福州大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 584 40400
        201 福州大學(xué) 2020 綜合 山東 595 30643
        202 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(中外合作) 2020 綜合 山東 578 45782
        203 南昌大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 582 41786
        204 南昌大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34922
        205 杭州電子科技大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 591 33566
        206 長(zhǎng)安大學(xué) 2020 綜合 山東 598 28305
        207 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44737
        208 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 598 28271
        209 南京審計(jì)大學(xué) 2020 綜合 山東 598 28545
        210 大連海事大學(xué) 2020 綜合 山東 595 30146
        211 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 592 32964
        212 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2020 綜合 山東 597 29163
        213 大連醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 583 41045
        214 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 590 34201
        215 南京信息工程大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 583 41010
        216 南京信息工程大學(xué) 2020 綜合 山東 597 28870
        217 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 592 33201
        218 遼寧大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45278
        219 北京體育大學(xué) 2020 綜合 山東 596 30134
        220 上海政法學(xué)院 2020 綜合 山東 583 41344
        221 太原理工大學(xué) 2020 綜合 山東 595 30740
        222 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43285
        223 上海理工大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 580 43765
        224 上海電力大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39561
        225 上海電力大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 595 30141
        226 重慶郵電大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34462
        227 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37499
        228 南方醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39389
        229 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 594 31419
        230 廣西大學(xué) 2020 綜合 山東 581 42755
        231 浙江師范大學(xué) 2020 綜合 山東 592 32947
        232 重慶醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37180
        233 上海師范大學(xué) 2020 綜合 山東 586 37865
        234 上海音樂學(xué)院 2020 綜合 山東 587 37605
        235 徐州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 580 43913
        236 浙江工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 594 31679
        237 廣州大學(xué) 2020 綜合 山東 582 41963
        238 海南大學(xué) 2020 綜合 山東 584 40517
        239 汕頭大學(xué) 2020 綜合 山東 585 38827
        240 浙江理工大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39140
        241 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42137
        242 貴州大學(xué) 2020 綜合 山東 584 40216
        243 武漢科技大學(xué) 2020 綜合 山東 581 42954
        244 天津師范大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42040
        245 寧波大學(xué) 2020 綜合 山東 587 37497
        246 湘潭大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42240
        247 天津工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34775
        248 揚(yáng)州大學(xué) 2020 綜合 山東 588 36629
        249 揚(yáng)州大學(xué) 2020 綜合 山東 598 28243
        250 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 41647
        251 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 585 38896
        252 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34951
        253 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42336
        254 上海海事大學(xué) 2020 綜合 山東 597 28810
        255 河南大學(xué) 2020 綜合 山東 578 46592
        256 東北林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 584 39961
        257 西安外國(guó)語大學(xué) 2020 綜合 山東 595 30865
        258 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 44595
        259 北方工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 590 34515
        260 北京信息科技大學(xué) 2020 綜合 山東 588 36537
        261 杭州師范大學(xué) 2020 綜合 山東 586 37716
        262 北京建筑大學(xué) 2020 綜合 山東 589 35751
        263 廣東工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43067
        264 南京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39385
        265 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45288
        266 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42513
        267 北京工商大學(xué) 2020 綜合 山東 578 45920
        268 南京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 山東 591 33461
        269 山東師范大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45170
        270 燕山大學(xué) 2020 綜合 山東 579 45510
        271 湖北大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42383
        272 成都理工大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43458
        273 上海海洋大學(xué) 2020 綜合 山東 588 36354
        274 浙江工商大學(xué) 2020 綜合 山東 579 44607
        275 廣東醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 582 42222
        276 河北大學(xué) 2020 綜合 山東 583 40960
        277 大連外國(guó)語大學(xué) 2020 綜合 山東 579 44717
        278 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43444
        279 四川外國(guó)語大學(xué) 2020 綜合 山東 585 39177
        280 西安郵電大學(xué) 2020 綜合 山東 585 38873
        281 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2020 綜合 山東 589 35058
        282 延邊大學(xué) 2020 綜合 山東 580 43684
        283 江蘇大學(xué) 2020 綜合 山東 585 38704
        284 江蘇大學(xué) 2020 綜合 山東 584 39705
        285 天津外國(guó)語大學(xué) 2020 綜合 山東 586 37746
        286 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2020 綜合 山東 580 44299
        287 山東科技大學(xué) 2020 綜合 山東 581 43350
        288 山東科技大學(xué)(泰安校區(qū)) 2020 綜合 山東 587 37385
        289 貴州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 山東 578 46416
        290 西交利物浦大學(xué)(中外合作) 2020 綜合 山東 579 45392
        291 東北電力大學(xué) 2020 綜合 山東 580 44119
        292 成都醫(yī)學(xué)院 2020 綜合 山東 579 44785
        293 陸軍工程大學(xué) 2020 綜合 山東 591 33418
        294 長(zhǎng)春理工大學(xué) 2020 綜合 山東 583 40919
        295 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 山東 583 41234
        山東高考排名在591800的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
        山東高考排名在40100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
        山東高考排名在83200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
        山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
        西南醫(yī)科大學(xué)在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
        安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
        山東高考436分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦)
        山東新高考志愿可以調(diào)劑嗎
        山東高考排名在529550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
        桂林山水職業(yè)學(xué)院在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
        山東高考排名在191650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
        山東高考排名在275350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))

        熱門推薦

        最新文章