河南科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中經(jīng)濟學(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;金融學(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;法學類(4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán))專業(yè),學費為4400元;社會工作(4400元/年)專業(yè),學費為4400元。河南科技大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 經(jīng)濟學(4400元/年) | 4400 |
| 金融學(4400元/年) | 4400 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年) | 4400 |
| 法學類(4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán)) | 4400 |
| 社會工作(4400元/年) | 4400 |
| 思想政治教育(4400元/年) | 4400 |
| 中國語言文學類(4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 4400 |
| 外國語言文學類(4400元/年;包含專業(yè)英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生) | 4400 |
| 日語(4400元/年;只招英語,日語語種考生) | 4400 |
| 歷史學類(4400元/年;包含專業(yè)歷史學、考古學) | 4400 |
| 工商管理類(4400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、電子商務(wù)、旅游管理) | 4400 |
| 經(jīng)濟學(4400元/年) | 4400 |
| 金融學(4400元/年) | 4400 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年) | 4400 |
| 法學類(4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán)) | 4400 |
| 數(shù)學類(5000元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學) | 5000 |
| 應(yīng)用物理學(5000元/年) | 5000 |
| 生物科學類(5000元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù)) | 5000 |
| 統(tǒng)計學(5000元/年) | 5000 |
| 工程力學(5000元/年) | 5000 |
| 機械類(5500元/年;包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5500 |
| 材料成型及控制工程(5500元/年) | 5500 |
| 工業(yè)設(shè)計(5000元/年) | 5000 |
| 車輛工程(5500元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5500 |
| 測控技術(shù)與儀器(5000元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5000 |
| 材料類(5000元/年;包含專業(yè)冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程) | 5000 |
| 材料物理(5000元/年) | 5000 |
| 材料化學(5000元/年) | 5000 |
| 新能源材料與器件(5000元/年) | 5000 |
| 能源與動力工程(5500元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5500 |
| 電氣工程及其自動化(5500元/年) | 5500 |
| 電子信息類(5000元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 5000 |
| 電子科學與技術(shù)(5000元/年) | 5000 |
| 光電信息科學與工程(5000元/年) | 5000 |
| 自動化(5500元/年) | 5500 |
| 機器人工程(5000元/年) | 5000 |
| 計算機科學與技術(shù)(5500元/年) | 5500 |
| 計算機科學與技術(shù)(密碼學)(5500元/年) | 5500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(5000元/年) | 5000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 5000 |
| 土木工程(5500元/年) | 5500 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(5000元/年) | 5000 |
| 化學工程與工藝(5500元/年) | 5500 |
| 制藥工程(5000元/年) | 5000 |
| 包裝工程(5000元/年) | 5000 |
| 交通運輸(5000元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5000 |
| 農(nóng)業(yè)工程類(5000元/年;包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)水利工程;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5000 |
| 環(huán)境工程(5000元/年) | 5000 |
| 資源環(huán)境科學(5000元/年) | 5000 |
| 生物醫(yī)學工程(5000元/年) | 5000 |
| 食品科學與工程(5000元/年) | 5000 |
| 食品質(zhì)量與安全(5000元/年) | 5000 |
| 乳品工程(5000元/年) | 5000 |
| 建筑類(學制五年)(5000元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 5000 |
| 風景園林(5000元/年) | 5000 |
| 生物工程類(5000元/年;包含專業(yè)生物工程、生物制藥) | 5000 |
| 臨床醫(yī)學(學制五年)(6050元/年) | 6050 |
| 藥學(5500元/年) | 5500 |
| 法醫(yī)學(學制五年)(5500元/年) | 5500 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù)(5500元/年) | 5500 |
| 醫(yī)學影像技術(shù)(5500元/年) | 5500 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(4400元/年) | 4400 |
| 工程管理(4400元/年) | 4400 |
| 工商管理類(4400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、電子商務(wù)、旅游管理) | 4400 |
| 會計學(注冊會計師方向)(4840元/年) | 4840 |
| 會計學(4840元/年) | 4840 |
| 工業(yè)工程(5000元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 5000 |
| 護理學(6050元/年;單列專業(yè)) | 6050 |
| 植物生產(chǎn)類(5000元/年;包含專業(yè)農(nóng)學、種子科學與工程) | 5000 |
| 園藝(5000元/年) | 5000 |
| 植物保護(5000元/年) | 5000 |
| 動物科學(5000元/年) | 5000 |
| 動物醫(yī)學類(5000元/年;包含專業(yè)動物醫(yī)學、動物藥學、動植物檢疫) | 5000 |
| 林學(5000元/年) | 5000 |
| 水族科學與技術(shù)(5000元/年) | 5000 |
| 漢語言文學(4400元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 4400 |
| 軟件工程(11000元/年;辦學地點河南科技大學西苑校區(qū)) | 11000 |
| 機械電子工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國愛達荷州立大學;單列專業(yè)) | 18000 |
| 自動化(中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯托木斯克理工大學;單列專業(yè)) | 18000 |
| 土木工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術(shù)大學;單列專業(yè)) | 18000 |
| 工業(yè)工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方荷蘭澤蘭德大學;單列專業(yè)) | 18000 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 5500 |
| 車輛工程(5500元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 5500 |
| 電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 5500 |
| 計算機科學與技術(shù)(5500元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 5500 |
| 土木工程(5500元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 5500 |
| 食品質(zhì)量與安全(5000元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 5000 |
| 護理學(6050元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 6050 |
| 會計學(4840元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院) | 4840 |
| 臨床醫(yī)學(學制五年)(6050元/年;辦學地點河南科技大學應(yīng)用工程學院;單列專業(yè)) | 6050 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 5500 |
| 電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 5500 |
| 計算機科學與技術(shù)(5500元/年;辦學地點河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 5500 |
| 會計學(4840元/年;辦學地點河南科技大學與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合辦學) | 4840 |
注:河南科技大學各專業(yè)收費標準如有變動,以河南科技大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

河南農(nóng)業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中經(jīng)濟學類(4400元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟與金融、國際經(jīng)濟與...

臨沂職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4800-18000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為4800元;大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè),學費為48...

河南科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-18000元/年左右,其中金融科技(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;教育技術(shù)學(師...

棗莊職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-14000元/年左右,其中口腔醫(yī)學專業(yè),學費為5000元;護理專業(yè),學費為5000元;老年保健...

湖北醫(yī)藥學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-5200元/年左右,其中生物科學(身體需符合(普通高等學校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補充...

山東理工職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4800-13000元/年左右,其中機電一體化技術(shù)專業(yè),學費為5000元;數(shù)控技術(shù)專業(yè),學費為500...

齊魯師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-10400元/年左右,其中思想政治教育(師范類)專業(yè),學費為4400元;學前教育(師范類)...

山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7980-19800元/年左右,其中市場營銷專業(yè),學費為7980元;跨境電子商務(wù)專業(yè),學費為88...

青島電影學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在35000-48000元/年左右,其中網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè),學費為48000元;知識產(chǎn)權(quán)專業(yè),學費為35...

青島遠洋船員職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000元/年左右,其中航海技術(shù)(只招男生;身體要求詳見學院招生章程)專業(yè),學費為5000元;輪...

山東青年政治學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4300-16000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為4400元;政治學與行政學專業(yè),學費為4...

濟南幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在4800-8800元/年左右,其中學前教育(師范類)專業(yè),學費為4800元;小學教育(師范類...

泰山護理職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8000元/年左右,其中康復(fù)治療技術(shù)(校企合作,與山東海天智能工程有限公司合作)專業(yè),學費為8000...

濰坊工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4800-13000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè),學費為4800元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為...

山東海事職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5900-32400元/年左右,其中嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè),學費為5900元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學...