今天很多人問高老師,赤峰學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看赤峰學院VS浙江農(nóng)林大學暨陽學院,包括赤峰學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院的創(chuàng)辦日期、學校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易分辨赤峰學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好。
根據(jù)赤峰學院、浙江農(nóng)林大學暨陽學院招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),赤峰學院與浙江農(nóng)林大學暨陽學院對比如下:
1、赤峰大學2022年河北物理最低分466分,河北浙江農(nóng)林大學暨陽學院2022年物理最低分454分,從最低錄取分數(shù)開始比較,赤峰學院超越浙江農(nóng)林大學暨陽學院,從分數(shù)排名來看,赤峰學院較好;
2、赤峰學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院分別成立于2003年和2000年;
3、赤峰學院位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市;浙江農(nóng)林大學暨陽學院位于浙江省紹興市;
4、赤峰學院學歷層次為本科、浙江農(nóng)林大學暨陽學院是一所本科院校;
5、赤峰學院的辦學類型為大學、浙江農(nóng)林大學暨陽學院是一所大學;
6、赤峰學院隸屬省政府、浙江農(nóng)林大學暨陽學院隸屬于省教育廳;
以下是赤峰學院與浙江農(nóng)林大學暨陽學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,赤峰學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供赤峰學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。

| 院?;A信息 | 赤峰學院 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 |
| 綜合排名 | 918 | 1074 |
| 所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 浙江紹興市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2003年 | 2000年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 84 | 27 |
| 博士點 | - | - |
| 碩士點 | 9 | - |
| 男生占比 | 55 | 62 |
| 女生占比 | 45 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 赤峰學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23762 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31511 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 472 | 18905 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220133 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103040 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23514 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135523 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+生物 |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 88163 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84418 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 13156 | |
| 2022 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99081 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8173 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 375 | 21742 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 362 | 107134 | |
| 2022 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 310 | 61559 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 300 | 28631 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 287 | 70785 | |
| 2022 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 275 | 25042 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 29094 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 22714 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+生物 |
| 2021 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204233 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23817 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
| 2021 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化學 |
| 2021 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107199 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 158733 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 67020 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 430 | 27631 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
| 2021 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 151681 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84827 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 8104 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 370 | 19656 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 54082 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 367 | 45336 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 341 | 22562 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 286 | 60960 | |
| 2021 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 266 | 25512 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28246 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29724 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81484 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201213 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24779 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90904 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83560 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 8589 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 398 | 87015 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 392 | 42371 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 361 | 25909 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 51532 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 66266 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 274 | 67704 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 239 | 71677 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 145947 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41309 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230927 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 77310 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121133 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156913 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 128952 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院的計算機科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 呼倫貝爾學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和青島黃海學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和武漢晴川學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 沈陽藥科大學和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 洛陽理工學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和武昌首義學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 湖南科技大學瀟湘學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 山西晉中理工學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和海南科技職業(yè)大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和長春大學旅游學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 148866 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 64100 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 226091 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 124217 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 143752 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 100841 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 428 | 145730 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院的計算機科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 呼倫貝爾學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和青島黃海學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和武漢晴川學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 沈陽藥科大學和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 洛陽理工學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和武昌首義學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 湖南科技大學瀟湘學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 山西晉中理工學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和海南科技職業(yè)大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和長春大學旅游學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34515 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32430 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 91813 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 55976 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45513 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 238502 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135772 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 28457 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 251828 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 441 | 168185 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 433 | 207840 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 420 | 79821 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 400 | 118890 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 125088 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
| 2020 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院的計算機科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 呼倫貝爾學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和青島黃海學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和武漢晴川學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 沈陽藥科大學和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 洛陽理工學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和武昌首義學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 湖南科技大學瀟湘學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 山西晉中理工學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和海南科技職業(yè)大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院和長春大學旅游學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
1、赤峰學院師資屬性介紹
赤峰學院是2003年經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科大學,辦學歷史可追溯到1957年創(chuàng)辦的赤峰師范學校。學校位于著名的“紅山文化”的發(fā)源地內(nèi)蒙古赤峰市。學校占地面積935畝,設有黨政管理機構(gòu)18個,5個助教機構(gòu),2 團體組織,25所二級學院,所屬單位3個(附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院、附屬中學)?,F(xiàn)有本科專業(yè)60個,在,10個自治區(qū)一流本科專業(yè),一本書涵蓋7個專業(yè),專業(yè)設置涵蓋經(jīng)濟學。
2、浙江農(nóng)林大學暨陽學院教師屬性介紹
浙江農(nóng)林大學暨陽學院前身為浙江林業(yè)大學天目學院,2000年由浙江林業(yè)大學(浙江農(nóng)林大學前身)創(chuàng)辦,經(jīng)浙江省人民政府批準成立的全日制本科獨立學院。2011年,浙江農(nóng)林大學與浙江省諸暨市人民政府合作、與浙江省諸暨市教育發(fā)展投資有限公司合作舉辦,2013年9月,學校整體從浙江省臨安市遷至諸暨市,2014年5月,學院更名為浙江農(nóng)林大學暨陽學院。9月28日,學院舉行更名暨揭牌儀式,2016年第一批獨立生通過浙江省。

今天很多人問高老師,湖南工商大學和吉林警察學院這兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看湖南工商大學VS吉林警察學院,包括湖南工商大學、...

今天很多人問高老師,河北司法警察職業(yè)學院和臨汾職業(yè)技術(shù)學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看河北司法警察職業(yè)學院VS臨汾職業(yè)技術(shù)學院,含...

今天很多人問高老師,大理大學和廣東以色列理工學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看大理大學 VS 廣東以色列理工學院,包括大理大學和廣東...

今天很多人問高老師,咸寧職業(yè)技術(shù)學院和百色職業(yè)學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看咸寧職業(yè)技術(shù)學院VS百色職業(yè)學院,含咸寧職業(yè)技術(shù)學院...

今天很多人問高老師,運城學院和石家莊鐵道學院四方學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看運城大學 VS 石家莊鐵道大學四方學院,包括運城大...

今天很多人問高老師,沉陽化工大學和吉林化工大學哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看沉陽化工大學VS吉林化工大學,含沉陽化工大學、吉林化工大...

