今天很多人問高老師,河北經貿大學和許昌學院這兩所大學哪所比較好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看河北經貿大學VS許昌大學,包括河北經貿大學、許昌學院的創(chuàng)辦日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數差異進行比較分析,讓大家更容易知道河北經貿大學和許昌學院哪個更好。
根據河北經貿大學、許昌學院各自招生辦公布的2023年最新數據,河北經貿大學與許昌學院對比如下:
1、河北經貿大學2022年河北省物理最低分508分,許昌大學2022年河北物理最低分482分,從最低錄取分數開始比較,河北經貿大學超越許昌學院,從分數排名來看,河北經貿大學較好;
2、河北經貿大學2022年河北省最低分522分,許昌學院2022年河北歷史最低分500分,從最低錄取分數開始比較,河北經貿大學超越許昌學院,從分數排名來看,河北經貿大學較好;
3、河北經貿大學隸屬省政府、許昌學院隸屬省政府;
4、河北經貿大學是一所財經類大學、許昌學院類型為理工科大學;
5、河北經貿大學和許昌學院分別成立于1995年和1942年;
6、河北經貿大學位于河北省石家莊市;許昌學院位于河南省許昌市;
7、河北經貿大學開設本科課程、許昌學院 學歷層次 本科;
以下是河北經貿大學和許昌學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。河北經貿大學和許昌學院哪個好,它們有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供河北經貿大學和許昌學院在全國各省份的錄取分數線和排名對比,您可以根據您所在的省份來比較分數。

| 院?;A信息 | 河北經貿大學 | 許昌學院 |
| 綜合排名 | 451 | 707 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 河南許昌市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1995年 | 1942年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 15 | 19 |
| 專業(yè)數 | 62 | 89 |
| 博士點 | - | - |
| 碩士點 | 28 | - |
| 男生占比 | 55 | 58 |
| 女生占比 | 45 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 106678 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 10263 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 12449 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 536 | 11258 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 12549 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 530 | 12827 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 18917 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15344 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21369 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 15059 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58818 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 25977 | 不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北經貿大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 97808 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 15136 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18423 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
| 2022 | 河北經貿大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231995 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 442 | 56069 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 33895 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 81093 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 72101 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
| 2022 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 373 | 102693 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 化 或 生 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22032 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 15266 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97394 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 21893 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 103241 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36006 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55814 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北經貿大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 15406 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102375 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64831 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
| 2021 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
| 2020 | 河北經貿大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 575 | 49746 | |
| 2020 | 河北經貿大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
| 2020 | 河北經貿大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 或 生 |
| 2020 | 河北經貿大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 19417 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 9190 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16494 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 9909 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 539 | 8860 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 535 | 11359 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 107860 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45975 | |
| 2020 | 河北經貿大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 | 物 |
| 2020 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 529 | 123825 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 83257 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 526 | 38866 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 75166 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 | |
| 2020 | 河北經貿大學(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 24229 | 不限 |
| 2020 | 河北經貿大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 511 | 15359 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 489 | 12033 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 482 | 44291 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 64998 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 436 | 31262 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
| 2020 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 337 | 23301 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 許昌學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 102876 | |
| 2022 | 許昌學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
| 2022 | 許昌學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 |
| 2022 | 許昌學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 許昌學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26961 | |
| 2022 | 許昌學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32994 | |
| 2022 | 許昌學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25007 | |
| 2022 | 許昌學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 許昌學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 許昌學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 許昌學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
| 2022 | 許昌學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
| 2022 | 許昌學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
| 2022 | 許昌學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
| 2022 | 許昌學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
| 2022 | 許昌學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
| 2022 | 許昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205324 | |
| 2022 | 許昌學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117820 | |
| 2022 | 許昌學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 許昌學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
| 2022 | 許昌學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93601 | |
| 2022 | 許昌學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
| 2022 | 許昌學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
| 2022 | 許昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 許昌學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 許昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
| 2022 | 許昌學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 許昌學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 74017 | |
| 2022 | 許昌學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 許昌學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
| 2022 | 許昌學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
| 2022 | 許昌學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 404 | 6220 | |
| 2022 | 許昌學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 許昌學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
| 2022 | 許昌學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
| 2022 | 許昌學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
| 2022 | 許昌學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 許昌學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 許昌學院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - | |
| 2022 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
| 許昌學院和武漢學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 安徽科技學院和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和河北石油職業(yè)技術大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 武漢紡織大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 遼寧科技學院和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和湖南師范大學樹達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 齊齊哈爾大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和西安交通大學城市學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 天津商業(yè)大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 吉林農業(yè)大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 許昌學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100481 | |
| 2021 | 許昌學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35093 | |
| 2021 | 許昌學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 26861 | |
| 2021 | 許昌學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 許昌學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 |
| 2021 | 許昌學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
| 2021 | 許昌學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 |
| 2021 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 許昌學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+不限 |
| 2021 | 許昌學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 許昌學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
| 2021 | 許昌學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
| 2021 | 許昌學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 許昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
| 2021 | 許昌學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 | |
| 2021 | 許昌學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 許昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196678 | |
| 2021 | 許昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化學 |
| 2021 | 許昌學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 20748 | |
| 2021 | 許昌學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86435 | |
| 2021 | 許昌學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 許昌學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
| 2021 | 許昌學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 469 | 27214 | |
| 2021 | 許昌學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 | |
| 2021 | 許昌學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 13087 | |
| 2021 | 許昌學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
| 2021 | 許昌學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
| 2021 | 許昌學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 6544 | |
| 2021 | 許昌學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 | |
| 2021 | 許昌學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 422 | 136731 | |
| 2021 | 許昌學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 151641 | |
| 2021 | 許昌學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
| 2021 | 許昌學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
| 2021 | 許昌學院(較高收費) | 河南 | 文科 | ???/td> | 407 | 150941 | |
| 2021 | 許昌學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 許昌學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 21820 | |
| 2021 | 許昌學院(較高收費) | 河南 | 理科 | ???/td> | 381 | 323916 | |
| 2021 | 許昌學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 379 | 18750 | |
| 2021 | 許昌學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 53122 | |
| 2021 | 許昌學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 370 | 337562 | |
| 2021 | 許昌學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
| 2021 | 許昌學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 49866 | |
| 2021 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 文科 | ???/td> | 329 | 228592 | |
| 2021 | 許昌學院(中外合作) | 河南 | 理科 | ???/td> | 246 | 442215 |
| 許昌學院和武漢學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 安徽科技學院和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和河北石油職業(yè)技術大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 武漢紡織大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 遼寧科技學院和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和湖南師范大學樹達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 齊齊哈爾大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 許昌學院和西安交通大學城市學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 天津商業(yè)大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 吉林農業(yè)大學和許昌學院哪個好 2024分數線排名對比 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 許昌學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 555 | 96380 | |
| 2020 | 許昌學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 許昌學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
| 2020 | 許昌學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
| 2020 | 許昌學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33652 | |
