廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在6000-8000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費為7000元;工程測量技術(shù)(數(shù)字測量與遙感)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費為7500元;發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費為7500元;發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費為7500元;電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費為7500元。廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學(xué)費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) |
|---|---|
| 工程測量技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 工程測量技術(shù)(數(shù)字測量與遙感)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 輸配電工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(電力工程項目管理)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 供用電技術(shù)(電力營銷)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(軌道交通供電)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑電氣工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(電力工程造價)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(建筑工程造價)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(水利工程造價)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建設(shè)工程管理(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理(文史類,3年,7500元/年,在長堤校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 市政工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 給排水工程技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(文史類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 水文與水資源技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利水電工程智能管理(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利機電設(shè)備智能管理(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水土保持技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水生態(tài)修復(fù)技術(shù)(文史類,3年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 待定 |
| 數(shù)控技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 機械制造及自動化(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 模具設(shè)計與制造(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 機電設(shè)備技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 機電一體化技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 電氣自動化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源汽車技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車電子技術(shù)(文史類,3年,8000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 8000 |
| 道路與橋梁工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(文史類,3年,8000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 8000 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,8000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 8000 |
| 城市軌道交通機電技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(文史類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 工商企業(yè)管理(文史類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 市場營銷(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 電子商務(wù)(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,6500元/年,在長堤校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 現(xiàn)代文秘(文史類,3年,6000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6000 |
| 工程測量技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 工程測量技術(shù)(數(shù)字測量與遙感)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 輸配電工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(電力工程項目管理)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 供用電技術(shù)(電力營銷)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(軌道交通供電)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑電氣工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(電力工程造價)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(建筑工程造價)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(水利工程造價)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建設(shè)工程管理(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 市政工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 給排水工程技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(理工類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 水文與水資源技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利工程(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利水電工程智能管理(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利水電建筑工程(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利水電建筑工程(工程檢測技術(shù))(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水利機電設(shè)備智能管理(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水土保持技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 水生態(tài)修復(fù)技術(shù)(理工類,3年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 待定 |
| 數(shù)控技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 機械制造及自動化(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 模具設(shè)計與制造(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 機電設(shè)備技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 機電一體化技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 電氣自動化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源汽車技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車電子技術(shù)(理工類,3年,8000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 8000 |
| 道路與橋梁工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(理工類,3年,8000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 8000 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(理工類,3年,8000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 8000 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 城市軌道交通機電技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電子信息工程技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(理工類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 工商企業(yè)管理(理工類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 市場營銷(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 電子商務(wù)(理工類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 7000 |
| 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,6500元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,6500元/年,在長堤校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 現(xiàn)代文秘(理工類,3年,6000元/年,在長堽校區(qū)辦學(xué)) | 6000 |
注:廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

廣西科技師范學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3300-6480元/年左右,其中思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在來賓校區(qū)辦...

桂林師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在3300-9000元/年左右,其中食品營養(yǎng)與健康(文史類,3年,6500元/年)專業(yè),學(xué)費為65...

北部灣大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3800-65000元/年左右,其中金融工程(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學(xué)費為4600元;國...

南寧學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在9000-18000元/年左右,其中數(shù)字經(jīng)濟(文史類,4年,18000元/年)專業(yè),學(xué)費為18000元;...

桂林航天工業(yè)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4200-18000元/年左右,其中商務(wù)英語(文史類,4年,4200元/年)專業(yè),學(xué)費為4200...

廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4000-8000元/年左右,其中園藝技術(shù)(文史類,3年,4000元/年)專業(yè),學(xué)費為4000元;畜...

桂林旅游學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4150-10982元/年左右,其中經(jīng)濟與金融(文史類,4年,4594元/年)專業(yè),學(xué)費為4594元...

柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在6500-8500元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))...

賀州學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3330-7500元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,4620元/年)專業(yè),學(xué)費為4620元;...

廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在6500-12000元/年左右,其中建筑設(shè)計(文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學(xué))專業(yè)...

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在6000-7500元/年左右,其中園藝技術(shù)(文史類,3年,6500元/年)專業(yè),學(xué)費為650...

四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在4100-5000元/年左右,其中護理專業(yè),學(xué)費為4100元;助產(chǎn)專業(yè),學(xué)費為4100元;醫(yī)學(xué)美...

重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在5000-6500元/年左右,其中電子商務(wù)專業(yè),學(xué)費為5500元;工商企業(yè)管理專業(yè),學(xué)費為5000元...

重慶工商大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3200-28000元/年左右,其中電子商務(wù)專業(yè),學(xué)費為4500元;新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè):新聞學(xué)、...

重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在11000-16000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè),學(xué)費為11000元;應(yīng)用英語專業(yè),學(xué)...