廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6500-7500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;建筑工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;建筑電氣工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;建筑智能化工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元。廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑電氣工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(jià)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 智能控制技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 財(cái)富管理(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 跨境電子商務(wù)(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 人力資源管理(文史類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 輸配電工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 熱能動(dòng)力工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電運(yùn)行技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(電站設(shè)備維修與管理方向)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源裝備技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源汽車技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 民航運(yùn)輸服務(wù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 空中乘務(wù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車智能技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方向)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑電氣工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工程造價(jià)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 智能控制技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 財(cái)富管理(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 跨境電子商務(wù)(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 人力資源管理(理工類,3年,6500元/年,在科園校區(qū)辦學(xué)) | 6500 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 輸配電工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供用電技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 熱能動(dòng)力工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 發(fā)電運(yùn)行技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(電站設(shè)備維修與管理方向)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源裝備技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源汽車技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 民航運(yùn)輸服務(wù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 空中乘務(wù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 汽車智能技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方向)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在五象校區(qū)辦學(xué)) | 7500 |
注:廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。

廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在8500-11800元/年左右,其中建筑工程技術(shù)(文史類,3年,9500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為95...

廣西醫(yī)科大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5000-30000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),不招...

廣西城市職業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在8800-19000元/年左右,其中機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(文史類,4年,18000元/年,在崇左...

右江民族醫(yī)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-13000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視...

桂林醫(yī)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4300-7500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,7500元/年,在臨桂校區(qū)辦學(xué),不錄取色盲色...

重慶人文科技學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在12000-16000元/年左右,其中護(hù)理專業(yè),學(xué)費(fèi)為12000元;旅游管理類(包含專業(yè):旅游管...

重慶工程學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在15000-16000元/年左右,其中網(wǎng)絡(luò)與新媒體(大一在雙橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西湖大道76號(hào)就讀,大二到大...

廣西師范大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5000-18000元/年左右,其中歷史學(xué)(文史類,師范,4年,5000元/年,在王城校區(qū)辦學(xué))專業(yè)...

南寧師范大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4188-18000元/年左右,其中小學(xué)教育(文史類,師范,4年,4189元/年,在長(zhǎng)崗校區(qū)辦學(xué))專...

廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為700...

廣西民族師范學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-5000元/年左右,其中國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為46...

廣西藝術(shù)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-12000元/年左右,其中廣播電視學(xué)(文史類,4年,4200元/年,在南湖校區(qū)辦學(xué))專業(yè),...

重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在9000-9800元/年左右,其中學(xué)前教育(師范類。學(xué)費(fèi)以相關(guān)部門公布為準(zhǔn)。)專業(yè),學(xué)費(fèi)為980...

重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-8000元/年左右,其中機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專業(yè),學(xué)費(fèi)為7300元;汽車制造類(包含專業(yè):汽...

百色學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3300-6500元/年左右,其中國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學(xué))專業(yè),學(xué)...