2023年高考臨近,考生非常關心進入自己選擇的學校所需的最低分數(shù),以下是小編整理的歷年昆明文理學院最低錄取分數(shù)線的內(nèi)容,供考生參考。

一、2022年昆明文理學院考多少分
1、2022年湖南昆明文理學院錄取最低分數(shù)線為474分,對應錄取位置為42362;
2、昆明文理學院2022年河北物理錄取最低分數(shù)線為442分,對應錄取位置為162050;
3、2022年昆明文理學院湖北物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為422分,對應錄取職位為118198;
4、2022年昆明文理學院山西理科最低錄取分數(shù)線為374分,對應錄取位置為34256;
5、2022年昆明文理學院寧夏理科最低錄取分數(shù)線為365分,對應錄取職位為22802;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151456 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 31255 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 37354 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 52155 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56074 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54291 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21383 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 84122 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 12197 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
| 2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36213 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年昆明文理學院多少分能考上
1、2021年昆明文理學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為521分,對應的錄取位次為25445;
2、2021年昆明文理學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為497分,對應的錄取位次為42875;
3、2021年昆明文理學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為448分,對應的錄取位次為30104;
4、2021年昆明文理學院在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為51877;
5、2021年昆明文理學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為313分,對應的錄取位次為33475;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 152660 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 20915 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55291 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62518 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 34742 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 458 | 41894 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - |
| 2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 |
| 2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年昆明文理學院多少分能考上
1、2020年云南師范大學文理學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為559分,對應的錄取位次為91115;
2、2020年云南師范大學文理學院在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為487分,對應的錄取位次為23874;
3、2020年云南師范大學文理學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為447分,對應的錄取位次為247757;
4、2020年云南師范大學文理學院在遼寧理科的最低錄取分數(shù)線為421分,對應的錄取位次為77112;
5、2020年云南師范大學文理學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為380分,對應的錄取位次為79220;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 559 | 91115 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 508 | 34517 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 31069 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 33674 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 42370 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
| 2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院)成立于2000年,2005年經(jīng)教育部批準為獨立學院,2021年2月,教育部批準轉(zhuǎn)入昆明文理學院。學院始終堅持*教育的方向,全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人根本使命,堅持以學生為中心、以教學為中心、以質(zhì)量為中心的辦學理念,致力于建設現(xiàn)代化高水平創(chuàng)新型大學,培育和適應經(jīng)濟社會和科技發(fā)展的需要,有扎實的基礎、能力強、高質(zhì)量,具有創(chuàng)新精神和國際視野的應用型人才。目前學院設有11個二級學院(系),提供41個本科專業(yè),覆蓋、工作、農(nóng)民、通過、藝術(shù)、管子、教育、藝術(shù)八大學科,校園有超過16,000名學生,占地約720畝。學院有兩個校區(qū),龍泉校區(qū)位于昆明市北城區(qū)龍泉路中段,楊林校區(qū)位于昆明嵩明職教新城,距長水國際機場 15 分鐘車程。學院辦學條件優(yōu)越,教學科研儀器設備總值超億元,圖書館藏書187萬余冊,165個校外實習基地,與庫一起構(gòu)建、室內(nèi)外運動場地、學生公寓、食堂、學術(shù)報告廳及其他教學、生活設施,實現(xiàn)“智慧校園”無線網(wǎng)絡全覆蓋。
人才強校,名師輔導。學院打造了一支高素質(zhì)專業(yè)隊伍、專業(yè)且知識淵博、豐富的教學經(jīng)驗、高水平的師資隊伍,嚴謹?shù)膶W術(shù)態(tài)度?,F(xiàn)有專任教師800余人,并聘請國內(nèi)外著名大學的名師、包括行業(yè)導師在內(nèi)的300多名外部教師。在,教育部相關專業(yè)指導委員會專家委員2名,83 名教授,263 副教授,具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務的人員占專任教師總數(shù)的42%,研究生以上學歷占專任教師總數(shù)的70%。學院大力實施人才強校戰(zhàn)略,積極推進“卓越人才計劃”、“海外博士培養(yǎng)計劃”、“中層管理青年干部培訓班”、“中青年骨干教師培養(yǎng)工程”、“專業(yè)帶頭人培養(yǎng)工程”、“,大力支持教師學歷提升、職稱、業(yè)務能力及水平。目前,學院已資助攻讀博士學位46人,培養(yǎng)了一位“云嶺名師”、3.“云南省師德標兵”、2名“優(yōu)秀青年教師”,訪問學者3名。
專業(yè)施工,突出特點。學院高度重視學科專業(yè)建設,不斷優(yōu)化學科專業(yè)布局,提供全省最多外語課程、唯一提供農(nóng)業(yè)研究的私立大學,建立了“通識教育+專業(yè)教育+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育”一體化的人才培養(yǎng)體系。構(gòu)建以應用型專業(yè)為主體的專業(yè)集群體系,管理、經(jīng)濟學為主體,藝術(shù)、原因、工程與其他學科相互支持、相互滲透,著力打造外國語言學一流學科群、經(jīng)濟管理與智慧城市建設重點學科群和文化、產(chǎn)業(yè)、傳媒特色學科群。建立1個云南省優(yōu)勢特色重點栽培學科,1個云南省本科院校轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校建設項目,云南省特色專業(yè)2個,1 云南省高等學校轉(zhuǎn)型提升服務業(yè)示范專業(yè)建設項目,云南省高??萍紕?chuàng)新團隊1個,云南省高等學校精品課程1項,云南省社會實踐一流本科課程1個,云南省高等院校雙語教學示范課程1個,省級實驗教學中心1個,1 云南省大學重點實驗室建設項目,獲云南省高等教育教學成果二等獎3項。
立德育人,提高質(zhì)量。學院圍繞立德樹人目標和“三個忠誠”、“三愛”主題教育內(nèi)容,依靠運動、美育、學科競賽等校園文化活動,增加課程興趣、第一個基于學術(shù)挑戰(zhàn)和師生互動的課堂,全面推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、實踐教育、國際視野培養(yǎng)、在線教育、包括終身學習在內(nèi)的六種類型的課堂。近五年考研情況、考試、網(wǎng)上公考率在同類院校中名列前茅,教育專業(yè)教師資格證合格率保持在70%以上,遠高于省內(nèi)同類高校平均水平。2021年西班牙語專業(yè)錄取率將達25%,法語、日本人、朝鮮語、泰語等小語種專業(yè)通過率領先同類院校。大學生參加全國大學生數(shù)學建模競賽、全國大學生英語競賽、榮獲全國大學生計算機設計大賽國家級一等獎、二等獎,學校在各類文體技能等代表性比賽中榮獲國家級獎項270項、省部級獎項489項。2021年,學院原創(chuàng)舞蹈作品《小村莊》,《大村官》是第六屆全國大學生美展云南省唯一代表舞蹈節(jié)目,榮獲文藝表演A組一等獎、藝術(shù)表演類優(yōu)秀創(chuàng)作獎。

南京師范大學中北學院藝術(shù)專業(yè)包括廣播電視編導、廣播和主持的藝術(shù)、美術(shù)及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表...

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,機電設備專業(yè)屬于裝備制造類,包括智能制造裝備技術(shù)、機電設備技術(shù)、電機和電氣技術(shù)、新能源裝備技術(shù)...

山東城建職業(yè)學院藝術(shù)專業(yè)視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計、書畫藝術(shù)、展示藝術(shù)設計等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并...

如果您是新高考省份考生,想報考煙臺南山大學,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的煙臺南山大學3+1+2新高考模式各專...

合肥學院中外合作辦學物流管理專業(yè)、信息與計算科學,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,填寫正式報告時,需要參考學校公布的最新數(shù)...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,華北理工大學新增城市管理專業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防工程、供應鏈管理、應...

廣東南華工商職業(yè)學院春季高考招生專業(yè)為工商企業(yè)管理、軟件技術(shù)、營銷、醫(yī)藥經(jīng)營與管理、移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、云計算技術(shù)應用、大數(shù)據(jù)與財務管理、大...

湖北交通職業(yè)技術(shù)學院單招生專業(yè)包括新能源汽車技術(shù)、智能工程機械應用技術(shù)等。以下是具體專業(yè)列表,我希望對您有所幫助。

上海師范大學藝術(shù)專業(yè)有美術(shù)學、繪畫、設計、雕塑、中國畫、動畫及其他專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表...

不能。確實有一些專業(yè)是近視學生不能報考的,這些專業(yè)無論成績多好都不會錄取學生。

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,藝術(shù)設計專業(yè)屬于文化藝術(shù)類,包括藝術(shù)設計、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術(shù)設計、產(chǎn)品藝術(shù)設計、服裝及...

鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學院藝術(shù)專業(yè)有視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計、廣告美術(shù)設計等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,長江大學文理學院新設思想政治教育專業(yè)、生物學、電子商務、小學教育、互...

重慶建筑工程職業(yè)學院擁有建筑工程技術(shù)、裝配式建筑工程技術(shù)、智能施工技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、工程測量技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)...

江蘇醫(yī)學職業(yè)學院中外合作辦學專業(yè)包括藥學、康復治療技術(shù)等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布...