對于藝考生而言,綜合分達到442分,有被洛陽理工學院錄取的可能性。然而,洛陽理工學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其是針對藝考生,其能否被錄取不僅取決于文化課成績,還需綜合考量專業(yè)課成績、所報考的專業(yè)以及所在省份等多方面因素。

為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了洛陽理工學院往年在各省市區(qū)的藝考類最低錄取分數(shù)線及位次等信息,供考生和家長查詢參考:
2023年藝術類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 省份 | 專業(yè) | 科目 | 文化課 | 控制線 | 專業(yè)課 | 控制線 | 折合分 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 甘肅 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 406 | 272 | 219 | 252 | 230 | 213 | 211.06 | 207.82 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 384 | 331 | 242 | 231 | 209.36 | 207.72 | |||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 382 | 327 | 241 | 233 | 208.94 | 207.94 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 389 | 316 | 243 | 232 | 210.06 | 207.86 | |||
| 浙江 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 481 | 414 | 396 | 88 | 79 | 65 | 540 | 537 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 497 | 404 | 89 | 77 | 539 | 536 | |||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 490 | 431 | 86 | 78 | 538 | 537 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 494 | 414 | 89 | 78 | 542 | 538 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 522 | 418 | 88 | 74 | 543 | 538 | |||
| 山東 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 366 | 336 | 332 | 256 | 251 | 150 | 550.45 | 546.65 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 449 | 352 | 252 | 235.4 | 546.9 | 546.6 | |||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 478 | 351 | 252 | 232 | 549.75 | 546.3 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 390 | 334 | 257 | 248.6 | 552.4 | 549.95 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 392 | 365 | 251.6 | 245.6 | 549.8 | 547.4 | |||
| 江西 | 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 423 | 362 | 333 | 353 | 337.33 | 323.67 | 520.53 | 520.38 |
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 443 | 353 | 355.33 | 333 | 521.41 | 520.46 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 391 | 359 | 356 | 345.67 | 524.18 | 520.59 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 442 | 357 | 360.33 | 332.67 | 527.50 | 520.73 | |||
| 湖南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 401 | 349 | 321 | 252 | 231 | 229 | 282.8 | 281.9 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 416 | 338 | 258 | 229 | 285.1 | 281.8 | |||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 399 | 364 | 251 | 232 | 284.9 | 281.9 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 399 | 336 | 263 | 236 | 285.7 | 283.4 | |||
| 音樂表演 | 藝術(不分文理) | 399 | 346 | 321 | 277 | 262 | 262 | 303.5 | 297.2 | |
| 山西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 360 | 340 | 314 | 225.6 | 214.8 | 208 | 278.16 | 271.28 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 371 | 345 | 220.2 | 214.8 | 280.52 | 267.52 | |||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 362 | 344 | 227.4 | 215.2 | 281.24 | 267.92 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 380 | 356 | 229.4 | 215 | 285.44 | 274.6 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 368 | 347 | 226.6 | 216 | 279.56 | 273.68 | |||
| 河南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 451 | 388 | 370 | 259 | 218 | 216 | 314.40 | 307.00 |
| 藝術(理) | 448 | 385 | 243 | 216 | 318.40 | 297.80 | ||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 444 | 386 | 252 | 218 | 316.00 | 302.60 | |||
| 藝術(理) | 425 | 370 | 245 | 219 | 307.40 | 291.60 | ||||
| 美術學 | 藝術(文) | 443 | 388 | 263 | 218 | 319.40 | 305.80 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 461 | 405 | 255 | 216 | 321.00 | 311.40 | |||
| 藝術(理) | 435 | 378 | 256 | 218 | 313.80 | 298.00 | ||||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 461 | 408 | 249 | 216 | 319.60 | 311.60 | |||
| 藝術(理) | 437 | 388 | 248 | 220 | 307.40 | 301.40 | ||||
2023年藝術類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 專業(yè) | 省份 | 類別 | 錄取情況 | |||||||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 錄取分 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 音樂表演 | 河南 | 藝術(文) | 432 | 368 | 368 | 177 | 171 | 160 | 177 | 171 |
| 湖南 | 藝術(歷史類) | 399 | 346 | 321 | 277 | 262 | 262 | 303.5 | 297.2 | |
2023年藝術類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 批次 | 專業(yè) | 科目 | ||||||||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 折合分 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 河南 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 453 | 365 | 350 | 254 | 211 | 210 | 309.6 | 293.2 |
| 藝術(理) | 422 | 382 | 248 | 212 | 311.2 | 293.4 | ||||
| 美術學 | 藝術(文) | 449 | 358 | 252 | 210 | 315.2 | 286.6 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 446 | 374 | 258 | 210 | 312.8 | 300.4 | |||
| 藝術(理) | 439 | 365 | 256 | 218 | 308.4 | 297.8 | ||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 433 | 380 | 249 | 212 | 310.2 | 283 | |||
| 藝術(理) | 418 | 372 | 246 | 222 | 301.6 | 293.2 | ||||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 438 | 367 | 254 | 211 | 309.2 | 294.2 | |||
| 藝術(理) | 436 | 371 | 251 | 218 | 309.4 | 296.4 | ||||
| 甘肅 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 337 | 298 | 250 | 241 | 234 | 220 | 204.46 | 204.18 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 387 | 268 | 252 | 228 | 208.56 | 204.4 | |||
| 美術學 | 藝術(文) | 381 | 282 | 245 | 229 | 206.04 | 205.34 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 350 | 241 | 234 | 232 | 204.72 | 204.14 | |||
| 江西 | 美術學 | 藝術(文) | 399 | 349 | 330 | 358 | 342.33 | 325 | 522.37 | 518.49 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 435 | 354 | 352.67 | 332.33 | 520.93 | 516.79 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 417 | 361 | 355.67 | 340 | 523.56 | 521.78 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 433 | 360 | 353.67 | 335.33 | 521.53 | 519.06 | |||
| 山東 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 358 | 332 | 327 | 251.6 | 247 | 193 | 540.35 | 539.6 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 376 | 334 | 251.8 | 243.8 | 540.85 | 539.45 | |||
| 美術學 | 藝術(文) | 382 | 360 | 246 | 242.4 | 538.8 | 537.45 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 412 | 327 | 252 | 237.6 | 539.7 | 539.05 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 368 | 351 | 247.8 | 246.2 | 541.25 | 538.6 | |||
| 山西 | 美術學 | 藝術(文) | 381 | 359 | 338 | 222.6 | 215.4 | 203 | 282.48 | 274.44 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 396 | 368 | 225.8 | 204.4 | 284.36 | 281 | |||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 368 | 343 | 232.2 | 215.8 | 278.68 | 276.28 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 386 | 374 | 226.6 | 212 | 288.76 | 281.6 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 382 | 360 | 224.6 | 211.2 | 280.72 | 275.36 | |||
| 浙江 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 515 | 405 | 373 | 90 | 75 | 65 | 543 | 538 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 525 | 418 | 88 | 74 | 543 | 539 | |||
| 美術學 | 藝術(文) | 495 | 411 | 89 | 78 | 543 | 539 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 493 | 424 | 87 | 78 | 539 | 538 | |||
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 470 | 382 | 93 | 82 | 543 | 540 | |||
| 湖南 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 420 | 378 | 338 | 246 | 227 | 227 | 286.3 | 285.3 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 400 | 334 | 258 | 238 | 287.4 | 286 | |||
| 美術學 | 藝術(文) | 394 | 359 | 248 | 231 | 287 | 285.9 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 413 | 363 | 252 | 232 | 286.3 | 285.3 | |||
2023年藝術類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 專業(yè) | 省份 | 類別 | 錄取情況 | |||||||||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 錄取分 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 音樂表演 | 河南 | 藝術(文) | 441 | 348 | 347 | 179 | 171 | 166 | 179 | 171 | ||
| 湖南 | 404 | 374 | 338 | 270 | 259 | 259 | 305.3 | 301 | ||||
2025年442分的藝考生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
洛陽理工學院憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位藝考生報考!
洛陽理工學院是省屬全日制普通本科院校,坐落于首批國家歷史文化名城、被譽為“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛陽。
2007年3月,原國家建材部直屬洛陽工業(yè)高等??茖W校與原洛陽大學合并組建洛陽理工學院。64年的辦學歷程中,學校始終堅持社會主義辦學方向,秉承“讓政府放心,讓社會滿意,讓學生受益”的辦學理念,深化“行業(yè)性、地方性、應用型”的辦學定位,先后為國家建材行業(yè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)輸送了近20萬名高級專門人才。2013年,學校被確立為河南省首批五所轉型發(fā)展試點院校之一,2014年以優(yōu)異成績通過教育部本科教學工作合格評估,2016年學校被確定為河南省示范性應用技術本科院校。2019年7月獲批河南省碩士學位授予立項建設單位。

天津科技大學和北方工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?天津科技大學VS北方工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?天津市的天津科技...

湖南工業(yè)大學屬于什么級別的本科院校?湖南工程學院好不好?很棒嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?湖南人怎么看待湖南工程學院?它有價值并被認可嗎?...

第一的,國防科技大學、空軍軍醫(yī)大學、陸軍軍醫(yī)大學、以海軍軍醫(yī)大學為代表的軍隊院校。因為軍校培養(yǎng)人才是一種定向,他不僅在為地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)...

東北師范大學和成都師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?東北師范大學VS成都師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?吉林省長春市的東...

河南中醫(yī)藥大學和西南石油大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南中醫(yī)藥大學VS西南石油大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省鄭州市...

對于文化課成績達到578分的2025音樂生來說,有希望被武漢大學錄取。武漢大學對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

對于綜合分達到451分的2025年音樂生而言,被煙臺大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

2025年,長春東方職業(yè)學院的預計錄取分數(shù)線將在149分及以上。該校在不同省份的錄取最低分存在明顯差異。以2024年為例,長春東方職業(yè)學院在...

對于綜合分達到595分的2025年音樂生而言,被江南大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

邵陽學院和溫州醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?邵陽學院VS溫州醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省邵陽市的邵陽學院,...

闡明:通常,藝術專業(yè)的學費比一般專業(yè)貴,公立大學藝術專業(yè) 0.8-1.5萬元/年,民辦大學藝術專業(yè)3萬元/年左右,中外合作藝術專業(yè)學費較貴。

白城師范學院重點學科:有機化學、化學、吉林西部區(qū)域文化保護與發(fā)展等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,可調整的,以學校最新公布的名單為準。

齊齊哈爾大學特色專業(yè)有英語、生物學、藝術設計、化學工程與技術等,國家特色專業(yè)高標準、高水平、高品質專業(yè),在國內獨具特色,全國領先。以下是具體...

公費師范院校學生報考條件及要求:首先,報考公費師范教育的考生必須參加全國普通高等學校招生統(tǒng)一考試,達到當?shù)厮鶎賻煼洞髮W錄取分數(shù)線;其次,你要...

大專最受歡迎的專業(yè)是護理、電子商務、會計及其他專業(yè),很多學生和家長都想知道??圃盒D男I(yè)最受歡迎,而??圃盒W钍軞g迎的專業(yè)有哪些。本文將介...