廣西外國語學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在8800-24500元/年左右,其中稅收學(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學)專業(yè),學費為19500元;金融工程(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學)專業(yè),學費為19800元;經濟與金融(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學)專業(yè),學費為19800元;國際經濟與貿易(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學)專業(yè),學費為19800元;學前教育(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學)專業(yè),學費為19800元。廣西外國語學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 稅收學(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 金融工程(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 經濟與金融(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 國際經濟與貿易(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 學前教育(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 漢語言文學(文史類,4年,20000元/年,在五合校區(qū)辦學) | 20000 |
| 漢語國際教育(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 英語(文史類,4年,20000元/年,在五合校區(qū)辦學) | 20000 |
| 德語(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 法語(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 西班牙語(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 日語(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 印度尼西亞語(文史類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(文史類,4年,23600元/年,在五合校區(qū)辦學) | 23600 |
| 柬埔寨語(文史類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(文史類,4年,23600元/年,在五合校區(qū)辦學) | 23600 |
| 緬甸語(文史類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 泰語(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 泰語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(文史類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 24500 |
| 越南語(文史類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 越南語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(文史類,4年,23600元/年,在五合校區(qū)辦學) | 23600 |
| 翻譯(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 商務英語(文史類,4年,20000元/年,在五合校區(qū)辦學) | 20000 |
| 新聞學(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 人工智能(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 軟件工程(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 網絡工程(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 市場營銷(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 財務管理(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 人力資源管理(文史類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 審計學(文史類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 公共事業(yè)管理(文史類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 行政管理(文史類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 跨境電子商務(文史類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 酒店管理(文史類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦字) | 18700 |
| 稅收學(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 金融工程(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 經濟與金融(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 國際經濟與貿易(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 學前教育(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 漢語言文學(理工類,4年,20000元/年,在五合校區(qū)辦學) | 20000 |
| 漢語國際教育(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 英語(理工類,4年,20000元/年,在五合校區(qū)辦學) | 20000 |
| 德語(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 法語(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 西班牙語(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 日語(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 印度尼西亞語(理工類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(理工類,4年,23600元/年,在五合校區(qū)辦學) | 23600 |
| 柬埔寨語(理工類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(理工類,4年,23600元/年,在五合校區(qū)辦學) | 23600 |
| 緬甸語(理工類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 泰語(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 泰語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(理工類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 24500 |
| 越南語(理工類,4年,18500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18500 |
| 越南語(西南政法大學聯合培養(yǎng))(理工類,4年,23600元/年,在五合校區(qū)辦學) | 23600 |
| 翻譯(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 商務英語(理工類,4年,20000元/年,在五合校區(qū)辦學) | 20000 |
| 新聞學(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 人工智能(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 軟件工程(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 網絡工程(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 市場營銷(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 財務管理(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 人力資源管理(理工類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 審計學(理工類,4年,19500元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19500 |
| 公共事業(yè)管理(理工類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 行政管理(理工類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 跨境電子商務(理工類,4年,19800元/年,在五合校區(qū)辦學) | 19800 |
| 酒店管理(理工類,4年,18700元/年,在五合校區(qū)辦學) | 18700 |
| 計算機應用技術(文史類,3年,9800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9800 |
| 國際金融(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 大數據與財務管理(文史類,3年,10500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10500 |
| 大數據與會計(文史類,3年,10800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10800 |
| 國際經濟與貿易(文史類,3年,10000元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10000 |
| 工商企業(yè)管理(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 市場營銷(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 現代物流管理(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向)(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向)(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 應用英語(文史類,3年,10800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10800 |
| 商務日語(文史類,3年,10000元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10000 |
| 應用外語(柬埔寨語方向)(文史類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用外語(老撾語方向)(文史類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用外語(緬甸語方向)(文史類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用外語(印尼語方向)(文史類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用法語(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 應用西班牙語(文史類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 應用泰語(文史類,3年,10000元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10000 |
| 應用越南語(文史類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 計算機應用技術(理工類,3年,9800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9800 |
| 國際金融(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 大數據與財務管理(理工類,3年,10500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10500 |
| 大數據與會計(理工類,3年,10800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10800 |
| 國際經濟與貿易(理工類,3年,10000元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10000 |
| 工商企業(yè)管理(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 市場營銷(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 現代物流管理(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 酒店管理與數字化運營(涉外酒店管理方向)(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 酒店管理與數字化運營(星級酒店管理方向)(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 應用英語(理工類,3年,10800元/年,在空港校區(qū)辦學子) | 10800 |
| 商務日語(理工類,3年,10000元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10000 |
| 應用外語(柬埔寨語方向)(理工類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用外語(老撾語方向)(理工類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用外語(緬甸語方向)(理工類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用外語(印尼語方向)(理工類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
| 應用法語(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 應用西班牙語(理工類,3年,9500元/年,在空港校區(qū)辦學) | 9500 |
| 應用泰語(理工類,3年,10000元/年,在空港校區(qū)辦學) | 10000 |
| 應用越南語(理工類,3年,8800元/年,在空港校區(qū)辦學) | 8800 |
注:廣西外國語學院各專業(yè)收費標準如有變動,以廣西外國語學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

廣西工商職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在5500-6500元/年左右,其中國際經濟與貿易(東南亞貿易)(文史類,3年,6500元/年,在...

廣西演藝職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8500-11000元/年左右,其中工程造價(文史類,3年,9000元/年)專業(yè),學費為9000元;...

河池學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-4600元/年左右,其中貿易經濟(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學費為4600元;社會工...

西安建筑科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-50000元/年左右,其中法學(陜西省西安市市轄區(qū)高新區(qū)草寺東路草堂校區(qū))專業(yè),學費為...

玉林師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-4600元/年左右,其中經濟學(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4...

廣西電力職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-7500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7500元/年,在科園校區(qū)辦學...

廣西英華國際職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8500-11800元/年左右,其中建筑工程技術(文史類,3年,9500元/年)專業(yè),學費為95...

廣西醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-30000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學,不招...

廣西城市職業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在8800-19000元/年左右,其中機械設計制造及自動化(文史類,4年,18000元/年,在崇左...

右江民族醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-13000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視...

桂林醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4300-7500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在臨桂校區(qū)辦學,不錄取色盲色...

重慶人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為12000元;旅游管理類(包含專業(yè):旅游管...

重慶工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中網絡與新媒體(大一在雙橋經濟開發(fā)區(qū)西湖大道76號就讀,大二到大...

廣西師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-18000元/年左右,其中歷史學(文史類,師范,4年,5000元/年,在王城校區(qū)辦學)專業(yè)...

南寧師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4188-18000元/年左右,其中小學教育(文史類,師范,4年,4189元/年,在長崗校區(qū)辦學)專...